Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
18.02.2026 18:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.755 | 43.765 | 0.080% |
Euro | 51.735 | 51.741 | -0.230% |
İngiliz Sterlini | 59.276 | 59.283 | -0.110% |
İsviçre Frangı | 56.678 | 56.711 | -0.130% |
Kanada Doları | 32.003 | 32.020 | -0.150% |
Rus Rublesi | 0.569 | 0.572 | -0.380% |
BAE Dirhemi | 11.911 | 11.920 | 0.080% |
Avustralya Doları | 30.895 | 30.911 | -0.210% |
Danimarka Kronu | 6.918 | 6.922 | -0.220% |
İsveç Kronu | 4.864 | 4.867 | -0.170% |
Norveç Kronu | 4.606 | 4.612 | 0.480% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 142.477 | 142.949 | 0.020% |
Güney Afrika Randı | 2.724 | 2.726 | -0.200% |
Bahreyn Dinarı | 116.061 | 116.087 | 0.070% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.653 | 11.682 | 0.070% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.040% |
İsrail Şekeli | 14.107 | 14.110 | -0.050% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.482 | 0.483 | 0.010% |
Meksika Pesosu | 2.553 | 2.553 | 0.010% |
Macar Forinti | 0.137 | 0.137 | -0.330% |
Yeni Zelanda Doları | 26.185 | 26.191 | -0.970% |
Brezilya Reali | 8.377 | 8.379 | 0.090% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.230% |
Çek Korunası | 2.132 | 2.132 | -0.100% |
Polonya Zlotisi | 12.261 | 12.264 | -0.200% |
Romanya Leyi | 10.145 | 10.154 | -0.180% |
Çin Yuanı | 6.351 | 6.353 | 0.040% |
Arjantin Pesosu | 0.031 | 0.031 | -0.720% |
Arnavutluk Leki | 0.536 | 0.536 | -0.440% |
Azerbaycan Manatı | 25.738 | 25.744 | 0.080% |
Bosna-Hersek Markı | 26.486 | 26.492 | 2.770% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.240% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.390% |
Kostarika Kolonu | 0.091 | 0.091 | -0.380% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.337 | 0% |
Mısır Lirası | 0.931 | 0.931 | -0.120% |
Hong Kong Doları | 5.599 | 5.601 | 0.080% |
İzlanda Kronası | 0.357 | 0.357 | -0.110% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.180% |
Kazak Tengesi | 0.090 | 0.090 | 0.510% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.050% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0.090% |
Fas Dirhemi | 4.780 | 4.781 | -0.040% |
Moldovya Leusu | 2.574 | 2.574 | -0.400% |
Makedon Dinarı | 0.839 | 0.839 | 0.080% |
Malezya Ringgiti | 11.220 | 11.222 | 0.080% |
Umman Riyali | 113.803 | 113.829 | 0.080% |
Peru İnti | 13.088 | 13.091 | 0.050% |
Filipinler Pesosu | 0.756 | 0.756 | 0.040% |
Pakistan Rupisi | 0.156 | 0.157 | 0% |
Katar Riyali | 11.633 | 12.476 | 0.220% |
Sırbistan Dinarı | 0.440 | 0.441 | -0.340% |
Singapur Doları | 34.564 | 34.572 | -0.160% |
Suriye Lirası | 0.379 | 0.379 | 0.080% |
Tayland Bahtı | 1.403 | 1.403 | 0.360% |
Yeni Tayvan Doları | 1.390 | 1.391 | -0.140% |
Ukrayna Grivnası | 1.011 | 1.011 | 0.140% |
Uruguay Pesosu | 1.127 | 1.127 | -0.020% |
Gürcistan Larisi | 16.388 | 16.391 | 1.390% |
Tunus Dinarı | 15.161 | 15.165 | -0.060% |
Bulgar Levası | 26.399 | 26.650 | 0.030% |
BIST 100 | 14275.79 | 14275.79 | 0.34% |
Brent Petrol | 69.46 | 69.46 | 3.03% |
Euro/Dolar | 1.1816 | 1.1817 | -0.29% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.925.689,60 TRY -1,32% | |
85.940,32 TRY -1,55% | |
43,76 TRY -0,137882% | |
61,89 TRY -4,19% | |
26.556,24 TRY -1,81% | |
43,78 TRY -0,133577% | |
3.573,25 TRY -3,00% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Global Referans News
