“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.141.491,51 | 4.058.790,44 | 4.217.274,53 | 1.58% |
Ethereum | ETH | 141.964,70 | 141.271,29 | 146.370,70 | -0.66% |
XRP | XRP | 90,33 | 89,74 | 93,49 | -2.43% |
Tether | USDT | 43,10 | 42,77 | 43,11 | 0.66% |
Binance Coin | BNB | 40.266,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | -0.37% |
Solana | SOL | 6.207,21 | 6.171,30 | 6.374,27 | 0.09% |
USD Coin | USDC | 43,09 | 42,76 | 43,11 | 0.62% |
Staked Ether | STETH | 141.950,50 | 141.215,06 | 146.399,97 | -0.67% |
TRON | TRX | 13,15 | 12,96 | 13,17 | 0.89% |
Dogecoin | DOGE | 6,18 | 6,15 | 6,49 | -2.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.460,03 | 2.432,71 | 2.520,47 | 0.42% |
Cardano | ADA | 17,32 | 17,22 | 18,38 | -4.65% |
Sui | SUI | 77,29 | 76,73 | 83,31 | -2.85% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,35 | 7,30 | 8,19 | -7.64% |
Chainlink | LINK | 595,81 | 592,29 | 618,78 | -0.87% |
Monero | XMR | 30.660,22 | 29.046,43 | 34.772,92 | 3.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 154.443,39 | 153.689,04 | 159.251,32 | -0.66% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.832,35 | 24.724,21 | 27.381,25 | -2.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.128.333,38 | 4.013.517,34 | 4.260.851,16 | 1.54% |
Stellar | XLM | 9,97 | 9,90 | 10,58 | -4.67% |
Wrapped eETH | WEETH | 153.478,03 | 152.728,39 | 158.563,38 | -0.86% |
Cronos | CRO | 4,37 | 4,33 | 4,58 | -1.79% |
Toncoin | TON | 76,10 | 74,70 | 77,80 | -0.13% |
LEO Token | LEO | 337,74 | 324,09 | 343,92 | 1.85% |
ZCash | ZEC | 18.411,13 | 17.419,55 | 19.559,46 | 2.62% |
Avalanche | AVAX | 612,85 | 608,54 | 642,20 | -2.81% |
Ethena USDe | USDE | 43,15 | 43,11 | 42,93 | 0.68% |
Sky Dollar | USDS | 43,07 | 42,95 | 42,69 | 0.91% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,17 | 5,14 | 5,51 | -4.82% |
Mantle | MANTLE | 40,97 | 40,47 | 44,09 | -3.31% |
Worldcoin | WLD | 25,08 | 24,87 | 26,71 | -4.6% |
Aster | ASTER | 31,33 | 30,83 | 34,22 | -1.54% |
Litecoin | LTC | 3.196,82 | 3.164,53 | 3.481,83 | -5.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 237,36 | 236,56 | 251,66 | -3.63% |
XT.com Token | XT | 236,01 | 232,56 | 243,60 | 0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 235,39 | 233,81 | 246,00 | -4.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000368 | 0,000365 | 0,000388 | -3.22% |
Dai | DAI | 43,08 | 42,99 | 42,92 | 0.76% |
Ondo | ONDO | 16,59 | 16,53 | 18,00 | -6.75% |
PayPal USD | PYUSD | 43,12 | 43,06 | 42,95 | 0.69% |
Polkadot | DOT | 94,07 | 93,05 | 98,99 | -3.37% |
VINCI | VINCI | 514,00 | 503,29 | 527,16 | 0.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,09 | 43,07 | 43,08 | 0.64% |
Ethena | ENA | 9,88 | 9,82 | 10,90 | -5.16% |
Bitget token | BGB | 160,42 | 154,27 | 166,28 | 2.15% |
Gatechain Token | GT | 450,68 | 438,94 | 470,58 | -1.67% |
Bittensor | TAO | 12.186,00 | 12.055,00 | 13.009,00 | -3.51% |
Story | IP | 118,37 | 117,62 | 177,46 | -30.93% |
Aave | AAVE | 7.485,93 | 7.430,68 | 7.749,00 | -1.5% |
Pi Network | PI | 8,95 | 8,94 | 9,08 | -0.83% |
Pump.fun | PUMP | 0,114500 | 0,112700 | 0,130000 | -3.78% |
Pepe | PEPE | 0,000263 | 0,000260 | 0,000291 | -9.51% |
Internet Computer | ICP | 192,20 | 152,20 | 207,60 | 25.7% |
OKB | OKB | 4.905,21 | 4.797,88 | 5.191,87 | -2.27% |
Tether Gold | XAUT | 197.528,32 | 191.140,10 | 206.006,87 | -0.19% |
Aptos | APT | 81,94 | 81,15 | 84,74 | -1.64% |
Near | NEAR | 75,69 | 75,34 | 80,20 | -4.3% |
Falcon USD | USDF | 42,95 | 42,99 | 42,98 | 0.54% |
Arbitrum | ARB | 9,15 | 9,10 | 9,67 | -4.61% |
Ethereum Classic | ETC | 557,70 | 553,52 | 582,20 | -2.22% |
PAX Gold | PAXG | 198.520,00 | 197.518,00 | 201.000,00 | 0.13% |
XDC Network | XDC | 1,92 | 1,88 | 2,07 | -3.58% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,77 | 6,65 | 7,20 | -0.82% |
KuCoin Token | KCS | 495,17 | 479,62 | 511,57 | -0.57% |
LayerZero | ZRO | 69,20 | 67,00 | 75,20 | -0.43% |
Plasma | XPL | 6,68 | 6,64 | 7,42 | -4.16% |
Jupiter | JUP | 9,70 | 9,62 | 10,54 | -0.46% |
Optimism | OP | 15,00 | 14,87 | 15,70 | -2.96% |
Sky | SKY | 2,56 | 2,53 | 2,59 | 0.5% |
Ripple USD | RLUSD | 43,09 | 42,95 | 43,07 | 0.63% |
Morpho | MORPHO | 59,49 | 54,03 | 61,25 | -0.23% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 158.962,13 | 158.175,81 | 163.926,40 | -0.65% |
Algorand | ALGO | 5,75 | 5,50 | 6,04 | -3.72% |
Kaspa | KAS | 2,02 | 1,98 | 2,16 | -1.82% |
Cosmos | ATOM | 109,67 | 108,88 | 115,85 | -2.83% |
DoubleZero | 2Z | 5,35 | 5,29 | 5,63 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.141.491,51 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 141.964,70 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 90,33 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.266,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.207,21 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 141.950,50 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,15 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,18 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 192,20 | 25,70% |
| Monero | XMR | 30.660,22 | 3,68% |
| ZCash | ZEC | 18.411,13 | 2,62% |
| Bitget token | BGB | 160,42 | 2,15% |
| LEO Token | LEO | 337,74 | 1,85% |
| Bitcoin | BTC | 4.141.491,51 | 1,58% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.128.333,38 | 1,54% |
| Sky Dollar | USDS | 43,07 | 0,91% |
| TRON | TRX | 13,15 | 0,89% |
| VINCI | VINCI | 514,00 | 0,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 118,37 | -30,93% |
| Pepe | PEPE | 0,000263 | -9,51% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,35 | -7,64% |
| Ondo | ONDO | 16,59 | -6,75% |
| Ethena | ENA | 9,88 | -5,16% |
| Litecoin | LTC | 3.196,82 | -5,05% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 5,17 | -4,82% |
| Stellar | XLM | 9,97 | -4,67% |
| Cardano | ADA | 17,32 | -4,65% |
| Arbitrum | ARB | 9,15 | -4,61% |
