“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.830.092,73 | 2.728.733,23 | 2.895.892,38 | |
Tether | USDT | 46,19 | 45,97 | 46,25 | |
Ethereum | ETH | 73.317,19 | 69.636,59 | 77.509,30 | |
XRP | XRP | 50,88 | 48,56 | 52,74 | |
Binance Coin | BNB | 26.869,41 | 25.723,34 | 27.461,95 | |
USD Coin | USDC | 46,20 | 45,99 | 46,38 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.768,45 | 2.622,81 | 2.899,67 | |
Solana | SOL | 2.933,27 | 2.772,28 | 3.081,61 | |
TRON | TRX | 14,80 | 14,72 | 15,07 | |
Staked Ether | STETH | 73.331,84 | 69.573,92 | 77.524,79 | |
Dogecoin | DOGE | 3,81 | 3,59 | 3,93 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.014,93 | 1.941,05 | 2.076,64 | |
Stellar | XLM | 9,36 | 8,54 | 9,63 | |
LEO Token | LEO | 435,58 | 419,98 | 490,68 | |
Sky Dollar | USDS | 43,73 | 44,02 | 45,60 | |
Toncoin | TON | 73,50 | 66,90 | 73,50 | |
Chainlink | LINK | 344,56 | 323,92 | 353,17 | |
Sui | SUI | 33,14 | 30,52 | 33,73 | |
Cardano | ADA | 7,35 | 6,85 | 7,65 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.824.911,23 | 2.584.213,88 | 3.060.842,27 | |
ZCash | ZEC | 17.394,02 | 12.926,84 | 18.830,46 | |
Cronos | CRO | 2,70 | 2,45 | 2,87 | |
Monero | XMR | 14.175,93 | 13.483,21 | 15.837,62 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 80.509,60 | 76.286,89 | 85.120,71 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,59 | 2,49 | 2,67 | |
Aster | ASTER | 28,51 | 26,90 | 30,69 | |
Ethena USDe | USDE | 46,19 | 46,04 | 46,12 | |
Bitcoin Cash | BCH | 10.354,75 | 9.353,34 | 10.704,40 | |
Dai | DAI | 47,68 | 46,59 | 45,42 | |
Worldcoin | WLD | 19,61 | 18,90 | 26,45 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,69 | 3,55 | 4,30 | |
Ondo | ONDO | 15,59 | 14,50 | 16,70 | |
Litecoin | LTC | 2.002,33 | 1.869,47 | 2.056,43 | |
XT.com Token | XT | 151,59 | 141,33 | 161,90 | |
Mantle | MANTLE | 23,94 | 22,14 | 26,14 | |
Avalanche | AVAX | 315,47 | 287,81 | 334,25 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 73.317,19 | 69.636,59 | 77.509,30 | |
Tether Gold | XAUT | 198.280,57 | 189.812,46 | 210.396,86 | |
Wrapped eETH | WEETH | 79.673,79 | 75.674,08 | 84.229,36 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000209 | 0,000199 | 0,000222 | |
Near | NEAR | 89,40 | 84,71 | 96,02 | |
VINCI | VINCI | 350,93 | 338,36 | 361,99 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 113,79 | 106,75 | 118,38 | |
Bittensor | TAO | 9.112,00 | 8.456,00 | 9.296,00 | |
Pi Network | PI | 5,70 | 5,48 | 5,83 | |
PAX Gold | PAXG | 199.000,70 | 190.632,24 | 211.266,89 | |
DeXe | DEXE | 902,06 | 835,59 | 975,05 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,19 | 45,97 | 46,24 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,21 | 46,05 | 46,18 | |
Gatechain Token | GT | 287,77 | 264,35 | 312,94 | |
Kite | KITE | 8,15 | 7,60 | 8,57 | |
Bitget token | BGB | 84,75 | 77,02 | 93,09 | |
Morpho | MORPHO | 77,33 | 73,43 | 79,94 | |
Polkadot | DOT | 44,20 | 40,85 | 46,22 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 73,70 | 69,00 | 78,30 | |
Lighter | LIT | 70,38 | 63,60 | 71,49 | |
OKB | OKB | 3.209,90 | 3.012,03 | 3.411,97 | |
Ethena | ENA | 4,46 | 3,80 | 4,55 | |
Sky | SKY | 2,72 | 2,59 | 2,79 | |
Falcon USD | USDF | 46,01 | 45,87 | 46,00 | |
Internet Computer | ICP | 108,79 | 98,02 | 117,47 | |
Pump.fun | PUMP | 0,066400 | 0,060605 | 0,071997 | |
Pepe | PEPE | 0,000126 | 0,000116 | 0,000130 | |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,26 | 1,48 | |
USDD | USDD | 46,20 | 46,11 | 46,04 | |
Jupiter | JUP | 7,32 | 6,75 | 7,74 | |
Ethereum Classic | ETC | 314,71 | 297,19 | 324,32 | |
Aave | AAVE | 2.868,59 | 2.667,58 | 3.159,56 | |
Quant | QNT | 2.975,01 | 2.694,43 | 3.199,92 | |
United Stables | U | 46,20 | 46,03 | 46,28 | |
Algorand | ALGO | 4,33 | 4,09 | 4,45 | |
Falcon Finance | FF | 4,22 | 3,94 | 4,45 | |
LayerZero | ZRO | 43,50 | 42,00 | 46,70 | |
KuCoin Token | KCS | 289,90 | 270,14 | 318,56 | |
Kaspa | KAS | 1,41 | 1,27 | 1,50 | |
Cosmos | ATOM | 75,47 | 72,09 | 80,86 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,46 | |
| ZCash | ZEC | 17.394,02 | |
| Stellar | XLM | 9,36 | |
| Kaspa | KAS | 1,41 | |
| Toncoin | TON | 73,50 | |
| Dai | DAI | 47,68 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 46,19 | |
| Sui | SUI | 33,14 | |
| Tether | USDT | 46,19 | |
| Ethena USDe | USDE | 46,19 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 19,61 | |
| Aave | AAVE | 2.868,59 | |
| Monero | XMR | 14.175,93 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,066400 | |
| Aster | ASTER | 28,51 | |
| Near | NEAR | 89,40 | |
| LEO Token | LEO | 435,58 | |
| LayerZero | ZRO | 43,50 | |
| Cosmos | ATOM | 75,47 | |
| Sky Dollar | USDS | 43,73 |
