“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 52.826,76 | 51.326,90 | 53.865,04 | |
Tether | USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | |
Ethereum | ETH | 1.355,39 | 1.309,44 | 1.404,72 | |
XRP | XRP | 0,95 | 0,91 | 0,97 | |
Binance Coin | BNB | 499,32 | 483,83 | 510,62 | |
USD Coin | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | |
Hyperliquid | HYPE | 51,12 | 49,16 | 54,87 | |
Solana | SOL | 54,15 | 52,36 | 57,24 | |
TRON | TRX | 0,278402 | 0,276664 | 0,281390 | |
MemeCore | M | 2,46 | 2,44 | 2,66 | |
Rain | RAIN | 0,011246 | 0,010906 | 0,011807 | |
Dogecoin | DOGE | 0,071035 | 0,067610 | 0,072459 | |
Staked Ether | STETH | 1.355,39 | 1.308,26 | 1.405,00 | |
WhiteBIT Token | WBT | 37,59 | 36,56 | 38,49 | |
Stellar | XLM | 0,173124 | 0,160637 | 0,180575 | |
LEO Token | LEO | 8,13 | 7,90 | 9,13 | |
Sky Dollar | USDS | 0,87 | 0,82 | 0,86 | |
Toncoin | TON | 1,37 | 1,26 | 1,39 | |
Chainlink | LINK | 6,40 | 6,09 | 6,55 | |
Sui | SUI | 0,62 | 0,57 | 0,63 | |
Cardano | ADA | 0,137529 | 0,129285 | 0,142011 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 52.697,46 | 51.178,52 | 53.840,14 | |
Humanity | H | 0,53 | 0,488130 | 0,54 | |
ZCash | ZEC | 311,51 | 263,10 | 348,28 | |
Canton Coin | CC | 0,133426 | 0,121327 | 0,134740 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.488,49 | 1.435,93 | 1.542,80 | |
Cronos | CRO | 0,050183 | 0,048273 | 0,051298 | |
Monero | XMR | 258,40 | 256,90 | 286,04 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,048029 | 0,046863 | 0,050190 | |
Aster | ASTER | 0,54 | 0,51 | 0,57 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | |
Ethena USDe | USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | |
Bitcoin Cash | BCH | 188,70 | 175,81 | 196,90 | |
Dai | DAI | 0,88 | 0,87 | 0,85 | |
Worldcoin | WLD | 0,359435 | 0,341469 | 0,481812 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,068639 | 0,066558 | 0,070795 | |
Litecoin | LTC | 37,19 | 35,26 | 38,28 | |
Ondo | ONDO | 0,284011 | 0,272366 | 0,307920 | |
XT.com Token | XT | 2,81 | 2,67 | 2,93 | |
Mantle | MANTLE | 0,449200 | 0,441300 | 0,459700 | |
Avalanche | AVAX | 5,89 | 5,41 | 6,16 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.355,39 | 1.309,44 | 1.404,72 | |
Tether Gold | XAUT | 3.723,78 | 3.570,33 | 3.913,49 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1.472,90 | 1.422,97 | 1.526,51 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | |
Global Dollar | USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Near | NEAR | 1,65 | 1,60 | 1,78 | |
VINCI | VINCI | 6,55 | 6,36 | 6,73 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,12 | 2,02 | 2,16 | |
Bittensor | TAO | 171,20 | 159,62 | 174,31 | |
Monad | MON | 0,018220 | 0,017245 | 0,018691 | |
Pi Network | PI | 0,106711 | 0,102949 | 0,109304 | |
PAX Gold | PAXG | 3.729,96 | 3.585,75 | 3.929,67 | |
DeXe | DEXE | 17,14 | 16,37 | 17,76 | |
Gatechain Token | GT | 5,36 | 5,00 | 5,67 | |
Kite | KITE | 0,154590 | 0,149580 | 0,158670 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Bitget token | BGB | 1,59 | 1,56 | 1,61 | |
Morpho | MORPHO | 1,44 | 1,38 | 1,47 | |
Polkadot | DOT | 0,83 | 0,77 | 0,85 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,38 | 1,30 | 1,44 | |
OKB | OKB | 60,08 | 56,66 | 62,83 | |
Falcon USD | USDF | 0,87 | 0,86 | 0,86 | |
Ethena | ENA | 0,080987 | 0,071435 | 0,085421 | |
Sky | SKY | 0,048904 | 0,048672 | 0,051941 | |
Venice Token | VVV | 14,19 | 12,84 | 16,34 | |
Internet Computer | ICP | 2,02 | 1,84 | 2,05 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001236 | 0,001140 | 0,001309 | |
XDC Network | XDC | 0,025403 | 0,024783 | 0,026074 | |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | |
USDD | USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Jupiter | JUP | 0,135627 | 0,127227 | 0,141674 | |
Ethereum Classic | ETC | 5,91 | 5,62 | 6,30 | |
Aave | AAVE | 53,05 | 50,33 | 55,26 | |
Quant | QNT | 56,30 | 55,00 | 58,92 | |
United Stables | U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Algorand | ALGO | 0,081122 | 0,076683 | 0,082882 | |
Falcon Finance | FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 | |
LayerZero | ZRO | 0,80 | 0,78 | 0,87 | |
KuCoin Token | KCS | 5,31 | 5,08 | 5,77 | |
Kaspa | KAS | 0,026534 | 0,025058 | 0,027854 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 311,51 | |
| Sky Dollar | USDS | 0,87 | |
| Ethena | ENA | 0,080987 | |
| Stellar | XLM | 0,173124 | |
| Canton Coin | CC | 0,133426 | |
| Toncoin | TON | 1,37 | |
| Kaspa | KAS | 0,026534 | |
| Algorand | ALGO | 0,081122 | |
| Sui | SUI | 0,62 | |
| Monad | MON | 0,018220 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,359435 | |
| Monero | XMR | 258,40 | |
| LayerZero | ZRO | 0,80 | |
| MemeCore | M | 2,46 | |
| Ondo | ONDO | 0,284011 | |
| Sky | SKY | 0,048904 | |
| Aster | ASTER | 0,54 | |
| KuCoin Token | KCS | 5,31 | |
| Near | NEAR | 1,65 | |
| LEO Token | LEO | 8,13 |
