“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 28,87 | 28,67 | 29,23 | 0.08% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
XRP | XRP | 0,000631 | 0,000622 | 0,000655 | -2.01% |
Tether | USDT | 0,000298 | 0,000294 | 0,000305 | -1.94% |
Binance Coin | BNB | 0,280007 | 0,277197 | 0,287463 | -0.95% |
Solana | SOL | 0,043326 | 0,042812 | 0,044701 | -0.95% |
USD Coin | USDC | 0,000298 | 0,000294 | 0,000305 | -1.96% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
TRON | TRX | 0,000091 | 0,000089 | 0,000093 | -0.97% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -3.5% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,017208 | 0,017026 | 0,017474 | -0.16% |
Sui | SUI | 0,000549 | 0,000533 | 0,000579 | -0.77% |
Cardano | ADA | 0,000121 | 0,000119 | 0,000128 | -4.15% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000056 | -7.3% |
Chainlink | LINK | 0,004170 | 0,004109 | 0,004312 | -1.21% |
Monero | XMR | 0,212196 | 0,205615 | 0,240976 | -0.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,186164 | 0,174635 | 0,189797 | 1.96% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 28,80 | 28,56 | 29,16 | 0.05% |
Stellar | XLM | 0,000069 | 0,000068 | 0,000074 | -4.99% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.99% |
Toncoin | TON | 0,000532 | 0,000514 | 0,000551 | -1.73% |
LEO Token | LEO | 0,002785 | 0,002289 | 0,002819 | 18.68% |
ZCash | ZEC | 0,130992 | 0,123656 | 0,135547 | 4.97% |
Avalanche | AVAX | 0,004281 | 0,004221 | 0,004481 | -3.14% |
Ethena USDe | USDE | 0,000298 | 0,000293 | 0,000309 | -2.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -4.47% |
Mantle | MANTLE | 0,000290 | 0,000286 | 0,000301 | -2.95% |
Aster | ASTER | 0,000221 | 0,000214 | 0,000233 | -2.96% |
Worldcoin | WLD | 0,000176 | 0,000173 | 0,000187 | -4.47% |
Litecoin | LTC | 0,022559 | 0,021921 | 0,024396 | -4.8% |
XT.com Token | XT | 0,001650 | 0,001644 | 0,001664 | -0.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001649 | 0,001625 | 0,001764 | -5.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001509 | 0,001498 | 0,001527 | 0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.22% |
Dai | DAI | 0,000299 | 0,000292 | 0,000308 | -1.92% |
Ondo | ONDO | 0,000110 | 0,000110 | 0,000131 | -7.66% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000299 | 0,000293 | 0,000309 | -1.96% |
Polkadot | DOT | 0,000657 | 0,000646 | 0,000696 | -4.16% |
VINCI | VINCI | 0,003580 | 0,003555 | 0,003653 | -0.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000298 | 0,000294 | 0,000305 | -2.04% |
Ethena | ENA | 0,000070 | 0,000068 | 0,000075 | -4.21% |
Bitget token | BGB | 0,001113 | 0,001092 | 0,001136 | 0.54% |
Gatechain Token | GT | 0,003115 | 0,003096 | 0,003202 | -2.27% |
Bittensor | TAO | 0,084799 | 0,083140 | 0,090219 | -4.13% |
Aave | AAVE | 0,052070 | 0,051596 | 0,054008 | -2.01% |
Story | IP | 0,000779 | 0,000762 | 0,001165 | -31.18% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.08% |
OKB | OKB | 0,034298 | 0,033887 | 0,035708 | -1.54% |
Tether Gold | XAUT | 1,38 | 1,35 | 1,43 | -2.21% |
Internet Computer | ICP | 0,001282 | 0,001160 | 0,001451 | 8.99% |
Near | NEAR | 0,000533 | 0,000529 | 0,000557 | -4.09% |
Aptos | APT | 0,000571 | 0,000567 | 0,000590 | -2.99% |
Falcon USD | USDF | 0,000296 | 0,000294 | 0,000304 | -2.4% |
Arbitrum | ARB | 0,000064 | 0,000064 | 0,000068 | -4.61% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003869 | 0,003848 | 0,004002 | -3.01% |
PAX Gold | PAXG | 1,38 | 1,36 | 1,43 | -2.24% |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -3.91% |
KuCoin Token | KCS | 0,003462 | 0,003395 | 0,003498 | -0.89% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -4.85% |
LayerZero | ZRO | 0,000484 | 0,000470 | 0,000523 | -2.71% |
Plasma | XPL | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.08% |
Jupiter | JUP | 0,000068 | 0,000067 | 0,000074 | -1.38% |
Optimism | OP | 0,000106 | 0,000103 | 0,000112 | -3.89% |
Sky | SKY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.62% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000298 | 0,000293 | 0,000305 | -1.99% |
Algorand | ALGO | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -3.86% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.43% |
DoubleZero | 2Z | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 0.08% |
Cosmos | ATOM | 0,000756 | 0,000748 | 0,000819 | -6.08% |
Flare | FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 28,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000631 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000298 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,280007 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043326 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000298 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000091 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,002785 | 18,68% |
| Internet Computer | ICP | 0,001282 | 8,99% |
| ZCash | ZEC | 0,130992 | 4,97% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,186164 | 1,96% |
| Bitget token | BGB | 0,001113 | 0,54% |
| Plasma | XPL | 0,000030 | 0,076544% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000040 | 0,076544% |
| Bitcoin | BTC | 28,87 | 0,076544% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001509 | 0,076544% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 28,80 | 0,054556% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000779 | -31,18% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -10,08% |
| Ondo | ONDO | 0,000110 | -7,66% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | -7,30% |
| Cosmos | ATOM | 0,000756 | -6,08% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001649 | -5,08% |
| Stellar | XLM | 0,000069 | -4,99% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | -4,85% |
| Litecoin | LTC | 0,022559 | -4,80% |
| Arbitrum | ARB | 0,000064 | -4,61% |
