Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.03.2026 16:01:54
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.45 | 44.47 | 0.28% |
EUR | 51.25 | 51.28 | 0.01% |
GBP | 59.09 | 59.12 | -0.02% |
CHF | 55.77 | 55.80 | 0.04% |
CAD | 32.05 | 32.07 | 0.22% |
RUB | 0.55 | 0.55 | 0.59% |
AED | 12.10 | 12.11 | 0.30% |
AUD | 30.61 | 30.63 | 0.29% |
DKK | 6.85 | 6.85 | 0.18% |
SEK | 4.71 | 4.71 | 0.24% |
NOK | 4.58 | 4.58 | 0.11% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 144.14 | 144.63 | 0.01% |
ZAR | 2.59 | 2.59 | -0.02% |
BHD | 117.91 | 117.94 | 0.51% |
SAR | 11.83 | 11.86 | 0.26% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.27% |
ILS | 14.10 | 14.11 | -0.29% |
INR | 0.47 | 0.47 | -0.19% |
MXN | 2.47 | 2.47 | -0.19% |
HUF | 0.13 | 0.13 | -0.32% |
NZD | 25.58 | 25.59 | 0.15% |
BRL | 8.47 | 8.47 | 0.13% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.11% |
CZK | 2.09 | 2.09 | 0.02% |
PLN | 11.94 | 11.94 | -0.09% |
RON | 10.04 | 10.05 | 0.12% |
CNY | 6.42 | 6.43 | 0.28% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.28% |
ALL | 0.53 | 0.53 | -0.01% |
AZN | 26.15 | 26.16 | 0.28% |
BAM | 26.15 | 26.16 | -0.91% |
CLP | 0.05 | 0.05 | 0.06% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.29% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.03% |
DZD | 0.33 | 0.33 | 0.20% |
EGP | 0.84 | 0.84 | 0.22% |
HKD | 5.67 | 5.68 | 0.17% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0.11% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.09% |
KZT | 0.09 | 0.09 | 0.16% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.30% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.17% |
MAD | 4.75 | 4.75 | 0.21% |
MDL | 2.54 | 2.54 | 0.10% |
MKD | 0.83 | 0.83 | -0.04% |
MYR | 11.08 | 11.09 | -0.16% |
OMR | 115.61 | 115.65 | 0.28% |
PEN | 12.76 | 12.77 | -0.41% |
PHP | 0.73 | 0.73 | -0.38% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.31% |
QAR | 11.77 | 12.65 | 0.69% |
RSD | 0.44 | 0.44 | -0.05% |
SGD | 34.53 | 34.54 | 0.11% |
SYP | 0.38 | 0.39 | 0.28% |
THB | 1.35 | 1.35 | 0.42% |
TWD | 1.39 | 1.39 | 0.15% |
UAH | 1.02 | 1.02 | 0.48% |
UYU | 1.10 | 1.10 | 0.35% |
GEL | 16.49 | 16.50 | 0.65% |
TND | 15.08 | 15.08 | -0.57% |
BGN | 26.14 | 26.39 | -0.15% |
BIST 100 | 12617.36 | 12617.36 | -0.86% |
Brent Petrol | 104.09 | 104.09 | 2.16% |
Euro/Dolar | 1.1515 | 1.1517 | -0.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.976.599,82 TRY -1,30% | |
89.940,76 TRY -1,51% | |
44,48 TRY -0,007022% | |
59,86 TRY -1,50% | |
27.426,40 TRY -1,04% | |
44,50 TRY -0,021995% | |
3.708,17 TRY -0,66% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Global Referans News
