“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.151.542,90 | 4.078.254,77 | 4.217.274,53 | 1.32% |
Ethereum | ETH | 143.068,25 | 141.271,29 | 146.370,70 | -0.34% |
XRP | XRP | 90,21 | 89,74 | 93,49 | -2.45% |
Tether | USDT | 43,13 | 42,95 | 43,14 | 0.2% |
Binance Coin | BNB | 40.322,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | -0.03% |
Solana | SOL | 6.224,37 | 6.174,95 | 6.374,27 | -0.14% |
USD Coin | USDC | 43,13 | 42,97 | 43,14 | 0.13% |
Staked Ether | STETH | 143.053,95 | 141.215,06 | 146.399,97 | -0.34% |
TRON | TRX | 13,18 | 12,96 | 13,22 | 1.02% |
Dogecoin | DOGE | 6,18 | 6,15 | 6,49 | -3.31% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.470,69 | 2.435,59 | 2.520,47 | 0.48% |
Cardano | ADA | 17,34 | 17,22 | 18,31 | -4.97% |
Sui | SUI | 77,70 | 76,73 | 83,31 | -2.2% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,35 | 7,30 | 8,19 | -6.02% |
Chainlink | LINK | 598,51 | 592,29 | 618,78 | -1.03% |
Monero | XMR | 30.269,13 | 29.249,80 | 34.772,92 | -1.56% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.319,69 | 25.291,39 | 26.917,84 | -0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.643,95 | 153.689,04 | 159.251,32 | -0.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.138.964,55 | 4.013.517,34 | 4.260.851,16 | 1.49% |
Stellar | XLM | 9,94 | 9,90 | 10,57 | -5.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 154.671,09 | 152.728,39 | 158.563,38 | -0.54% |
Cronos | CRO | 4,38 | 4,33 | 4,58 | -1.25% |
Toncoin | TON | 76,40 | 74,70 | 77,80 | 0.26% |
LEO Token | LEO | 338,56 | 325,65 | 343,92 | 1.58% |
ZCash | ZEC | 18.606,07 | 17.503,09 | 19.559,46 | 4.76% |
Avalanche | AVAX | 613,26 | 608,54 | 642,20 | -2.96% |
Ethena USDe | USDE | 43,18 | 43,11 | 43,10 | 0.41% |
Sky Dollar | USDS | 42,95 | 42,95 | 42,83 | -0.18% |
Mantle | MANTLE | 41,69 | 40,47 | 44,09 | -2.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,19 | 5,14 | 5,48 | -3.84% |
Aster | ASTER | 32,16 | 30,83 | 34,22 | 1.26% |
Worldcoin | WLD | 25,32 | 24,87 | 26,71 | -3.4% |
Litecoin | LTC | 3.212,00 | 3.164,53 | 3.481,83 | -5.53% |
XT.com Token | XT | 237,02 | 232,56 | 243,60 | 0.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 236,00 | 233,81 | 246,00 | -3.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 236,75 | 235,73 | 251,66 | -4.63% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000369 | 0,000365 | 0,000388 | -2.54% |
Dai | DAI | 43,08 | 42,99 | 43,06 | -0% |
Ondo | ONDO | 16,77 | 16,53 | 18,00 | -5.95% |
PayPal USD | PYUSD | 43,15 | 43,06 | 43,09 | 0.21% |
Polkadot | DOT | 94,19 | 93,05 | 98,99 | -3.92% |
VINCI | VINCI | 514,79 | 505,70 | 527,16 | 1.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,11 | 43,07 | 43,08 | 0.11% |
Ethena | ENA | 9,98 | 9,82 | 10,90 | -5.72% |
Bitget token | BGB | 160,24 | 154,27 | 166,28 | 2.03% |
Gatechain Token | GT | 450,98 | 438,94 | 468,74 | -1.46% |
Bittensor | TAO | 12.284,00 | 12.055,00 | 13.009,00 | -3.31% |
Aave | AAVE | 7.519,10 | 7.430,68 | 7.749,00 | -1.36% |
Story | IP | 114,53 | 107,65 | 175,10 | -31.89% |
Pump.fun | PUMP | 0,117600 | 0,112700 | 0,130000 | -3.69% |
Pi Network | PI | 8,97 | 8,94 | 9,08 | -0.43% |
Pepe | PEPE | 0,000262 | 0,000260 | 0,000289 | -9.03% |
Internet Computer | ICP | 194,10 | 156,50 | 207,60 | 24.03% |
OKB | OKB | 4.930,54 | 4.820,67 | 5.152,60 | -1.08% |
Tether Gold | XAUT | 198.443,19 | 192.056,73 | 206.006,87 | -0.43% |
Near | NEAR | 76,12 | 75,34 | 80,20 | -4% |
Aptos | APT | 81,90 | 81,15 | 84,74 | -1.9% |
Falcon USD | USDF | 43,12 | 42,99 | 42,98 | 0.6% |
Arbitrum | ARB | 9,22 | 9,10 | 9,67 | -3.83% |
Ethereum Classic | ETC | 558,93 | 553,52 | 582,20 | -1.78% |
PAX Gold | PAXG | 197.736,63 | 192.139,83 | 208.268,38 | -1.54% |
XDC Network | XDC | 1,93 | 1,88 | 2,07 | -3.2% |
KuCoin Token | KCS | 499,45 | 479,62 | 512,00 | 0.1% |
LayerZero | ZRO | 70,00 | 67,00 | 75,20 | -0.99% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,55 | 6,54 | 7,08 | -7.47% |
Jupiter | JUP | 9,72 | 9,62 | 10,54 | -1.03% |
Plasma | XPL | 6,69 | 6,63 | 7,42 | -4.97% |
Optimism | OP | 15,06 | 14,87 | 15,70 | -2.9% |
Sky | SKY | 2,59 | 2,54 | 2,59 | 1.93% |
Morpho | MORPHO | 60,27 | 54,03 | 61,25 | 0.07% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 160.197,81 | 158.175,81 | 163.926,40 | -0.33% |
Ripple USD | RLUSD | 43,12 | 42,95 | 43,07 | 0.2% |
Algorand | ALGO | 5,75 | 5,50 | 6,04 | -3.86% |
Kaspa | KAS | 2,03 | 1,99 | 2,13 | -1.3% |
DoubleZero | 2Z | 5,39 | 5,29 | 5,63 | -0.92% |
Cosmos | ATOM | 109,90 | 108,88 | 115,29 | -3.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.151.542,90 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 143.068,25 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 90,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,13 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.322,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.224,37 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,13 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 143.053,95 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,18 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,18 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 194,10 | 24,03% |
| ZCash | ZEC | 18.606,07 | 4,76% |
| Bitget token | BGB | 160,24 | 2,03% |
| Sky | SKY | 2,59 | 1,93% |
| LEO Token | LEO | 338,56 | 1,58% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.138.964,55 | 1,49% |
| Bitcoin | BTC | 4.151.542,90 | 1,32% |
| VINCI | VINCI | 514,79 | 1,32% |
| Aster | ASTER | 32,16 | 1,26% |
| TRON | TRX | 13,18 | 1,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 114,53 | -31,89% |
| Pepe | PEPE | 0,000262 | -9,03% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,55 | -7,47% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,35 | -6,02% |
| Ondo | ONDO | 16,77 | -5,95% |
| Ethena | ENA | 9,98 | -5,72% |
| Litecoin | LTC | 3.212,00 | -5,53% |
| Stellar | XLM | 9,94 | -5,22% |
| Plasma | XPL | 6,69 | -4,97% |
| Cardano | ADA | 17,34 | -4,97% |
