“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 60.657,34 | 59.131,70 | 61.974,86 | |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethereum | ETH | 1.555,35 | 1.505,30 | 1.619,27 | |
XRP | XRP | 1,09 | 1,05 | 1,12 | |
Binance Coin | BNB | 573,01 | 555,90 | 583,89 | |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Hyperliquid | HYPE | 58,21 | 56,61 | 61,17 | |
Solana | SOL | 61,95 | 60,12 | 66,02 | |
TRON | TRX | 0,320649 | 0,318236 | 0,323336 | |
MemeCore | M | 2,81 | 2,80 | 2,99 | |
Rain | RAIN | 0,012872 | 0,012551 | 0,013384 | |
Dogecoin | DOGE | 0,081444 | 0,077681 | 0,083558 | |
Staked Ether | STETH | 1.554,70 | 1.503,95 | 1.619,59 | |
WhiteBIT Token | WBT | 43,15 | 42,11 | 44,34 | |
Stellar | XLM | 0,200406 | 0,184446 | 0,208595 | |
LEO Token | LEO | 9,55 | 9,49 | 9,88 | |
Toncoin | TON | 1,58 | 1,44 | 1,61 | |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Chainlink | LINK | 7,35 | 7,00 | 7,54 | |
Sui | SUI | 0,71 | 0,66 | 0,73 | |
Cardano | ADA | 0,158128 | 0,148643 | 0,163754 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 60.514,36 | 58.960,74 | 61.893,01 | |
Humanity | H | 0,65 | 0,55 | 0,75 | |
Canton Coin | CC | 0,156356 | 0,139633 | 0,156926 | |
Cronos | CRO | 0,058277 | 0,055431 | 0,058846 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.708,09 | 1.650,71 | 1.778,44 | |
ZCash | ZEC | 342,80 | 310,00 | 400,82 | |
Monero | XMR | 297,40 | 294,49 | 325,19 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,056470 | 0,053870 | 0,057857 | |
Aster | ASTER | 0,62 | 0,59 | 0,64 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Bitcoin Cash | BCH | 218,61 | 202,14 | 227,00 | |
Dai | DAI | 1,01 | 1,01 | 0,98 | |
Worldcoin | WLD | 0,414820 | 0,390813 | 0,56 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,078725 | 0,076593 | 0,082756 | |
ADI | ADI | 3,70 | 3,63 | 3,72 | |
Stable | STABLE | 0,032905 | 0,030670 | 0,033657 | |
Litecoin | LTC | 42,30 | 40,53 | 44,14 | |
Ondo | ONDO | 0,325829 | 0,313389 | 0,352368 | |
XT.com Token | XT | 3,23 | 3,09 | 3,38 | |
Mantle | MANTLE | 0,52 | 0,51 | 0,53 | |
Avalanche | AVAX | 6,67 | 6,23 | 7,10 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.555,35 | 1.505,30 | 1.619,27 | |
Tether Gold | XAUT | 4.284,34 | 4.282,35 | 4.329,85 | |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1.690,20 | 1.635,81 | 1.759,66 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,01 | |
Near | NEAR | 1,84 | 1,83 | 2,05 | |
VINCI | VINCI | 7,58 | 7,33 | 7,75 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,43 | 2,32 | 2,49 | |
Bittensor | TAO | 194,72 | 183,54 | 201,08 | |
Monad | MON | 0,021107 | 0,019766 | 0,021596 | |
Pi Network | PI | 0,122634 | 0,117708 | 0,125695 | |
PAX Gold | PAXG | 4.291,49 | 4.288,23 | 4.343,63 | |
DeXe | DEXE | 19,69 | 18,11 | 20,71 | |
Gatechain Token | GT | 6,12 | 5,75 | 6,54 | |
Kite | KITE | 0,179929 | 0,172069 | 0,182642 | |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Bitget token | BGB | 1,84 | 1,69 | 1,94 | |
Morpho | MORPHO | 1,64 | 1,59 | 1,70 | |
Polkadot | DOT | 0,94 | 0,89 | 0,97 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,58 | 1,50 | 1,64 | |
Lighter | LIT | 1,45 | 1,36 | 1,57 | |
OKB | OKB | 68,98 | 65,27 | 72,29 | |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 0,99 | |
Ethena | ENA | 0,091384 | 0,082195 | 0,098352 | |
Sky | SKY | 0,055497 | 0,055363 | 0,059733 | |
Venice Token | VVV | 16,04 | 14,73 | 18,88 | |
Internet Computer | ICP | 2,29 | 2,12 | 2,37 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001411 | 0,001308 | 0,001486 | |
ETHGas | GWEI | 0,115433 | 0,098346 | 0,117641 | |
XDC Network | XDC | 0,029440 | 0,028577 | 0,029718 | |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Jupiter | JUP | 0,155164 | 0,146377 | 0,162690 | |
Ethereum Classic | ETC | 6,77 | 6,44 | 6,92 | |
Aave | AAVE | 60,51 | 57,86 | 63,67 | |
Quant | QNT | 64,55 | 63,21 | 68,00 | |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Algorand | ALGO | 0,093154 | 0,088151 | 0,095495 | |
Falcon Finance | FF | 0,092760 | 0,085460 | 0,095990 | |
LayerZero | ZRO | 0,90 | 0,90 | 0,99 | |
KuCoin Token | KCS | 6,08 | 5,84 | 6,66 | |
Kaspa | KAS | 0,030507 | 0,029417 | 0,032019 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ETHGas | GWEI | 0,115433 | |
| Humanity | H | 0,65 | |
| Canton Coin | CC | 0,156356 | |
| Ethena | ENA | 0,091384 | |
| Stellar | XLM | 0,200406 | |
| Toncoin | TON | 1,58 | |
| ZCash | ZEC | 342,80 | |
| Lighter | LIT | 1,45 | |
| Venice Token | VVV | 16,04 | |
| Algorand | ALGO | 0,093154 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,414820 | |
| KuCoin Token | KCS | 6,08 | |
| MemeCore | M | 2,81 | |
| Sky | SKY | 0,055497 | |
| LayerZero | ZRO | 0,90 | |
| Monero | XMR | 297,40 | |
| Near | NEAR | 1,84 | |
| Aster | ASTER | 0,62 | |
| Solana | SOL | 61,95 | |
| Avalanche | AVAX | 6,67 |
