“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,034466 | 0,034216 | 0,035085 | -1.62% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.67% |
Tether | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.12% |
Binance Coin | BNB | 0,009717 | 0,009669 | 0,009876 | -1.3% |
Solana | SOL | 0,001500 | 0,001494 | 0,001532 | -1.42% |
USD Coin | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.12% |
Staked Ether | STETH | 0,034463 | 0,034203 | 0,035092 | -1.63% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.38% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -4.56% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000596 | 0,000594 | 0,000600 | -0.6% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.23% |
Sui | SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.37% |
Chainlink | LINK | 0,000144 | 0,000143 | 0,000148 | -2.4% |
Monero | XMR | 0,007261 | 0,007172 | 0,008245 | -3.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006344 | 0,006092 | 0,006477 | -1.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037496 | 0,037224 | 0,038173 | -1.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 0.14% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -6.49% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,037261 | 0,036991 | 0,038008 | -1.82% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.35% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.92% |
LEO Token | LEO | 0,000082 | 0,000080 | 0,000082 | 0.26% |
ZCash | ZEC | 0,004494 | 0,004292 | 0,004638 | 3.69% |
Avalanche | AVAX | 0,000148 | 0,000147 | 0,000155 | -4.26% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.85% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.38% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -0.32% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.54% |
Litecoin | LTC | 0,000773 | 0,000765 | 0,000837 | -6.93% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -1.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000061 | -5.93% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.26% |
Dai | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.3% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -7.1% |
Polkadot | DOT | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -5.33% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.11% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -6.89% |
Bitget token | BGB | 0,000039 | 0,000037 | 0,000040 | 0.9% |
Gatechain Token | GT | 0,000109 | 0,000106 | 0,000112 | -2.8% |
Bittensor | TAO | 0,002962 | 0,002916 | 0,003184 | -4.51% |
Aave | AAVE | 0,001809 | 0,001800 | 0,001878 | -2.69% |
Story | IP | 0,000028 | 0,000026 | 0,000042 | -32.88% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.12% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10% |
Internet Computer | ICP | 0,000047 | 0,000038 | 0,000050 | 21.99% |
OKB | OKB | 0,001188 | 0,001182 | 0,001222 | -2.3% |
Tether Gold | XAUT | 0,047800 | 0,047093 | 0,048848 | -1.73% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -5.12% |
Aptos | APT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.13% |
Falcon USD | USDF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.69% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.13% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000135 | 0,000134 | 0,000140 | -3.12% |
PAX Gold | PAXG | 0,047636 | 0,046537 | 0,049922 | -2.81% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.79% |
KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 0,000116 | 0,000123 | -1.23% |
LayerZero | ZRO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -2.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -8.53% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.23% |
Optimism | OP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.98% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.27% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,038593 | 0,038311 | 0,039293 | -1.62% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.12% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.98% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -2.47% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -5.15% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,034466 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000022 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000010 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009717 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001500 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000010 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,034463 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,000047 | 21,99% |
| ZCash | ZEC | 0,004494 | 3,69% |
| Bitget token | BGB | 0,000039 | 0,90% |
| LEO Token | LEO | 0,000082 | 0,258176% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,144302% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000000% |
| VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000000% |
| Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000000% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000028 | -32,88% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -10,00% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | -8,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -7,37% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -7,10% |
| Litecoin | LTC | 0,000773 | -6,93% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -6,89% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -6,49% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -6,23% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | -5,93% |
