“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.475.962,57 | 3.308.267,58 | 3.481.405,43 | |
Ethereum | ETH | 109.297,74 | 103.296,10 | 109.648,73 | |
Tether | USDT | 44,80 | 44,68 | 44,82 | |
XRP | XRP | 66,86 | 62,97 | 66,94 | |
Binance Coin | BNB | 28.839,26 | 27.692,21 | 28.873,63 | |
USD Coin | USDC | 44,77 | 44,43 | 44,80 | |
Solana | SOL | 4.033,01 | 3.817,52 | 4.067,63 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.011,59 | 1.936,07 | 2.014,49 | |
TRON | TRX | 14,56 | 14,48 | 14,70 | |
Staked Ether | STETH | 109.275,88 | 103.254,79 | 109.637,66 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.538,27 | 2.416,45 | 2.543,02 | |
Dogecoin | DOGE | 4,52 | 4,26 | 4,54 | |
Cardano | ADA | 11,88 | 11,07 | 11,93 | |
Sui | SUI | 46,31 | 43,20 | 46,71 | |
Chainlink | LINK | 438,58 | 413,23 | 439,82 | |
LEO Token | LEO | 451,46 | 429,68 | 493,18 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.468.315,50 | 3.298.883,63 | 3.475.784,82 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.503,41 | 19.497,02 | 21.259,85 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 119.724,74 | 113.150,55 | 120.175,01 | |
Stellar | XLM | 7,77 | 7,16 | 7,78 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,75 | 3,58 | 3,77 | |
Sky Dollar | USDS | 45,90 | 45,97 | 44,59 | |
Toncoin | TON | 63,99 | 63,00 | 65,10 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 109.297,74 | 103.296,10 | 109.659,69 | |
Cronos | CRO | 3,28 | 3,07 | 3,33 | |
Monero | XMR | 15.814,22 | 14.979,32 | 16.249,31 | |
Wrapped eETH | WEETH | 118.981,52 | 112.437,80 | 119.363,61 | |
ZCash | ZEC | 15.858,09 | 14.503,95 | 16.038,42 | |
Ethena USDe | USDE | 44,81 | 44,80 | 44,71 | |
Aster | ASTER | 31,22 | 29,66 | 31,40 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | 3,92 | 4,20 | |
Avalanche | AVAX | 443,63 | 420,51 | 444,67 | |
XT.com Token | XT | 197,76 | 186,62 | 201,56 | |
Litecoin | LTC | 2.557,44 | 2.462,30 | 2.571,07 | |
Dai | DAI | 44,73 | 44,87 | 44,90 | |
Mantle | MANTLE | 31,00 | 28,95 | 31,70 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,80 | 44,78 | 44,75 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,76 | 44,76 | 44,75 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000288 | 0,000269 | 0,000290 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,19 | 146,98 | 158,68 | |
Tether Gold | XAUT | 217.201,25 | 206.713,71 | 224.607,10 | |
Worldcoin | WLD | 14,17 | 13,67 | 14,73 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 137,40 | 131,10 | 139,50 | |
Pi Network | PI | 8,11 | 7,56 | 8,22 | |
Bittensor | TAO | 11.583,00 | 10.550,00 | 11.661,00 | |
Ondo | ONDO | 12,24 | 11,70 | 12,33 | |
PAX Gold | PAXG | 217.347,87 | 206.852,57 | 225.293,04 | |
Polkadot | DOT | 60,12 | 57,21 | 60,49 | |
Global Dollar | USDG | 44,76 | 44,77 | 44,91 | |
Gatechain Token | GT | 330,08 | 311,95 | 342,37 | |
Pump.fun | PUMP | 0,092000 | 0,085402 | 0,092997 | |
LayerZero | ZRO | 90,11 | 85,70 | 91,98 | |
Morpho | MORPHO | 90,77 | 78,21 | 91,23 | |
Aave | AAVE | 5.204,75 | 4.731,46 | 5.313,43 | |
Sky | SKY | 3,52 | 3,33 | 3,54 | |
Near | NEAR | 63,96 | 61,52 | 64,33 | |
OKB | OKB | 3.904,42 | 3.716,05 | 4.063,90 | |
Ethena | ENA | 5,32 | 4,58 | 5,34 | |
Bitget token | BGB | 85,36 | 80,36 | 89,80 | |
Falcon USD | USDF | 44,71 | 44,74 | 44,67 | |
Pepe | PEPE | 0,000182 | 0,000169 | 0,000185 | |
Internet Computer | ICP | 119,50 | 113,90 | 120,50 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,78 | 44,82 | 44,74 | |
Kite | KITE | 6,66 | 6,58 | 7,15 | |
Ethereum Classic | ETC | 396,47 | 378,28 | 398,70 | |
Plasma | XPL | 6,09 | 5,94 | 6,39 | |
Arbitrum | ARB | 6,05 | 5,39 | 6,13 | |
Jupiter | JUP | 8,42 | 7,62 | 8,52 | |
KuCoin Token | KCS | 396,75 | 372,90 | 405,15 | |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,36 | 1,52 | |
Aptos | APT | 45,05 | 41,54 | 45,52 | |
Quant | QNT | 3.554,95 | 3.293,67 | 3.630,93 | |
Algorand | ALGO | 5,23 | 4,95 | 5,28 | |
DeXe | DEXE | 530,71 | 485,46 | 581,01 | |
USDD | USDD | 44,79 | 44,83 | 44,73 | |
Lighter | LIT | 49,22 | 45,76 | 49,22 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 123.209,16 | 116.429,16 | 123.645,39 | |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,47 | 1,68 | |
United Stables | U | 44,80 | 44,63 | 44,81 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,32 | |
| Morpho | MORPHO | 90,77 | |
| Arbitrum | ARB | 6,05 | |
| Kaspa | KAS | 1,64 | |
| Jupiter | JUP | 8,42 | |
| Aave | AAVE | 5.204,75 | |
| Bittensor | TAO | 11.583,00 | |
| Aptos | APT | 45,05 | |
| Stellar | XLM | 7,77 | |
| Pepe | PEPE | 0,000182 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 451,46 | |
| Kite | KITE | 6,66 | |
| TRON | TRX | 14,56 | |
| Dai | DAI | 44,73 | |
| Global Dollar | USDG | 44,76 | |
| Falcon USD | USDF | 44,71 | |
| United Stables | U | 44,80 | |
| Ripple USD | RLUSD | 44,78 | |
| PayPal USD | PYUSD | 44,76 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,80 |
