“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.464.234,78 | 3.308.267,58 | 3.474.097,59 | |
Ethereum | ETH | 109.309,43 | 103.296,10 | 109.648,73 | |
Tether | USDT | 44,81 | 44,68 | 44,82 | |
XRP | XRP | 66,77 | 62,97 | 66,94 | |
Binance Coin | BNB | 28.791,82 | 27.692,21 | 28.853,00 | |
USD Coin | USDC | 44,79 | 44,43 | 44,80 | |
Solana | SOL | 4.038,44 | 3.817,52 | 4.067,63 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.011,59 | 1.936,07 | 2.014,49 | |
TRON | TRX | 14,57 | 14,48 | 14,70 | |
Staked Ether | STETH | 109.276,64 | 103.254,79 | 109.637,66 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.533,70 | 2.416,45 | 2.541,67 | |
Dogecoin | DOGE | 4,52 | 4,26 | 4,54 | |
Cardano | ADA | 11,90 | 11,07 | 11,93 | |
Sui | SUI | 46,41 | 43,20 | 46,71 | |
Chainlink | LINK | 439,82 | 413,23 | 439,82 | |
LEO Token | LEO | 449,93 | 429,68 | 492,14 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.457.457,19 | 3.255.893,01 | 3.523.013,65 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.463,67 | 19.497,02 | 21.215,23 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 119.737,55 | 113.150,55 | 120.175,01 | |
Stellar | XLM | 7,77 | 7,16 | 7,78 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,75 | 3,58 | 3,77 | |
Sky Dollar | USDS | 46,52 | 46,23 | 44,59 | |
Toncoin | TON | 63,80 | 63,00 | 65,10 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 109.309,43 | 103.296,10 | 109.659,69 | |
Cronos | CRO | 3,28 | 3,07 | 3,33 | |
Monero | XMR | 15.738,97 | 15.021,50 | 16.215,20 | |
Wrapped eETH | WEETH | 118.994,24 | 112.437,80 | 119.363,61 | |
ZCash | ZEC | 15.670,15 | 14.503,95 | 15.932,91 | |
Ethena USDe | USDE | 44,78 | 44,83 | 44,71 | |
Aster | ASTER | 31,37 | 29,66 | 31,40 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,18 | 3,92 | 4,20 | |
Avalanche | AVAX | 443,48 | 420,51 | 444,67 | |
Litecoin | LTC | 2.568,03 | 2.462,30 | 2.571,07 | |
XT.com Token | XT | 197,63 | 186,62 | 201,56 | |
Dai | DAI | 44,74 | 44,87 | 44,90 | |
Mantle | MANTLE | 30,99 | 28,95 | 31,70 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,79 | 44,78 | 44,75 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,79 | 44,78 | 44,75 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000289 | 0,000269 | 0,000289 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,42 | 146,98 | 158,68 | |
Tether Gold | XAUT | 221.121,96 | 208.220,48 | 226.917,34 | |
Worldcoin | WLD | 14,16 | 13,67 | 14,73 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 137,50 | 131,10 | 139,50 | |
Pi Network | PI | 8,12 | 7,56 | 8,22 | |
Bittensor | TAO | 11.637,00 | 10.550,00 | 11.637,00 | |
Ondo | ONDO | 12,30 | 11,70 | 12,33 | |
PAX Gold | PAXG | 216.933,41 | 204.999,47 | 226.252,91 | |
Polkadot | DOT | 60,25 | 57,21 | 60,49 | |
Global Dollar | USDG | 44,78 | 44,80 | 44,91 | |
Gatechain Token | GT | 330,11 | 311,95 | 342,37 | |
Pump.fun | PUMP | 0,092202 | 0,085402 | 0,092997 | |
LayerZero | ZRO | 91,78 | 85,70 | 91,98 | |
Morpho | MORPHO | 87,90 | 78,21 | 88,61 | |
Aave | AAVE | 5.267,12 | 4.731,46 | 5.313,43 | |
Sky | SKY | 3,53 | 3,33 | 3,54 | |
Near | NEAR | 63,99 | 61,52 | 64,33 | |
OKB | OKB | 3.916,48 | 3.740,15 | 4.055,36 | |
Ethena | ENA | 5,26 | 4,58 | 5,28 | |
Bitget token | BGB | 85,26 | 80,36 | 89,80 | |
Falcon USD | USDF | 44,60 | 44,74 | 44,67 | |
Pepe | PEPE | 0,000181 | 0,000169 | 0,000182 | |
Internet Computer | ICP | 120,10 | 113,90 | 120,50 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,79 | 44,82 | 44,74 | |
Kite | KITE | 6,68 | 6,58 | 7,15 | |
Ethereum Classic | ETC | 398,47 | 378,28 | 398,70 | |
Plasma | XPL | 6,07 | 5,94 | 6,39 | |
Arbitrum | ARB | 5,98 | 5,39 | 6,13 | |
Jupiter | JUP | 8,47 | 7,62 | 8,52 | |
KuCoin Token | KCS | 394,83 | 372,90 | 405,15 | |
XDC Network | XDC | 1,44 | 1,36 | 1,52 | |
Aptos | APT | 44,81 | 41,54 | 45,52 | |
Quant | QNT | 3.545,18 | 3.293,67 | 3.623,30 | |
Algorand | ALGO | 5,27 | 4,95 | 5,28 | |
DeXe | DEXE | 539,80 | 485,46 | 579,79 | |
USDD | USDD | 44,89 | 44,89 | 44,73 | |
Lighter | LIT | 49,08 | 45,76 | 49,08 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 123.221,24 | 116.429,16 | 123.645,39 | |
Kaspa | KAS | 1,65 | 1,47 | 1,68 | |
United Stables | U | 44,79 | 44,63 | 44,81 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,26 | |
| Kaspa | KAS | 1,65 | |
| Aave | AAVE | 5.267,12 | |
| Morpho | MORPHO | 87,90 | |
| Jupiter | JUP | 8,47 | |
| Arbitrum | ARB | 5,98 | |
| Bittensor | TAO | 11.637,00 | |
| Stellar | XLM | 7,77 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,092202 | |
| Aptos | APT | 44,81 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 449,93 | |
| Kite | KITE | 6,68 | |
| TRON | TRX | 14,57 | |
| Dai | DAI | 44,74 | |
| Global Dollar | USDG | 44,78 | |
| Falcon USD | USDF | 44,60 | |
| United Stables | U | 44,79 | |
| Ripple USD | RLUSD | 44,79 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,79 | |
| Ethena USDe | USDE | 44,78 |
