“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.412.914,07 | 3.287.797,72 | 3.426.617,86 | |
Ethereum | ETH | 106.192,49 | 102.316,52 | 106.650,95 | |
Tether | USDT | 44,81 | 44,68 | 44,82 | |
XRP | XRP | 65,32 | 62,37 | 65,55 | |
Binance Coin | BNB | 28.546,67 | 27.566,56 | 28.546,67 | |
USD Coin | USDC | 44,80 | 44,43 | 44,80 | |
Solana | SOL | 3.977,82 | 3.763,76 | 4.047,33 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.976,87 | 1.936,07 | 2.014,49 | |
TRON | TRX | 14,52 | 14,48 | 14,70 | |
Staked Ether | STETH | 106.171,26 | 102.275,60 | 106.640,18 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.490,90 | 2.403,29 | 2.500,74 | |
Dogecoin | DOGE | 4,50 | 4,23 | 4,50 | |
Cardano | ADA | 11,65 | 10,99 | 11,71 | |
Sui | SUI | 45,15 | 42,65 | 45,35 | |
Chainlink | LINK | 430,64 | 408,92 | 431,57 | |
LEO Token | LEO | 459,31 | 442,47 | 485,41 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.405.773,45 | 3.278.471,83 | 3.421.085,71 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.198,12 | 19.409,27 | 20.925,28 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.333,88 | 112.077,51 | 116.836,12 | |
Stellar | XLM | 7,65 | 7,12 | 7,66 | |
Sky Dollar | USDS | 45,83 | 45,60 | 44,31 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,67 | 3,58 | 3,72 | |
Toncoin | TON | 63,40 | 62,60 | 65,10 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 106.192,49 | 102.316,52 | 106.661,62 | |
Cronos | CRO | 3,19 | 3,06 | 3,24 | |
Monero | XMR | 15.602,07 | 15.018,81 | 16.000,63 | |
Wrapped eETH | WEETH | 115.601,15 | 111.371,53 | 116.100,23 | |
Ethena USDe | USDE | 44,74 | 44,88 | 44,72 | |
ZCash | ZEC | 15.240,59 | 14.414,20 | 15.888,55 | |
Aster | ASTER | 30,69 | 29,56 | 31,00 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 3,87 | 4,14 | |
Avalanche | AVAX | 436,09 | 415,27 | 441,69 | |
Litecoin | LTC | 2.538,91 | 2.442,31 | 2.538,91 | |
Dai | DAI | 45,09 | 45,13 | 44,47 | |
XT.com Token | XT | 193,98 | 185,74 | 196,05 | |
Mantle | MANTLE | 30,57 | 28,67 | 30,83 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,77 | 44,75 | 44,78 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,78 | 44,77 | 44,77 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000283 | 0,000268 | 0,000285 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,52 | 145,04 | 156,40 | |
Tether Gold | XAUT | 215.869,07 | 205.910,53 | 222.748,89 | |
Worldcoin | WLD | 13,88 | 13,67 | 14,73 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 136,00 | 130,40 | 139,50 | |
Pi Network | PI | 8,14 | 7,55 | 8,22 | |
Bittensor | TAO | 11.413,00 | 10.500,00 | 11.510,00 | |
Ondo | ONDO | 12,07 | 11,59 | 12,24 | |
PAX Gold | PAXG | 214.965,78 | 206.522,72 | 220.067,20 | |
Global Dollar | USDG | 44,78 | 44,83 | 44,75 | |
Polkadot | DOT | 58,93 | 56,81 | 60,49 | |
Gatechain Token | GT | 326,82 | 309,05 | 333,01 | |
Pump.fun | PUMP | 0,091404 | 0,084502 | 0,091995 | |
LayerZero | ZRO | 89,10 | 85,01 | 89,79 | |
Morpho | MORPHO | 85,66 | 76,50 | 85,72 | |
Aave | AAVE | 5.221,20 | 4.620,49 | 5.277,82 | |
Sky | SKY | 3,50 | 3,31 | 3,52 | |
OKB | OKB | 3.875,05 | 3.732,99 | 3.999,94 | |
Near | NEAR | 62,75 | 61,20 | 64,33 | |
Falcon USD | USDF | 44,60 | 44,74 | 44,62 | |
Bitget token | BGB | 84,74 | 81,65 | 87,88 | |
Ethena | ENA | 5,07 | 4,52 | 5,18 | |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000166 | 0,000181 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,76 | 44,77 | 44,76 | |
Kite | KITE | 6,72 | 6,58 | 7,15 | |
Internet Computer | ICP | 117,70 | 113,00 | 119,40 | |
Ethereum Classic | ETC | 390,01 | 374,37 | 398,64 | |
Plasma | XPL | 6,08 | 5,94 | 6,39 | |
Arbitrum | ARB | 6,08 | 5,31 | 6,11 | |
Jupiter | JUP | 8,37 | 7,55 | 8,45 | |
KuCoin Token | KCS | 388,77 | 372,94 | 394,93 | |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,48 | |
DeXe | DEXE | 553,23 | 482,45 | 571,87 | |
Aptos | APT | 44,02 | 41,02 | 45,52 | |
Algorand | ALGO | 5,21 | 4,95 | 5,27 | |
Quant | QNT | 3.452,02 | 3.273,29 | 3.573,78 | |
USDD | USDD | 44,80 | 44,93 | 44,69 | |
Lighter | LIT | 46,97 | 45,76 | 48,15 | |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,46 | 1,65 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.710,80 | 115.325,04 | 120.264,94 | |
United Stables | U | 44,79 | 44,63 | 44,79 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 85,66 | |
| Aave | AAVE | 5.221,20 | |
| Arbitrum | ARB | 6,08 | |
| Ethena | ENA | 5,07 | |
| Kaspa | KAS | 1,63 | |
| Jupiter | JUP | 8,37 | |
| DeXe | DEXE | 553,23 | |
| Pi Network | PI | 8,14 | |
| Bittensor | TAO | 11.413,00 | |
| Stellar | XLM | 7,65 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,97 | |
| LEO Token | LEO | 459,31 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.976,87 | |
| TRON | TRX | 14,52 | |
| Kite | KITE | 6,72 | |
| Plasma | XPL | 6,08 | |
| ZCash | ZEC | 15.240,59 | |
| Ethena USDe | USDE | 44,74 | |
| Falcon USD | USDF | 44,60 | |
| USDD | USDD | 44,80 |
