“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.392.112,52 | 3.283.003,16 | 3.418.357,90 | |
Ethereum | ETH | 105.433,50 | 102.316,52 | 106.365,04 | |
Tether | USDT | 44,77 | 44,68 | 44,78 | |
XRP | XRP | 64,85 | 62,37 | 65,55 | |
Binance Coin | BNB | 28.260,40 | 27.538,49 | 28.505,41 | |
USD Coin | USDC | 44,75 | 44,43 | 44,78 | |
Solana | SOL | 3.966,65 | 3.752,85 | 4.047,33 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.974,95 | 1.936,07 | 2.033,00 | |
TRON | TRX | 14,55 | 14,53 | 14,72 | |
Staked Ether | STETH | 105.403,33 | 102.276,87 | 106.354,35 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.473,76 | 2.398,78 | 2.491,92 | |
Dogecoin | DOGE | 4,42 | 4,23 | 4,47 | |
Cardano | ADA | 11,52 | 10,99 | 11,68 | |
Sui | SUI | 44,54 | 42,65 | 45,33 | |
Chainlink | LINK | 425,52 | 408,92 | 431,49 | |
LEO Token | LEO | 480,53 | 442,94 | 484,24 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.385.020,28 | 3.273.690,87 | 3.412.839,08 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.132,11 | 19.309,18 | 20.874,84 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.491,85 | 112.067,28 | 116.522,90 | |
Stellar | XLM | 7,54 | 7,12 | 7,59 | |
Sky Dollar | USDS | 45,55 | 45,49 | 44,29 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,65 | 3,58 | 3,72 | |
Toncoin | TON | 64,30 | 62,41 | 65,10 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.433,50 | 102.316,52 | 106.375,67 | |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,06 | 3,23 | |
Monero | XMR | 15.748,16 | 14.996,91 | 15.962,06 | |
Wrapped eETH | WEETH | 114.774,90 | 111.371,53 | 115.788,98 | |
Ethena USDe | USDE | 44,60 | 44,77 | 44,73 | |
ZCash | ZEC | 15.021,80 | 14.490,62 | 15.962,10 | |
Aster | ASTER | 30,52 | 29,54 | 31,00 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 3,87 | 4,11 | |
Avalanche | AVAX | 431,10 | 415,27 | 441,69 | |
Dai | DAI | 44,63 | 45,02 | 44,47 | |
Litecoin | LTC | 2.508,62 | 2.442,31 | 2.533,00 | |
XT.com Token | XT | 193,01 | 184,97 | 195,52 | |
Mantle | MANTLE | 30,08 | 28,67 | 30,67 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,77 | 44,73 | 44,78 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,80 | 44,76 | 44,78 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000279 | 0,000268 | 0,000285 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,42 | 145,00 | 155,42 | |
Tether Gold | XAUT | 213.169,22 | 206.245,88 | 220.121,77 | |
Worldcoin | WLD | 14,20 | 13,58 | 14,73 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,60 | 129,00 | 139,50 | |
Pi Network | PI | 8,11 | 7,55 | 8,22 | |
Bittensor | TAO | 11.206,00 | 10.500,00 | 11.510,00 | |
Ondo | ONDO | 11,95 | 11,59 | 12,24 | |
PAX Gold | PAXG | 214.049,60 | 205.640,23 | 222.526,84 | |
Global Dollar | USDG | 44,79 | 44,83 | 44,69 | |
Polkadot | DOT | 58,75 | 55,92 | 60,49 | |
Gatechain Token | GT | 326,84 | 309,05 | 331,09 | |
Pump.fun | PUMP | 0,089701 | 0,084502 | 0,091696 | |
LayerZero | ZRO | 88,00 | 84,83 | 89,79 | |
Near | NEAR | 63,52 | 61,20 | 64,33 | |
Aave | AAVE | 5.154,81 | 4.620,49 | 5.256,92 | |
Morpho | MORPHO | 82,50 | 76,47 | 82,60 | |
Sky | SKY | 3,50 | 3,31 | 3,51 | |
OKB | OKB | 3.857,05 | 3.732,21 | 3.990,30 | |
Falcon USD | USDF | 44,65 | 44,71 | 44,62 | |
Bitget token | BGB | 84,56 | 81,75 | 87,64 | |
Ethena | ENA | 5,02 | 4,50 | 5,18 | |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000166 | 0,000181 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,76 | 44,77 | 44,76 | |
Kite | KITE | 6,69 | 6,58 | 7,15 | |
Internet Computer | ICP | 116,60 | 113,00 | 119,40 | |
Ethereum Classic | ETC | 390,40 | 374,37 | 398,64 | |
Plasma | XPL | 6,00 | 5,95 | 6,39 | |
Arbitrum | ARB | 5,78 | 5,23 | 5,96 | |
Jupiter | JUP | 8,36 | 7,55 | 8,45 | |
KuCoin Token | KCS | 388,31 | 373,76 | 393,87 | |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,48 | |
Aptos | APT | 44,57 | 41,02 | 45,29 | |
Algorand | ALGO | 5,24 | 4,95 | 5,25 | |
USDD | USDD | 44,70 | 44,89 | 44,66 | |
DeXe | DEXE | 525,03 | 481,75 | 546,12 | |
Quant | QNT | 3.426,63 | 3.268,52 | 3.565,17 | |
Lighter | LIT | 45,76 | 45,76 | 48,15 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.892,08 | 115.325,04 | 119.942,54 | |
United Stables | U | 44,77 | 44,63 | 44,78 | |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,46 | 1,59 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,85 | 4,08 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,02 | |
| Arbitrum | ARB | 5,78 | |
| Aave | AAVE | 5.154,81 | |
| Jupiter | JUP | 8,36 | |
| Aptos | APT | 44,57 | |
| LEO Token | LEO | 480,53 | |
| Pi Network | PI | 8,11 | |
| Kaspa | KAS | 1,57 | |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 153,42 | |
| Stellar | XLM | 7,54 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 45,76 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.974,95 | |
| ZCash | ZEC | 15.021,80 | |
| Kite | KITE | 6,69 | |
| Plasma | XPL | 6,00 | |
| Bitget token | BGB | 84,56 | |
| TRON | TRX | 14,55 | |
| Ethena USDe | USDE | 44,60 | |
| PAX Gold | PAXG | 214.049,60 | |
| USDD | USDD | 44,70 |
