“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.483.064,51 | 3.308.267,58 | 3.495.870,90 | |
Ethereum | ETH | 109.533,01 | 103.365,52 | 110.090,18 | |
Tether | USDT | 44,80 | 44,68 | 44,82 | |
XRP | XRP | 66,75 | 63,31 | 67,63 | |
Binance Coin | BNB | 28.793,98 | 27.915,29 | 28.925,80 | |
USD Coin | USDC | 44,76 | 44,43 | 44,80 | |
Solana | SOL | 4.025,46 | 3.832,73 | 4.067,63 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.011,59 | 1.936,07 | 2.024,80 | |
TRON | TRX | 14,56 | 14,48 | 14,70 | |
Staked Ether | STETH | 109.511,11 | 103.324,18 | 110.079,06 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.535,27 | 2.416,45 | 2.545,65 | |
Dogecoin | DOGE | 4,52 | 4,31 | 4,54 | |
Cardano | ADA | 11,85 | 11,22 | 12,00 | |
Sui | SUI | 46,10 | 43,43 | 46,71 | |
Chainlink | LINK | 437,97 | 417,00 | 441,47 | |
LEO Token | LEO | 452,38 | 429,68 | 495,23 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.474.840,46 | 3.298.883,63 | 3.490.226,94 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.596,75 | 19.497,02 | 21.348,19 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 119.982,46 | 113.226,59 | 120.658,83 | |
Stellar | XLM | 7,82 | 7,28 | 7,84 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,68 | 3,58 | 3,77 | |
Sky Dollar | USDS | 44,87 | 45,04 | 44,59 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 109.533,01 | 103.365,52 | 110.101,19 | |
Toncoin | TON | 63,40 | 63,00 | 65,10 | |
Cronos | CRO | 3,25 | 3,06 | 3,35 | |
Monero | XMR | 15.791,85 | 14.933,24 | 16.306,04 | |
Wrapped eETH | WEETH | 119.237,64 | 112.513,37 | 119.844,17 | |
Ethena USDe | USDE | 44,80 | 44,81 | 44,67 | |
ZCash | ZEC | 15.346,98 | 14.503,95 | 16.105,06 | |
Aster | ASTER | 30,98 | 29,74 | 31,40 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 3,93 | 4,20 | |
Avalanche | AVAX | 439,40 | 421,25 | 448,16 | |
XT.com Token | XT | 197,72 | 186,51 | 202,37 | |
Litecoin | LTC | 2.539,59 | 2.472,24 | 2.571,07 | |
Dai | DAI | 45,72 | 45,06 | 44,63 | |
Mantle | MANTLE | 30,77 | 28,99 | 31,83 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,79 | 44,79 | 44,77 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,78 | 44,76 | 44,75 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000286 | 0,000272 | 0,000290 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,78 | 148,83 | 158,68 | |
Tether Gold | XAUT | 217.368,88 | 205.766,05 | 225.540,36 | |
Worldcoin | WLD | 13,45 | 13,28 | 14,73 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 136,30 | 132,70 | 139,50 | |
Pi Network | PI | 8,05 | 7,62 | 8,22 | |
Bittensor | TAO | 11.569,00 | 10.550,00 | 11.661,00 | |
Ondo | ONDO | 12,28 | 11,70 | 12,35 | |
PAX Gold | PAXG | 217.308,02 | 205.969,10 | 225.811,43 | |
Polkadot | DOT | 59,77 | 57,57 | 60,49 | |
Global Dollar | USDG | 44,79 | 44,79 | 44,81 | |
Gatechain Token | GT | 330,38 | 311,38 | 343,75 | |
Pump.fun | PUMP | 0,090399 | 0,085902 | 0,092997 | |
Morpho | MORPHO | 88,71 | 78,21 | 92,22 | |
LayerZero | ZRO | 89,71 | 85,90 | 91,98 | |
Aave | AAVE | 5.213,53 | 4.835,55 | 5.313,43 | |
Near | NEAR | 63,33 | 61,52 | 64,61 | |
Sky | SKY | 3,53 | 3,35 | 3,57 | |
OKB | OKB | 3.902,88 | 3.707,01 | 4.080,78 | |
Ethena | ENA | 5,21 | 4,69 | 5,34 | |
Bitget token | BGB | 85,33 | 80,42 | 90,05 | |
Falcon USD | USDF | 44,72 | 44,75 | 44,65 | |
Pepe | PEPE | 0,000181 | 0,000171 | 0,000185 | |
Internet Computer | ICP | 118,90 | 114,10 | 120,70 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,77 | 44,80 | 44,73 | |
Kite | KITE | 6,54 | 6,53 | 7,15 | |
Ethereum Classic | ETC | 392,68 | 380,05 | 398,70 | |
Plasma | XPL | 6,00 | 5,94 | 6,39 | |
Arbitrum | ARB | 5,87 | 5,40 | 6,13 | |
Jupiter | JUP | 8,38 | 7,71 | 8,52 | |
KuCoin Token | KCS | 396,18 | 372,63 | 406,78 | |
XDC Network | XDC | 1,45 | 1,36 | 1,53 | |
Aptos | APT | 44,53 | 43,04 | 45,52 | |
Quant | QNT | 3.511,86 | 3.293,67 | 3.646,01 | |
Algorand | ALGO | 5,14 | 4,95 | 5,28 | |
DeXe | DEXE | 533,36 | 485,46 | 583,43 | |
USDD | USDD | 44,78 | 44,83 | 44,69 | |
Lighter | LIT | 50,02 | 45,76 | 50,63 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 123.473,28 | 116.510,51 | 124.143,19 | |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,47 | 1,69 | |
United Stables | U | 44,78 | 44,63 | 44,81 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 88,71 | |
| Kaspa | KAS | 1,63 | |
| Ethena | ENA | 5,21 | |
| Jupiter | JUP | 8,38 | |
| Bittensor | TAO | 11.569,00 | |
| DeXe | DEXE | 533,36 | |
| Stellar | XLM | 7,82 | |
| Aave | AAVE | 5.213,53 | |
| Pi Network | PI | 8,05 | |
| Arbitrum | ARB | 5,87 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 13,45 | |
| LEO Token | LEO | 452,38 | |
| Kite | KITE | 6,54 | |
| Plasma | XPL | 6,00 | |
| Global Dollar | USDG | 44,79 | |
| Toncoin | TON | 63,40 | |
| TRON | TRX | 14,56 | |
| Hyperliquid | HYPE | 2.011,59 | |
| USDD | USDD | 44,78 | |
| USD Coin | USDC | 44,76 |
