“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.484.439,28 | 3.308.267,58 | 3.495.870,90 | |
Ethereum | ETH | 109.442,29 | 103.365,52 | 110.090,18 | |
Tether | USDT | 44,80 | 44,68 | 44,82 | |
XRP | XRP | 66,99 | 63,31 | 67,63 | |
Binance Coin | BNB | 28.817,46 | 27.915,29 | 28.925,80 | |
USD Coin | USDC | 44,77 | 44,43 | 44,80 | |
Solana | SOL | 4.029,54 | 3.832,73 | 4.067,63 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.007,47 | 1.936,07 | 2.017,68 | |
TRON | TRX | 14,55 | 14,48 | 14,70 | |
Staked Ether | STETH | 109.409,47 | 103.324,18 | 110.079,06 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.535,67 | 2.416,45 | 2.545,65 | |
Dogecoin | DOGE | 4,53 | 4,31 | 4,54 | |
Cardano | ADA | 11,90 | 11,22 | 12,00 | |
Sui | SUI | 46,30 | 43,43 | 46,71 | |
Chainlink | LINK | 439,13 | 417,00 | 441,47 | |
LEO Token | LEO | 452,56 | 429,68 | 495,23 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.476.389,25 | 3.298.883,63 | 3.490.226,94 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.557,28 | 19.497,02 | 21.348,19 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 119.883,09 | 113.226,59 | 120.658,83 | |
Stellar | XLM | 7,81 | 7,28 | 7,83 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,70 | 3,58 | 3,77 | |
Sky Dollar | USDS | 45,09 | 45,11 | 44,59 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 109.442,29 | 103.365,52 | 110.101,19 | |
Toncoin | TON | 63,81 | 63,00 | 65,10 | |
Cronos | CRO | 3,29 | 3,07 | 3,35 | |
Monero | XMR | 15.813,01 | 14.966,56 | 16.306,04 | |
Wrapped eETH | WEETH | 119.138,88 | 112.513,37 | 119.844,17 | |
Ethena USDe | USDE | 44,76 | 44,81 | 44,67 | |
ZCash | ZEC | 15.566,88 | 14.503,95 | 16.105,06 | |
Aster | ASTER | 30,97 | 29,74 | 31,40 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 3,93 | 4,20 | |
Avalanche | AVAX | 443,17 | 421,25 | 448,16 | |
XT.com Token | XT | 197,81 | 186,65 | 202,37 | |
Litecoin | LTC | 2.553,70 | 2.472,24 | 2.571,07 | |
Dai | DAI | 45,68 | 45,06 | 44,63 | |
Mantle | MANTLE | 30,99 | 29,08 | 31,83 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,80 | 44,79 | 44,77 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,77 | 44,76 | 44,75 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000288 | 0,000272 | 0,000290 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,00 | 148,83 | 158,68 | |
Tether Gold | XAUT | 216.936,50 | 204.891,11 | 227.830,91 | |
Worldcoin | WLD | 13,96 | 13,67 | 14,73 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 137,80 | 132,70 | 139,50 | |
Pi Network | PI | 8,10 | 7,62 | 8,22 | |
Bittensor | TAO | 11.525,00 | 10.550,00 | 11.661,00 | |
Ondo | ONDO | 12,31 | 11,70 | 12,35 | |
PAX Gold | PAXG | 217.321,57 | 205.993,50 | 225.811,43 | |
Polkadot | DOT | 60,09 | 57,57 | 60,49 | |
Global Dollar | USDG | 44,69 | 44,79 | 44,81 | |
Gatechain Token | GT | 330,06 | 311,38 | 343,75 | |
Pump.fun | PUMP | 0,090605 | 0,085902 | 0,092997 | |
Morpho | MORPHO | 91,21 | 78,21 | 92,22 | |
LayerZero | ZRO | 90,51 | 85,90 | 91,98 | |
Aave | AAVE | 5.206,76 | 4.835,55 | 5.313,43 | |
Near | NEAR | 63,91 | 61,52 | 64,61 | |
Sky | SKY | 3,56 | 3,35 | 3,56 | |
OKB | OKB | 3.911,42 | 3.707,13 | 4.080,78 | |
Ethena | ENA | 5,24 | 4,69 | 5,34 | |
Bitget token | BGB | 85,15 | 80,42 | 90,05 | |
Falcon USD | USDF | 44,70 | 44,75 | 44,65 | |
Pepe | PEPE | 0,000182 | 0,000171 | 0,000185 | |
Internet Computer | ICP | 120,10 | 114,10 | 120,70 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,75 | 44,80 | 44,73 | |
Kite | KITE | 6,65 | 6,58 | 7,15 | |
Ethereum Classic | ETC | 395,30 | 380,05 | 398,70 | |
Plasma | XPL | 6,04 | 5,94 | 6,39 | |
Arbitrum | ARB | 5,94 | 5,40 | 6,13 | |
Jupiter | JUP | 8,45 | 7,71 | 8,52 | |
KuCoin Token | KCS | 394,76 | 372,74 | 406,78 | |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,36 | 1,53 | |
Aptos | APT | 44,95 | 43,04 | 45,52 | |
Quant | QNT | 3.577,03 | 3.293,67 | 3.646,01 | |
Algorand | ALGO | 5,24 | 4,95 | 5,28 | |
DeXe | DEXE | 532,56 | 485,46 | 583,43 | |
USDD | USDD | 44,81 | 44,83 | 44,69 | |
Lighter | LIT | 50,02 | 45,76 | 50,63 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 123.371,02 | 116.510,51 | 124.143,19 | |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,47 | 1,69 | |
United Stables | U | 44,80 | 44,63 | 44,81 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 91,21 | |
| Kaspa | KAS | 1,64 | |
| Jupiter | JUP | 8,45 | |
| Ethena | ENA | 5,24 | |
| Arbitrum | ARB | 5,94 | |
| DeXe | DEXE | 532,56 | |
| Bittensor | TAO | 11.525,00 | |
| Quant | QNT | 3.577,03 | |
| Pi Network | PI | 8,10 | |
| Stellar | XLM | 7,81 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 452,56 | |
| Worldcoin | WLD | 13,96 | |
| Kite | KITE | 6,65 | |
| Plasma | XPL | 6,04 | |
| Global Dollar | USDG | 44,69 | |
| Hyperliquid | HYPE | 2.007,47 | |
| Toncoin | TON | 63,81 | |
| TRON | TRX | 14,55 | |
| Ripple USD | RLUSD | 44,75 | |
| PayPal USD | PYUSD | 44,77 |
