“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.475.343,55 | 3.324.307,71 | 3.509.075,01 | |
Ethereum | ETH | 109.290,14 | 103.698,16 | 110.478,47 | |
Tether | USDT | 44,83 | 44,68 | 44,84 | |
XRP | XRP | 66,68 | 63,55 | 67,63 | |
Binance Coin | BNB | 28.785,27 | 28.042,75 | 28.941,38 | |
USD Coin | USDC | 44,80 | 44,43 | 44,80 | |
Solana | SOL | 4.025,32 | 3.874,94 | 4.067,63 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.996,80 | 1.936,07 | 2.039,07 | |
TRON | TRX | 14,64 | 14,48 | 14,70 | |
Staked Ether | STETH | 109.246,43 | 103.656,69 | 110.467,32 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.530,15 | 2.427,64 | 2.554,10 | |
Dogecoin | DOGE | 4,52 | 4,33 | 4,58 | |
Cardano | ADA | 11,82 | 11,28 | 12,00 | |
Sui | SUI | 45,81 | 43,60 | 46,71 | |
Chainlink | LINK | 434,92 | 417,88 | 441,47 | |
LEO Token | LEO | 451,38 | 431,76 | 497,10 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.467.530,29 | 3.314.878,25 | 3.503.409,73 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.463,97 | 19.503,87 | 21.428,82 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 119.716,42 | 113.590,96 | 121.084,41 | |
Stellar | XLM | 7,88 | 7,35 | 7,93 | |
Sky Dollar | USDS | 44,97 | 44,92 | 44,80 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,70 | 3,58 | 3,77 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 109.290,14 | 103.698,16 | 110.489,52 | |
Toncoin | TON | 63,50 | 63,00 | 65,10 | |
Cronos | CRO | 3,26 | 3,05 | 3,36 | |
Monero | XMR | 15.618,21 | 14.926,26 | 16.367,63 | |
Wrapped eETH | WEETH | 118.962,31 | 112.875,45 | 120.266,87 | |
Ethena USDe | USDE | 44,86 | 44,83 | 44,72 | |
ZCash | ZEC | 15.089,03 | 14.429,89 | 16.165,89 | |
Aster | ASTER | 30,90 | 30,17 | 31,40 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 3,96 | 4,20 | |
Avalanche | AVAX | 442,28 | 422,85 | 448,16 | |
XT.com Token | XT | 197,36 | 186,84 | 203,09 | |
Litecoin | LTC | 2.542,45 | 2.477,18 | 2.571,07 | |
Dai | DAI | 45,02 | 44,92 | 44,76 | |
Mantle | MANTLE | 30,86 | 29,04 | 31,94 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,84 | 44,82 | 44,74 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,81 | 44,77 | 44,77 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000288 | 0,000272 | 0,000290 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,45 | 148,83 | 160,58 | |
Tether Gold | XAUT | 217.188,83 | 205.847,61 | 225.418,88 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 137,50 | 133,40 | 139,50 | |
Worldcoin | WLD | 13,61 | 13,28 | 14,73 | |
Pi Network | PI | 8,10 | 7,64 | 8,22 | |
Bittensor | TAO | 11.582,00 | 10.604,00 | 11.986,00 | |
Ondo | ONDO | 12,34 | 11,70 | 12,54 | |
PAX Gold | PAXG | 217.422,70 | 206.211,62 | 225.652,57 | |
Global Dollar | USDG | 44,89 | 44,81 | 44,87 | |
Polkadot | DOT | 60,49 | 57,57 | 60,71 | |
Gatechain Token | GT | 330,57 | 311,56 | 344,96 | |
Pump.fun | PUMP | 0,090798 | 0,086900 | 0,092997 | |
LayerZero | ZRO | 89,10 | 86,02 | 91,98 | |
Morpho | MORPHO | 88,09 | 78,21 | 92,22 | |
Aave | AAVE | 5.308,00 | 4.992,72 | 5.314,05 | |
Sky | SKY | 3,52 | 3,38 | 3,57 | |
Near | NEAR | 64,02 | 61,52 | 64,61 | |
OKB | OKB | 3.909,19 | 3.698,00 | 4.096,19 | |
Ethena | ENA | 5,52 | 4,86 | 5,57 | |
Bitget token | BGB | 85,79 | 80,37 | 90,37 | |
Falcon USD | USDF | 44,95 | 44,76 | 44,58 | |
Pepe | PEPE | 0,000183 | 0,000171 | 0,000185 | |
Internet Computer | ICP | 119,00 | 114,10 | 120,70 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,84 | 44,83 | 44,73 | |
Kite | KITE | 6,63 | 6,52 | 7,15 | |
Ethereum Classic | ETC | 397,54 | 381,36 | 400,62 | |
Plasma | XPL | 6,05 | 5,89 | 6,39 | |
Arbitrum | ARB | 5,93 | 5,54 | 6,13 | |
Jupiter | JUP | 8,42 | 7,80 | 8,52 | |
KuCoin Token | KCS | 392,13 | 372,07 | 408,22 | |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,35 | 1,54 | |
Aptos | APT | 45,44 | 43,14 | 45,52 | |
DeXe | DEXE | 540,83 | 487,81 | 585,63 | |
Quant | QNT | 3.487,87 | 3.309,64 | 3.659,78 | |
USDD | USDD | 44,84 | 44,89 | 44,84 | |
Algorand | ALGO | 5,11 | 4,98 | 5,28 | |
Lighter | LIT | 47,52 | 45,76 | 50,63 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 123.199,49 | 116.885,46 | 124.581,05 | |
Kaspa | KAS | 1,60 | 1,49 | 1,69 | |
United Stables | U | 44,80 | 44,63 | 44,81 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,05 | 3,93 | 4,08 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,52 | |
| Morpho | MORPHO | 88,09 | |
| Bittensor | TAO | 11.582,00 | |
| DeXe | DEXE | 540,83 | |
| Toncoin | TON | 63,50 | |
| Jupiter | JUP | 8,42 | |
| Kaspa | KAS | 1,60 | |
| Arbitrum | ARB | 5,93 | |
| Stellar | XLM | 7,88 | |
| Aave | AAVE | 5.308,00 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 451,38 | |
| Worldcoin | WLD | 13,61 | |
| Kite | KITE | 6,63 | |
| Plasma | XPL | 6,05 | |
| ZCash | ZEC | 15.089,03 | |
| Toncoin | TON | 63,50 | |
| USDD | USDD | 44,84 | |
| USD Coin | USDC | 44,80 | |
| United Stables | U | 44,80 | |
| TRON | TRX | 14,64 |
