“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.463.155,99 | 3.331.814,91 | 3.509.075,01 | |
Ethereum | ETH | 108.732,14 | 103.698,16 | 110.478,47 | |
Tether | USDT | 44,84 | 44,68 | 44,85 | |
XRP | XRP | 66,28 | 63,55 | 67,63 | |
Binance Coin | BNB | 28.685,27 | 28.042,75 | 28.941,38 | |
USD Coin | USDC | 44,82 | 44,43 | 44,82 | |
Solana | SOL | 3.996,11 | 3.909,65 | 4.067,63 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.993,27 | 1.936,07 | 2.039,07 | |
TRON | TRX | 14,67 | 14,48 | 14,72 | |
Staked Ether | STETH | 108.710,39 | 103.656,69 | 110.467,32 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.519,71 | 2.433,71 | 2.554,10 | |
Dogecoin | DOGE | 4,49 | 4,33 | 4,58 | |
Cardano | ADA | 11,72 | 11,28 | 12,00 | |
Sui | SUI | 45,46 | 43,60 | 46,71 | |
Chainlink | LINK | 432,38 | 417,88 | 441,47 | |
LEO Token | LEO | 449,79 | 432,74 | 497,10 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.455.441,51 | 3.322.364,16 | 3.503.409,73 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.376,09 | 19.547,91 | 21.428,82 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 119.105,18 | 113.590,96 | 121.084,41 | |
Stellar | XLM | 7,76 | 7,35 | 7,93 | |
Sky Dollar | USDS | 44,81 | 44,92 | 44,91 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,68 | 3,58 | 3,77 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 108.732,14 | 103.698,16 | 110.489,52 | |
Toncoin | TON | 62,60 | 62,40 | 65,10 | |
Cronos | CRO | 3,23 | 3,05 | 3,36 | |
Monero | XMR | 15.648,36 | 14.892,96 | 16.367,63 | |
Wrapped eETH | WEETH | 118.354,93 | 112.875,45 | 120.266,87 | |
Ethena USDe | USDE | 44,80 | 44,83 | 44,65 | |
ZCash | ZEC | 14.917,84 | 14.271,12 | 16.165,89 | |
Aster | ASTER | 30,83 | 30,17 | 31,40 | |
Avalanche | AVAX | 438,95 | 422,85 | 448,16 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 3,96 | 4,20 | |
XT.com Token | XT | 196,53 | 186,84 | 203,09 | |
Litecoin | LTC | 2.535,67 | 2.477,18 | 2.571,07 | |
Dai | DAI | 44,79 | 44,92 | 44,49 | |
Mantle | MANTLE | 30,61 | 29,04 | 31,94 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,84 | 44,82 | 44,74 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,83 | 44,77 | 44,69 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000286 | 0,000272 | 0,000290 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,92 | 148,83 | 160,58 | |
Tether Gold | XAUT | 217.182,96 | 206.312,47 | 225.209,46 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 136,90 | 133,40 | 139,50 | |
Worldcoin | WLD | 12,81 | 12,74 | 14,73 | |
Bittensor | TAO | 11.688,00 | 10.724,00 | 11.986,00 | |
Pi Network | PI | 8,10 | 7,64 | 8,22 | |
Ondo | ONDO | 12,26 | 11,70 | 12,54 | |
PAX Gold | PAXG | 217.422,06 | 206.677,30 | 225.239,63 | |
Global Dollar | USDG | 44,82 | 44,81 | 44,76 | |
Polkadot | DOT | 59,73 | 57,57 | 60,71 | |
Gatechain Token | GT | 329,11 | 311,56 | 344,96 | |
Pump.fun | PUMP | 0,090498 | 0,086900 | 0,092997 | |
LayerZero | ZRO | 89,28 | 80,00 | 91,98 | |
Morpho | MORPHO | 87,94 | 78,21 | 92,22 | |
Aave | AAVE | 5.264,09 | 4.999,24 | 5.329,06 | |
Ethena | ENA | 5,68 | 4,86 | 5,70 | |
Sky | SKY | 3,53 | 3,40 | 3,57 | |
Near | NEAR | 63,91 | 61,52 | 64,61 | |
OKB | OKB | 3.879,08 | 3.706,36 | 4.096,19 | |
Bitget token | BGB | 85,68 | 80,37 | 90,37 | |
Falcon USD | USDF | 44,75 | 44,76 | 44,58 | |
Pepe | PEPE | 0,000182 | 0,000171 | 0,000185 | |
Internet Computer | ICP | 118,90 | 114,10 | 120,70 | |
Kite | KITE | 6,66 | 6,52 | 7,15 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,83 | 44,83 | 44,73 | |
Ethereum Classic | ETC | 394,74 | 381,36 | 400,62 | |
Plasma | XPL | 5,95 | 5,89 | 6,39 | |
Arbitrum | ARB | 5,94 | 5,64 | 6,13 | |
Jupiter | JUP | 8,33 | 7,97 | 8,52 | |
KuCoin Token | KCS | 392,85 | 372,07 | 408,22 | |
Aptos | APT | 45,03 | 43,14 | 45,52 | |
DeXe | DEXE | 553,55 | 488,91 | 585,63 | |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,34 | 1,54 | |
Quant | QNT | 3.460,07 | 3.317,12 | 3.659,78 | |
USDD | USDD | 44,72 | 44,89 | 44,69 | |
Algorand | ALGO | 5,06 | 5,02 | 5,28 | |
Lighter | LIT | 47,34 | 45,76 | 50,63 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 122.570,48 | 116.885,46 | 124.581,05 | |
Kaspa | KAS | 1,60 | 1,50 | 1,69 | |
United Stables | U | 44,83 | 44,63 | 44,83 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,93 | 4,08 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,68 | |
| DeXe | DEXE | 553,55 | |
| Morpho | MORPHO | 87,94 | |
| Bittensor | TAO | 11.688,00 | |
| Kaspa | KAS | 1,60 | |
| Pi Network | PI | 8,10 | |
| Stellar | XLM | 7,76 | |
| Arbitrum | ARB | 5,94 | |
| Jupiter | JUP | 8,33 | |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 122.570,48 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,81 | |
| LEO Token | LEO | 449,79 | |
| Plasma | XPL | 5,95 | |
| ZCash | ZEC | 14.917,84 | |
| Kite | KITE | 6,66 | |
| Toncoin | TON | 62,60 | |
| Sky Dollar | USDS | 44,81 | |
| Global Dollar | USDG | 44,82 | |
| Dai | DAI | 44,79 | |
| USDD | USDD | 44,72 |
