“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.397.536,82 | 3.283.003,16 | 3.418.357,90 | |
Ethereum | ETH | 105.783,00 | 102.316,52 | 106.365,04 | |
Tether | USDT | 44,80 | 44,68 | 44,80 | |
XRP | XRP | 64,88 | 62,37 | 65,55 | |
Binance Coin | BNB | 28.390,38 | 27.538,49 | 28.505,41 | |
USD Coin | USDC | 44,78 | 44,43 | 44,78 | |
Solana | SOL | 3.957,16 | 3.752,85 | 4.047,33 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.956,63 | 1.936,07 | 2.014,49 | |
TRON | TRX | 14,53 | 14,48 | 14,70 | |
Staked Ether | STETH | 105.740,69 | 102.275,60 | 106.354,30 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.481,34 | 2.398,78 | 2.491,92 | |
Dogecoin | DOGE | 4,45 | 4,23 | 4,47 | |
Cardano | ADA | 11,56 | 10,99 | 11,68 | |
Sui | SUI | 44,81 | 42,65 | 45,33 | |
Chainlink | LINK | 428,31 | 408,92 | 431,49 | |
LEO Token | LEO | 481,30 | 465,07 | 484,24 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.181,36 | 19.333,61 | 20.874,84 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.390.429,16 | 3.273.690,87 | 3.412.839,08 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.874,70 | 112.077,51 | 116.522,90 | |
Stellar | XLM | 7,59 | 7,12 | 7,61 | |
Sky Dollar | USDS | 45,62 | 45,49 | 44,25 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,66 | 3,58 | 3,72 | |
Toncoin | TON | 63,00 | 62,60 | 65,10 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.783,00 | 102.316,52 | 106.375,67 | |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,06 | 3,23 | |
Monero | XMR | 15.619,08 | 14.996,91 | 15.962,06 | |
Wrapped eETH | WEETH | 115.155,37 | 111.371,53 | 115.788,98 | |
Ethena USDe | USDE | 44,78 | 44,77 | 44,73 | |
ZCash | ZEC | 14.944,00 | 14.393,18 | 15.850,25 | |
Aster | ASTER | 30,55 | 29,54 | 31,00 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 3,87 | 4,11 | |
Avalanche | AVAX | 432,27 | 415,27 | 441,69 | |
Litecoin | LTC | 2.523,54 | 2.442,31 | 2.533,00 | |
Dai | DAI | 44,77 | 45,01 | 44,47 | |
XT.com Token | XT | 193,28 | 185,20 | 195,52 | |
Mantle | MANTLE | 30,34 | 28,67 | 30,75 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,80 | 44,73 | 44,78 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,80 | 44,76 | 44,78 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000281 | 0,000268 | 0,000285 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,54 | 145,04 | 155,42 | |
Tether Gold | XAUT | 213.875,86 | 206.245,88 | 220.121,77 | |
Worldcoin | WLD | 13,78 | 13,58 | 14,73 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,00 | 130,40 | 139,50 | |
Pi Network | PI | 8,07 | 7,55 | 8,22 | |
Bittensor | TAO | 11.288,00 | 10.500,00 | 11.510,00 | |
Ondo | ONDO | 11,98 | 11,59 | 12,24 | |
PAX Gold | PAXG | 215.261,45 | 205.640,23 | 222.526,84 | |
Global Dollar | USDG | 44,92 | 44,83 | 44,69 | |
Polkadot | DOT | 58,61 | 56,81 | 60,49 | |
Gatechain Token | GT | 327,12 | 309,05 | 332,11 | |
Pump.fun | PUMP | 0,090202 | 0,084502 | 0,091696 | |
LayerZero | ZRO | 88,40 | 84,83 | 89,79 | |
Morpho | MORPHO | 85,13 | 76,47 | 85,50 | |
Aave | AAVE | 5.209,44 | 4.620,49 | 5.277,82 | |
OKB | OKB | 3.884,33 | 3.732,21 | 3.990,30 | |
Sky | SKY | 3,47 | 3,31 | 3,52 | |
Near | NEAR | 62,39 | 61,20 | 64,33 | |
Falcon USD | USDF | 44,81 | 44,71 | 44,62 | |
Bitget token | BGB | 85,05 | 81,75 | 87,64 | |
Ethena | ENA | 5,04 | 4,50 | 5,18 | |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000166 | 0,000181 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,80 | 44,77 | 44,76 | |
Kite | KITE | 6,67 | 6,58 | 7,15 | |
Internet Computer | ICP | 117,70 | 113,00 | 119,40 | |
Plasma | XPL | 6,05 | 5,94 | 6,39 | |
Ethereum Classic | ETC | 386,74 | 374,37 | 398,64 | |
Arbitrum | ARB | 6,01 | 5,31 | 6,11 | |
Jupiter | JUP | 8,26 | 7,55 | 8,45 | |
KuCoin Token | KCS | 386,85 | 373,76 | 393,87 | |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,36 | 1,48 | |
DeXe | DEXE | 552,98 | 481,75 | 561,33 | |
Aptos | APT | 43,72 | 41,02 | 45,52 | |
Algorand | ALGO | 5,18 | 4,95 | 5,27 | |
USDD | USDD | 44,98 | 44,89 | 44,66 | |
Quant | QNT | 3.436,64 | 3.268,52 | 3.565,17 | |
Lighter | LIT | 46,97 | 45,76 | 48,15 | |
Kaspa | KAS | 1,62 | 1,46 | 1,63 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.249,17 | 115.325,04 | 119.942,54 | |
United Stables | U | 44,76 | 44,63 | 44,78 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 6,01 | |
| Morpho | MORPHO | 85,13 | |
| Ethena | ENA | 5,04 | |
| DeXe | DEXE | 552,98 | |
| Aave | AAVE | 5.209,44 | |
| Kaspa | KAS | 1,62 | |
| Jupiter | JUP | 8,26 | |
| Pi Network | PI | 8,07 | |
| Stellar | XLM | 7,59 | |
| Bittensor | TAO | 11.288,00 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.956,63 | |
| ZCash | ZEC | 14.944,00 | |
| Lighter | LIT | 46,97 | |
| Worldcoin | WLD | 13,78 | |
| Kite | KITE | 6,67 | |
| Plasma | XPL | 6,05 | |
| TRON | TRX | 14,53 | |
| XDC Network | XDC | 1,42 | |
| Near | NEAR | 62,39 | |
| Bitget token | BGB | 85,05 |
