“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.457.827,06 | 3.331.814,91 | 3.509.075,01 | |
Ethereum | ETH | 108.609,26 | 103.698,16 | 110.478,47 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.997,27 | 1.936,07 | 2.039,07 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 118.970,58 | 113.590,96 | 121.084,41 | |
Sky Dollar | USDS | 44,75 | 44,92 | 44,74 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,64 | 3,58 | 3,77 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 108.609,26 | 103.698,16 | 110.478,47 | |
Wrapped eETH | WEETH | 118.221,18 | 112.875,45 | 120.266,87 | |
Ethena USDe | USDE | 44,86 | 44,83 | 44,65 | |
Aster | ASTER | 30,67 | 30,17 | 31,40 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,87 | 44,82 | 44,74 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 136,70 | 133,40 | 138,60 | |
Pi Network | PI | 8,06 | 7,64 | 8,22 | |
Bittensor | TAO | 11.592,00 | 10.936,00 | 11.986,00 | |
Ondo | ONDO | 12,09 | 11,70 | 12,54 | |
Global Dollar | USDG | 44,82 | 44,81 | 44,66 | |
Pump.fun | PUMP | 0,089601 | 0,086900 | 0,092997 | |
LayerZero | ZRO | 88,30 | 80,00 | 92,07 | |
Morpho | MORPHO | 87,52 | 78,21 | 92,22 | |
Ethena | ENA | 5,66 | 4,86 | 6,12 | |
Sky | SKY | 3,53 | 3,40 | 3,57 | |
Falcon USD | USDF | 44,67 | 44,76 | 44,58 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,84 | 44,83 | 44,73 | |
Kite | KITE | 6,50 | 6,47 | 7,15 | |
Plasma | XPL | 5,77 | 5,76 | 6,39 | |
Jupiter | JUP | 8,32 | 8,03 | 8,52 | |
Lighter | LIT | 47,25 | 45,76 | 50,63 | |
United Stables | U | 44,84 | 44,63 | 44,84 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,07 | 3,93 | 4,09 | |
DoubleZero | 2Z | 4,16 | 4,05 | 4,47 | |
Render Network | RENDER | 83,88 | 82,07 | 87,92 | |
Aerodrome Finance | AERO | 15,98 | 15,39 | 16,21 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 33,39 | 31,83 | 35,82 | |
Falcon Finance | FF | 3,35 | 3,28 | 3,38 | |
Mantle Staked Ether | METH | 118.395,15 | 112.664,21 | 120.686,50 | |
Story | IP | 27,71 | 25,59 | 34,03 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,345300 | 0,333100 | 0,364700 | |
Sentient | SENT | 0,75 | 0,74 | 0,78 | |
Ether.fi | ETHFI | 23,12 | 21,10 | 24,02 | |
KAITO | KAITO | 21,83 | 21,15 | 22,81 | |
Pyth Network | PYTH | 2,14 | 2,09 | 2,24 | |
Starknet | STRK | 1,65 | 1,60 | 1,70 | |
WAL Token | WAL | 3,25 | 3,25 | 3,53 | |
EigenLayer | EIGEN | 8,86 | 8,54 | 9,40 | |
Lombard | BARD | 14,96 | 14,50 | 15,28 | |
Jito | JTO | 14,99 | 14,74 | 15,34 | |
Zama | ZAMA | 1,31 | 1,25 | 1,45 | |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,63 | 1,57 | 1,65 | |
GUSD | GATEUSD | 44,91 | 44,99 | 44,73 | |
Syrup | SYRUP | 11,03 | 10,70 | 11,21 | |
Espresso | ESP | 3,52 | 3,39 | 3,57 | |
Aethir | ATH | 0,311204 | 0,266545 | 0,315817 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,66 | |
| Morpho | MORPHO | 87,52 | |
| Ether.fi | ETHFI | 23,12 | |
| Story | IP | 27,71 | |
| Pi Network | PI | 8,06 | |
| Ethereum | ETH | 108.609,26 | |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 118.970,58 | |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 108.609,26 | |
| Wrapped eETH | WEETH | 118.221,18 | |
| Mantle Staked Ether | METH | 118.395,15 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,77 | |
| WAL Token | WAL | 3,25 | |
| Zama | ZAMA | 1,31 | |
| Kite | KITE | 6,50 | |
| Pyth Network | PYTH | 2,14 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,345300 | |
| Sentient | SENT | 0,75 | |
| Jito | JTO | 14,99 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,64 | |
| LayerZero | ZRO | 88,30 |
