“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 95.630,37 | 95.559,28 | 97.943,22 | -1.18% |
Ethereum | ETH | 3.305,66 | 3.277,18 | 3.403,48 | -1.19% |
XRP | XRP | 2,08 | 2,07 | 2,18 | -3.75% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Binance Coin | BNB | 930,86 | 929,14 | 949,79 | -1.17% |
Solana | SOL | 142,14 | 141,91 | 148,39 | -3.34% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
Staked Ether | STETH | 3.305,66 | 3.276,20 | 3.404,16 | -1.18% |
TRON | TRX | 0,306922 | 0,301424 | 0,308733 | 1.36% |
Dogecoin | DOGE | 0,140695 | 0,140502 | 0,151314 | -5.54% |
WhiteBIT Token | WBT | 57,74 | 57,25 | 58,71 | -0.57% |
Cardano | ADA | 0,395477 | 0,394780 | 0,424032 | -5.84% |
Sui | SUI | 1,78 | 1,78 | 1,95 | -3.34% |
Chainlink | LINK | 13,80 | 13,73 | 14,40 | -3.09% |
Monero | XMR | 700,85 | 690,39 | 799,85 | -2.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.596,23 | 3.565,24 | 3.702,98 | -1.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 597,09 | 586,16 | 629,16 | -1.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 95.417,67 | 95.196,28 | 97.752,67 | -1.14% |
Stellar | XLM | 0,227549 | 0,226975 | 0,242962 | -5.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.574,41 | 3.542,96 | 3.680,18 | -1.17% |
Cronos | CRO | 0,100325 | 0,100280 | 0,104836 | -3.31% |
Toncoin | TON | 1,74 | 1,73 | 1,80 | -3.19% |
LEO Token | LEO | 8,90 | 8,34 | 8,98 | 6.75% |
ZCash | ZEC | 412,96 | 408,98 | 449,58 | -2.1% |
Avalanche | AVAX | 13,88 | 13,87 | 14,94 | -5.88% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,118985 | 0,118737 | 0,127483 | -5.57% |
Mantle | MANTLE | 0,96 | 0,95 | 1,02 | -3.21% |
Worldcoin | WLD | 0,57 | 0,57 | 0,62 | -7.26% |
Litecoin | LTC | 71,95 | 69,88 | 80,27 | -9.71% |
XT.com Token | XT | 5,47 | 5,44 | 5,63 | -1.6% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 5,34 | 5,33 | 5,85 | -7.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.94% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
Ondo | ONDO | 0,380355 | 0,380010 | 0,418865 | -7.95% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
VINCI | VINCI | 11,95 | 11,85 | 12,24 | -0.56% |
Polkadot | DOT | 2,14 | 2,14 | 2,28 | -5.75% |
Bitget token | BGB | 3,70 | 3,60 | 3,87 | -1.46% |
Ethena | ENA | 0,224088 | 0,224006 | 0,249194 | -7.75% |
Gatechain Token | GT | 10,42 | 10,15 | 10,87 | -1.03% |
Bittensor | TAO | 280,40 | 279,48 | 299,17 | -5.43% |
Aave | AAVE | 171,75 | 171,70 | 180,24 | -3.17% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.67% |
OKB | OKB | 114,58 | 112,96 | 118,13 | -1.83% |
Tether Gold | XAUT | 4.587,38 | 4.500,16 | 4.715,86 | -0.53% |
Internet Computer | ICP | 4,16 | 4,06 | 4,85 | 0.3% |
Near | NEAR | 1,73 | 1,73 | 1,86 | -6.19% |
Aptos | APT | 1,84 | 1,84 | 1,97 | -5.69% |
Arbitrum | ARB | 0,208642 | 0,208497 | 0,224628 | -6.19% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 178,14 | 178,08 | 186,01 | -3.37% |
Ethereum Classic | ETC | 12,68 | 12,67 | 13,50 | -5.08% |
PAX Gold | PAXG | 4.618,73 | 4.588,42 | 4.648,75 | -0.18% |
XDC Network | XDC | 0,044970 | 0,044401 | 0,045815 | -1% |
KuCoin Token | KCS | 11,51 | 11,13 | 11,91 | 0.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,150536 | 0,150536 | 0,161501 | -5.39% |
LayerZero | ZRO | 1,60 | 1,59 | 1,75 | -6.83% |
Jupiter | JUP | 0,220977 | 0,220977 | 0,244331 | -8.24% |
Optimism | OP | 0,342463 | 0,342463 | 0,364917 | -4.59% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 3.701,77 | 3.669,33 | 3.811,89 | -1.18% |
Algorand | ALGO | 0,130093 | 0,130093 | 0,140742 | -6.32% |
Kaspa | KAS | 0,046277 | 0,046213 | 0,049295 | -4.92% |
Cosmos | ATOM | 2,45 | 2,45 | 2,66 | -7.4% |
Flare | FLR | 0,011245 | 0,011193 | 0,011749 | -2.91% |
FileCoin | FIL | 1,51 | 1,51 | 1,87 | -6.65% |
Quant | QNT | 74,90 | 72,69 | 77,39 | -0.56% |
Sei | SEI | 0,120469 | 0,120469 | 0,128939 | -5.73% |
Render Network | RENDER | 2,20 | 2,18 | 2,46 | -8.11% |
Ethereum Name Service | ENS | 10,38 | 10,38 | 11,18 | -6.3% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,57 | 0,57 | 0,63 | -6.94% |
Dash | DASH | 78,60 | 75,39 | 88,45 | -7.04% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 1,00 | 0,98 | 1,08 | -6.85% |
VeChain | VET | 0,011601 | 0,011582 | 0,012559 | -6.67% |
Curve DAO Token | CRV | 0,417126 | 0,416684 | 0,439000 | -3.57% |
Stronghold Token v1 | SHXV1 | 0,009740 | 0,009512 | 0,010017 | -0.86% |
NEXO | NEXO | 0,97 | 0,95 | 1,00 | -0.61% |
Trust Wallet Token | TWT | 0,92 | 0,89 | 0,95 | 1.57% |
Bonk | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -8.02% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.580,67 | 3.381,41 | 3.698,56 | -1.24% |
Beldex | BDX | 0,090100 | 0,087663 | 0,093276 | -1.29% |
Starknet | STRK | 0,085005 | 0,085005 | 0,092831 | -6.63% |
MX Token | MX | 2,00 | 1,95 | 2,09 | -1.24% |
PancakeSwap | CAKE | 2,12 | 2,01 | 2,16 | 3.08% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,275196 | 0,274839 | 0,302159 | -6.78% |
Ether.fi | ETHFI | 0,74 | 0,74 | 0,81 | -7.99% |
EigenLayer | EIGEN | 0,405055 | 0,405055 | 0,456000 | -9.64% |
Stacks | STX | 0,369002 | 0,369002 | 0,399407 | -6.5% |
Pyth Network | PYTH | 0,065293 | 0,065293 | 0,072010 | -8.94% |
Celestia | TIA | 0,56 | 0,56 | 0,61 | -8.02% |
Raydium | RAY | 1,14 | 1,14 | 1,27 | -8.5% |
Tezos | XTZ | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -2.89% |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
Lido DAO | LDO | 0,62 | 0,62 | 0,66 | -5.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 95.630,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 3.305,66 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 2,08 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 930,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 142,14 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 3.305,66 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,306922 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,140695 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 8,90 | 6,75% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,12 | 3,08% |
| Trust Wallet Token | TWT | 0,92 | 1,57% |
| TRON | TRX | 0,306922 | 1,36% |
| Internet Computer | ICP | 4,16 | 0,299721% |
| KuCoin Token | KCS | 11,51 | 0,101532% |
| Litecoin | LTC | 71,95 | -9,71% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,405055 | -9,64% |
| Pyth Network | PYTH | 0,065293 | -8,94% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -8,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Litecoin | LTC | 71,95 | -9,71% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,405055 | -9,64% |
| Pyth Network | PYTH | 0,065293 | -8,94% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -8,67% |
| Raydium | RAY | 1,14 | -8,50% |
| Jupiter | JUP | 0,220977 | -8,24% |
| Render Network | RENDER | 2,20 | -8,11% |
| Celestia | TIA | 0,56 | -8,02% |
| Bonk | BONK | 0,000010 | -8,02% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,74 | -7,99% |
