“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 38,64 | 38,59 | 39,60 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
WhiteBIT Token | WBT | 0,027548 | 0,027418 | 0,028310 | |
Toncoin | TON | 0,001091 | 0,000934 | 0,001135 | |
LEO Token | LEO | 0,005835 | 0,005827 | 0,006102 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000633 | 0,000593 | 0,000655 | |
Sui | SUI | 0,000474 | 0,000427 | 0,000488 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000630 | 0,000626 | 0,000664 | |
Worldcoin | WLD | 0,000282 | 0,000250 | 0,000305 | |
Ondo | ONDO | 0,000201 | 0,000194 | 0,000225 | |
XT.com Token | XT | 0,002064 | 0,002060 | 0,002089 | |
Mantle | MANTLE | 0,000328 | 0,000325 | 0,000337 | |
Tether Gold | XAUT | 2,71 | 2,69 | 2,86 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000630 | 0,000626 | 0,000666 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
VINCI | VINCI | 0,004792 | 0,004785 | 0,004950 | |
Bittensor | TAO | 0,127848 | 0,119068 | 0,131018 | |
DeXe | DEXE | 0,013119 | 0,012136 | 0,013476 | |
PAX Gold | PAXG | 2,71 | 2,69 | 2,87 | |
Gatechain Token | GT | 0,003917 | 0,003894 | 0,004093 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000630 | 0,000627 | 0,000663 | |
Bitget token | BGB | 0,001159 | 0,001147 | 0,001201 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000993 | 0,000980 | 0,001037 | |
Ethena | ENA | 0,000059 | 0,000056 | 0,000064 | |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000035 | 0,000038 | |
XDC Network | XDC | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
USDD | USDD | 0,000629 | 0,000626 | 0,000665 | |
Ethereum Classic | ETC | 0,004354 | 0,004167 | 0,004462 | |
Jupiter | JUP | 0,000097 | 0,000094 | 0,000103 | |
LayerZero | ZRO | 0,000618 | 0,000617 | 0,000634 | |
KuCoin Token | KCS | 0,003939 | 0,003858 | 0,003998 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | 0,000047 | 0,000052 | |
Kaspa | KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000048 | 0,000053 | |
Aptos | APT | 0,000424 | 0,000398 | 0,000440 | |
Render Network | RENDER | 0,001031 | 0,001001 | 0,001075 | |
Beldex | BDX | 0,000049 | 0,000049 | 0,000052 | |
NEXO | NEXO | 0,000475 | 0,000462 | 0,000491 | |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | |
MX Token | MX | 0,001097 | 0,001092 | 0,001155 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000216 | 0,000215 | 0,000221 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000446 | 0,000446 | 0,000460 | |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000130 | 0,000120 | 0,000135 | |
Jito | JTO | 0,000340 | 0,000339 | 0,000348 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | |
Stronghold Token v1 | SHXV1 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
KAITO | KAITO | 0,000289 | 0,000288 | 0,000296 | |
Euro Coin | EURC | 0,000724 | 0,000720 | 0,000766 | |
Sei | SEI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Mantle Staked Ether | METH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | |
Celestia | TIA | 0,000193 | 0,000180 | 0,000201 | |
Pendle | PENDLE | 0,000786 | 0,000745 | 0,000807 | |
Trust Wallet Token | TWT | 0,000223 | 0,000219 | 0,000246 | |
First Digital USD | FDUSD | 0,000628 | 0,000625 | 0,000663 | |
Stacks | STX | 0,000117 | 0,000112 | 0,000117 | |
Starknet | STRK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | |
Story | IP | 0,000196 | 0,000195 | 0,000204 | |
Pyth Network | PYTH | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | |
Raydium | RAY | 0,000347 | 0,000346 | 0,000396 | |
tBTC | TBTC | 38,08 | 38,02 | 39,35 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,000189 | 0,000172 | 0,000195 | |
Tezos | XTZ | 0,000157 | 0,000148 | 0,000161 | |
Gnosis | GNO | 0,057443 | 0,056481 | 0,059697 | |
BitTorrent | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Immutable X | IMX | 0,000081 | 0,000077 | 0,000084 | |
Telcoin | TEL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | |
Floki Inu | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
IOTA | MIOTA | 0,000029 | 0,000027 | 0,000030 | |
Decred | DCR | 0,007865 | 0,007672 | 0,008139 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,001091 | |
| Sui | SUI | 0,000474 | |
| Sky Dollar | USDS | 0,000633 | |
| DeXe | DEXE | 0,013119 | |
| Bittensor | TAO | 0,127848 | |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000130 | |
| Stacks | STX | 0,000117 | |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000189 | |
| Pendle | PENDLE | 0,000786 | |
| IOTA | MIOTA | 0,000029 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Raydium | RAY | 0,000347 | |
| Ondo | ONDO | 0,000201 | |
| Trust Wallet Token | TWT | 0,000223 | |
| Sky | SKY | 0,000035 | |
| Story | IP | 0,000196 | |
| LEO Token | LEO | 0,005835 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000993 | |
| Telcoin | TEL | 0,000001 | |
| Worldcoin | WLD | 0,000282 | |
| Kaspa | KAS | 0,000019 |
