“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.178.314,54 | 4.078.254,77 | 4.217.274,53 | 2.08% |
Ethereum | ETH | 145.349,36 | 141.271,29 | 146.370,70 | 1.91% |
XRP | XRP | 91,31 | 89,74 | 93,49 | -0.69% |
Tether | USDT | 43,16 | 42,95 | 43,17 | 0.24% |
Binance Coin | BNB | 40.590,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | 0.73% |
Solana | SOL | 6.278,12 | 6.174,95 | 6.374,27 | 0.72% |
USD Coin | USDC | 43,16 | 42,97 | 43,18 | 0.2% |
Staked Ether | STETH | 145.349,36 | 141.228,93 | 146.399,97 | 1.9% |
TRON | TRX | 13,15 | 12,96 | 13,26 | 1.14% |
Dogecoin | DOGE | 6,22 | 6,15 | 6,49 | -2.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.494,99 | 2.435,59 | 2.520,47 | 1.93% |
Sui | SUI | 79,27 | 76,73 | 83,31 | 0.32% |
Cardano | ADA | 17,48 | 17,22 | 18,22 | -2.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,39 | 7,30 | 8,19 | -7.02% |
Chainlink | LINK | 605,62 | 592,29 | 618,78 | 0.32% |
Monero | XMR | 30.810,08 | 29.249,80 | 34.772,92 | 1.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.012,38 | 25.291,39 | 27.148,68 | 3.98% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 158.125,57 | 153.689,04 | 159.251,32 | 1.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.166.939,43 | 4.062.762,66 | 4.207.501,20 | 2.05% |
Stellar | XLM | 10,01 | 9,90 | 10,48 | -3.75% |
Wrapped eETH | WEETH | 157.151,72 | 152.728,39 | 158.563,38 | 1.71% |
Cronos | CRO | 4,42 | 4,29 | 4,58 | -0.65% |
Toncoin | TON | 77,10 | 74,70 | 77,80 | 0.65% |
LEO Token | LEO | 403,04 | 325,65 | 406,80 | 21.06% |
ZCash | ZEC | 19.002,41 | 17.590,72 | 19.559,46 | 5.35% |
Avalanche | AVAX | 620,41 | 608,54 | 642,20 | -1.31% |
Ethena USDe | USDE | 43,21 | 43,11 | 43,10 | 0.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,24 | 5,14 | 5,48 | -2.31% |
Mantle | MANTLE | 41,85 | 40,47 | 44,09 | -1.42% |
Aster | ASTER | 32,16 | 30,83 | 32,98 | -1.74% |
Worldcoin | WLD | 25,51 | 24,87 | 26,71 | -2.82% |
Litecoin | LTC | 3.270,29 | 3.164,53 | 3.481,83 | -3.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 238,58 | 235,73 | 251,66 | -3.7% |
XT.com Token | XT | 239,29 | 232,25 | 243,60 | 1.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 237,50 | 233,81 | 245,70 | -2.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000371 | 0,000365 | 0,000388 | -1.25% |
Dai | DAI | 43,12 | 43,02 | 43,04 | 0.23% |
Ondo | ONDO | 16,94 | 16,53 | 18,00 | -4.4% |
PayPal USD | PYUSD | 43,16 | 43,06 | 43,09 | 0.22% |
Polkadot | DOT | 95,18 | 93,05 | 98,90 | -2.67% |
VINCI | VINCI | 520,74 | 505,70 | 527,16 | 2.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,16 | 43,07 | 43,08 | 0.4% |
Ethena | ENA | 10,11 | 9,82 | 10,71 | -2.89% |
Bitget token | BGB | 160,90 | 154,27 | 166,28 | 2.74% |
Gatechain Token | GT | 450,86 | 437,73 | 468,74 | -0.22% |
Bittensor | TAO | 12.263,00 | 12.055,00 | 12.859,00 | -4% |
Pump.fun | PUMP | 0,122500 | 0,112700 | 0,130000 | 1.32% |
Aave | AAVE | 7.558,38 | 7.430,68 | 7.749,00 | -0.32% |
Story | IP | 112,66 | 107,65 | 174,77 | -33.26% |
Pi Network | PI | 8,96 | 8,94 | 9,08 | -0.51% |
Pepe | PEPE | 0,000260 | 0,000258 | 0,000287 | -8.17% |
OKB | OKB | 4.951,49 | 4.820,67 | 5.152,60 | -0.16% |
Tether Gold | XAUT | 199.079,95 | 192.056,73 | 206.006,87 | -0.03% |
Internet Computer | ICP | 185,40 | 161,70 | 207,60 | 12.57% |
Near | NEAR | 77,05 | 75,34 | 80,16 | -3.65% |
Aptos | APT | 82,53 | 81,15 | 84,74 | -1.41% |
Falcon USD | USDF | 42,96 | 42,99 | 42,98 | -0.13% |
Arbitrum | ARB | 9,31 | 9,10 | 9,65 | -3.17% |
Ethereum Classic | ETC | 561,18 | 553,52 | 582,20 | -1.24% |
PAX Gold | PAXG | 199.760,27 | 192.824,69 | 206.645,30 | 0.11% |
XDC Network | XDC | 1,95 | 1,88 | 2,07 | -2.51% |
KuCoin Token | KCS | 501,31 | 479,62 | 512,00 | 1.23% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,65 | 6,38 | 6,97 | -3.27% |
LayerZero | ZRO | 70,40 | 67,00 | 75,20 | -0.98% |
Plasma | XPL | 6,88 | 6,63 | 7,42 | -1.01% |
Jupiter | JUP | 9,85 | 9,62 | 10,54 | -0.54% |
Optimism | OP | 15,30 | 14,87 | 15,69 | -1.72% |
Morpho | MORPHO | 61,36 | 54,03 | 61,79 | 1.94% |
Sky | SKY | 2,60 | 2,55 | 2,62 | 0.62% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 162.754,94 | 158.175,81 | 163.935,19 | 1.91% |
Ripple USD | RLUSD | 43,15 | 42,95 | 43,07 | 0.24% |
Algorand | ALGO | 5,77 | 5,50 | 6,04 | -3.04% |
DoubleZero | 2Z | 5,56 | 5,29 | 5,63 | 0.96% |
Kaspa | KAS | 2,05 | 1,99 | 2,13 | -0.8% |
Cosmos | ATOM | 109,10 | 108,88 | 114,34 | -4.32% |
Flare | FLR | 0,489815 | 0,477580 | 0,52 | -2.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.178.314,54 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 145.349,36 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,31 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.590,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.278,12 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 145.349,36 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,15 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 403,04 | 21,06% |
| Internet Computer | ICP | 185,40 | 12,57% |
| ZCash | ZEC | 19.002,41 | 5,35% |
| Bitcoin Cash | BCH | 27.012,38 | 3,98% |
| Bitget token | BGB | 160,90 | 2,74% |
| VINCI | VINCI | 520,74 | 2,60% |
| Bitcoin | BTC | 4.178.314,54 | 2,08% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.166.939,43 | 2,05% |
| Morpho | MORPHO | 61,36 | 1,94% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.494,99 | 1,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 112,66 | -33,26% |
| Pepe | PEPE | 0,000260 | -8,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,39 | -7,02% |
| Ondo | ONDO | 16,94 | -4,40% |
| Cosmos | ATOM | 109,10 | -4,32% |
| Bittensor | TAO | 12.263,00 | -4,00% |
| Stellar | XLM | 10,01 | -3,75% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 238,58 | -3,70% |
| Near | NEAR | 77,05 | -3,65% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,65 | -3,27% |
