“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 28,96 | 28,56 | 29,23 | 1.36% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
XRP | XRP | 0,000629 | 0,000620 | 0,000660 | -2.51% |
Tether | USDT | 0,000300 | 0,000294 | 0,000305 | -0.3% |
Binance Coin | BNB | 0,282078 | 0,276192 | 0,288457 | 0.11% |
Solana | SOL | 0,043377 | 0,042657 | 0,044760 | -0.78% |
USD Coin | USDC | 0,000300 | 0,000294 | 0,000305 | -0.31% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
TRON | TRX | 0,000091 | 0,000089 | 0,000093 | -0.41% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000046 | -3.5% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,017248 | 0,016965 | 0,017509 | 0.79% |
Cardano | ADA | 0,000120 | 0,000119 | 0,000129 | -4.62% |
Sui | SUI | 0,000542 | 0,000531 | 0,000579 | -2.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000056 | -6.11% |
Chainlink | LINK | 0,004168 | 0,004094 | 0,004337 | -1.68% |
Monero | XMR | 0,210150 | 0,204869 | 0,240976 | 0.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,183793 | 0,174002 | 0,189288 | 1.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 28,87 | 28,46 | 29,16 | 1.3% |
Stellar | XLM | 0,000069 | 0,000068 | 0,000075 | -5.87% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.2% |
Cronos | CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | -1.77% |
Toncoin | TON | 0,000535 | 0,000513 | 0,000551 | 0.08% |
LEO Token | LEO | 0,002362 | 0,002281 | 0,002383 | 1.62% |
ZCash | ZEC | 0,129856 | 0,123208 | 0,135547 | 5.11% |
Avalanche | AVAX | 0,004312 | 0,004206 | 0,004521 | -2.46% |
Ethena USDe | USDE | 0,000300 | 0,000292 | 0,000309 | -0.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000036 | 0,000035 | 0,000039 | -3.94% |
Mantle | MANTLE | 0,000290 | 0,000286 | 0,000301 | -2.71% |
Aster | ASTER | 0,000224 | 0,000213 | 0,000238 | -3.77% |
Worldcoin | WLD | 0,000176 | 0,000172 | 0,000189 | -4.29% |
Litecoin | LTC | 0,022428 | 0,021841 | 0,024396 | -5.3% |
XT.com Token | XT | 0,001655 | 0,001646 | 0,001664 | 0.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001652 | 0,001619 | 0,001786 | -5.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001513 | 0,001493 | 0,001527 | 1.36% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.05% |
Dai | DAI | 0,000300 | 0,000291 | 0,000309 | -0.25% |
Ondo | ONDO | 0,000123 | 0,000110 | 0,000131 | 3.84% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000300 | 0,000292 | 0,000309 | -0.3% |
VINCI | VINCI | 0,003620 | 0,003542 | 0,003653 | 1.81% |
Polkadot | DOT | 0,000656 | 0,000643 | 0,000703 | -4.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000300 | 0,000294 | 0,000305 | -0.28% |
Ethena | ENA | 0,000070 | 0,000068 | 0,000076 | -5.71% |
Bitget token | BGB | 0,001116 | 0,001092 | 0,001136 | 1.18% |
Gatechain Token | GT | 0,003132 | 0,003107 | 0,003202 | -1.38% |
Bittensor | TAO | 0,084574 | 0,082838 | 0,091826 | -5.68% |
Aave | AAVE | 0,052693 | 0,051409 | 0,054588 | -1.27% |
Story | IP | 0,000787 | 0,000762 | 0,001196 | -32.56% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.22% |
OKB | OKB | 0,034406 | 0,033765 | 0,035708 | -1.2% |
Tether Gold | XAUT | 1,38 | 1,35 | 1,43 | -0.95% |
Internet Computer | ICP | 0,001266 | 0,001132 | 0,001451 | 9.03% |
Aptos | APT | 0,000575 | 0,000572 | 0,000590 | -2.17% |
Near | NEAR | 0,000531 | 0,000530 | 0,000561 | -4.93% |
Falcon USD | USDF | 0,000299 | 0,000294 | 0,000304 | -0.43% |
Arbitrum | ARB | 0,000064 | 0,000064 | 0,000068 | -4.46% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003871 | 0,003817 | 0,004084 | -3% |
PAX Gold | PAXG | 1,38 | 1,35 | 1,43 | -0.78% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.13% |
KuCoin Token | KCS | 0,003476 | 0,003395 | 0,003498 | 0.52% |
LayerZero | ZRO | 0,000487 | 0,000468 | 0,000523 | -3.46% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -5.68% |
Jupiter | JUP | 0,000068 | 0,000066 | 0,000074 | -1.87% |
Plasma | XPL | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 1.36% |
Optimism | OP | 0,000105 | 0,000105 | 0,000110 | -3.22% |
Sky | SKY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -0.04% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000300 | 0,000293 | 0,000305 | -0.29% |
Algorand | ALGO | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -3.32% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.42% |
DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.36% |
Cosmos | ATOM | 0,000759 | 0,000759 | 0,000806 | -5.7% |
Flare | FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 28,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000629 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000300 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,282078 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043377 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000300 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000091 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001266 | 9,03% |
| ZCash | ZEC | 0,129856 | 5,11% |
| Ondo | ONDO | 0,000123 | 3,84% |
| VINCI | VINCI | 0,003620 | 1,81% |
| LEO Token | LEO | 0,002362 | 1,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,183793 | 1,39% |
| Bitcoin | BTC | 28,96 | 1,36% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001513 | 1,36% |
| Plasma | XPL | 0,000030 | 1,36% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 1,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000787 | -32,56% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -10,22% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | -6,11% |
| Stellar | XLM | 0,000069 | -5,87% |
| Ethena | ENA | 0,000070 | -5,71% |
| Cosmos | ATOM | 0,000759 | -5,70% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | -5,68% |
| Bittensor | TAO | 0,084574 | -5,68% |
| Litecoin | LTC | 0,022428 | -5,30% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001652 | -5,08% |
