“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 52.733,65 | 51.714,57 | 53.419,22 | |
Tether | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Ethereum | ETH | 1.358,40 | 1.309,44 | 1.389,83 | |
XRP | XRP | 0,95 | 0,91 | 0,97 | |
Binance Coin | BNB | 498,72 | 486,61 | 507,19 | |
USD Coin | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Hyperliquid | HYPE | 49,29 | 48,29 | 53,07 | |
Solana | SOL | 53,88 | 52,36 | 56,30 | |
TRON | TRX | 0,281620 | 0,276664 | 0,281675 | |
MemeCore | M | 2,60 | 2,44 | 2,66 | |
Rain | RAIN | 0,011208 | 0,010906 | 0,011522 | |
Dogecoin | DOGE | 0,070812 | 0,067610 | 0,071991 | |
Staked Ether | STETH | 1.357,62 | 1.308,52 | 1.390,10 | |
WhiteBIT Token | WBT | 37,57 | 36,81 | 38,21 | |
Stellar | XLM | 0,185297 | 0,164400 | 0,187026 | |
LEO Token | LEO | 8,12 | 7,96 | 8,23 | |
Toncoin | TON | 1,42 | 1,26 | 1,46 | |
Sky Dollar | USDS | 0,87 | 0,82 | 0,86 | |
Chainlink | LINK | 6,41 | 6,09 | 6,49 | |
Sui | SUI | 0,62 | 0,57 | 0,63 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 52.651,42 | 50.125,33 | 54.884,23 | |
Cardano | ADA | 0,135707 | 0,129285 | 0,140877 | |
Canton Coin | CC | 0,139701 | 0,126969 | 0,147146 | |
Humanity | H | 0,54 | 0,480000 | 0,65 | |
ZCash | ZEC | 310,91 | 292,34 | 348,28 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.491,38 | 1.437,37 | 1.526,45 | |
Cronos | CRO | 0,050645 | 0,048273 | 0,051298 | |
Monero | XMR | 255,74 | 249,92 | 274,72 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,048101 | 0,046970 | 0,049300 | |
Aster | ASTER | 0,54 | 0,51 | 0,55 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Ethena USDe | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Bitcoin Cash | BCH | 188,39 | 175,81 | 196,90 | |
Dai | DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | |
Worldcoin | WLD | 0,362392 | 0,340952 | 0,468062 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,069397 | 0,066558 | 0,070565 | |
Ondo | ONDO | 0,281499 | 0,272366 | 0,302662 | |
XT.com Token | XT | 2,81 | 2,70 | 2,90 | |
Mantle | MANTLE | 0,447126 | 0,425068 | 0,468705 | |
Litecoin | LTC | 35,74 | 35,26 | 38,21 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.358,40 | 1.309,44 | 1.389,83 | |
Avalanche | AVAX | 5,78 | 5,41 | 6,01 | |
Tether Gold | XAUT | 3.723,60 | 3.610,12 | 3.852,41 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1.476,17 | 1.422,97 | 1.510,32 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | |
Global Dollar | USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Near | NEAR | 1,62 | 1,59 | 1,74 | |
VINCI | VINCI | 6,59 | 6,41 | 6,68 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,13 | 2,02 | 2,15 | |
Bittensor | TAO | 167,91 | 159,62 | 172,44 | |
Monad | MON | 0,018190 | 0,017245 | 0,018505 | |
Pi Network | PI | 0,108176 | 0,102949 | 0,108806 | |
PAX Gold | PAXG | 3.740,14 | 3.549,12 | 3.953,16 | |
DeXe | DEXE | 17,44 | 16,49 | 17,78 | |
Gatechain Token | GT | 5,32 | 5,07 | 5,69 | |
Kite | KITE | 0,160090 | 0,150490 | 0,160090 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Bitget token | BGB | 1,59 | 1,56 | 1,61 | |
Morpho | MORPHO | 1,42 | 1,38 | 1,45 | |
Polkadot | DOT | 0,82 | 0,77 | 0,83 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,37 | 1,30 | 1,41 | |
OKB | OKB | 59,97 | 57,08 | 62,31 | |
Ethena | ENA | 0,078707 | 0,075658 | 0,085421 | |
Sky | SKY | 0,047926 | 0,047897 | 0,051384 | |
Internet Computer | ICP | 2,00 | 1,87 | 2,05 | |
Venice Token | VVV | 13,54 | 13,28 | 16,34 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001230 | 0,001140 | 0,001256 | |
XDC Network | XDC | 0,025621 | 0,024869 | 0,025709 | |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | |
USDD | USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Ethereum Classic | ETC | 5,88 | 5,62 | 6,03 | |
Jupiter | JUP | 0,132981 | 0,127227 | 0,138713 | |
Quant | QNT | 58,08 | 55,00 | 59,24 | |
Aave | AAVE | 52,60 | 50,33 | 54,87 | |
United Stables | U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Algorand | ALGO | 0,080351 | 0,076854 | 0,082819 | |
Falcon Finance | FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 | |
LayerZero | ZRO | 0,78 | 0,78 | 0,86 | |
KuCoin Token | KCS | 5,30 | 5,05 | 5,56 | |
Cosmos | ATOM | 1,42 | 1,36 | 1,46 | |
Kaspa | KAS | 0,026088 | 0,025666 | 0,027289 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton Coin | CC | 0,139701 | |
| Toncoin | TON | 1,42 | |
| Humanity | H | 0,54 | |
| Kite | KITE | 0,160090 | |
| Stellar | XLM | 0,185297 | |
| MemeCore | M | 2,60 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 188,39 | |
| DeXe | DEXE | 17,44 | |
| Quant | QNT | 58,08 | |
| Sui | SUI | 0,62 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,362392 | |
| Venice Token | VVV | 13,54 | |
| ZCash | ZEC | 310,91 | |
| LayerZero | ZRO | 0,78 | |
| Ondo | ONDO | 0,281499 | |
| Sky | SKY | 0,047926 | |
| Near | NEAR | 1,62 | |
| Hyperliquid | HYPE | 49,29 | |
| Litecoin | LTC | 35,74 | |
| Monero | XMR | 255,74 |
