“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 52.709,45 | 51.714,57 | 53.865,04 | |
Ethereum | ETH | 1.351,94 | 1.309,44 | 1.404,72 | |
Hyperliquid | HYPE | 48,76 | 48,64 | 53,07 | |
MemeCore | M | 2,52 | 2,44 | 2,56 | |
Rain | RAIN | 0,011150 | 0,010906 | 0,011657 | |
Sky Dollar | USDS | 0,87 | 0,83 | 0,86 | |
Canton Coin | CC | 0,139178 | 0,124983 | 0,139178 | |
Humanity | H | 0,51 | 0,480000 | 0,65 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,048230 | 0,046970 | 0,050190 | |
Aster | ASTER | 0,54 | 0,51 | 0,55 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.351,94 | 1.309,44 | 1.404,72 | |
Global Dollar | USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Monad | MON | 0,018177 | 0,017245 | 0,018624 | |
Pi Network | PI | 0,107353 | 0,102949 | 0,109304 | |
Kite | KITE | 0,157240 | 0,150400 | 0,158610 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Morpho | MORPHO | 1,42 | 1,38 | 1,47 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,36 | 1,30 | 1,42 | |
Falcon USD | USDF | 0,87 | 0,86 | 0,86 | |
Sky | SKY | 0,048209 | 0,047897 | 0,051802 | |
Venice Token | VVV | 13,79 | 13,38 | 16,34 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001219 | 0,001140 | 0,001281 | |
United Stables | U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Falcon Finance | FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 | |
LayerZero | ZRO | 0,79 | 0,78 | 0,86 | |
Midnight | NIGHT | 0,026930 | 0,025981 | 0,027713 | |
Billions Network Token | BILL | 0,062170 | 0,059490 | 0,064430 | |
DoubleZero | 2Z | 0,058968 | 0,057845 | 0,062659 | |
Plasma | XPL | 0,055963 | 0,052757 | 0,060634 | |
River | RIVER | 4,47 | 4,03 | 4,47 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,005416 | 0,005077 | 0,005647 | |
MegaETH | MEGA | 0,038825 | 0,037169 | 0,040880 | |
KAITO | KAITO | 0,383594 | 0,382001 | 0,405597 | |
Sentient | SENT | 0,010846 | 0,010242 | 0,011132 | |
Play | PLAY | 0,069635 | 0,063566 | 0,072884 | |
Home | HOME | 0,048182 | 0,035670 | 0,058000 | |
Grass | GRASS | 0,292350 | 0,268451 | 0,301179 | |
SoSoValue | SOSO | 0,290781 | 0,258383 | 0,292079 | |
Sahara AI | SAHARA | 0,028400 | 0,027866 | 0,029510 | |
GUSD | GATEUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Zama | ZAMA | 0,024900 | 0,023780 | 0,026055 | |
Story | IP | 0,266467 | 0,257960 | 0,290777 | |
RaveDAO | RAVE | 0,272750 | 0,260000 | 0,302990 | |
Chip | CHIP | 0,025976 | 0,025444 | 0,028297 | |
Nexus | NEX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
EigenLayer | EIGEN | 0,138134 | 0,133093 | 0,145803 | |
UnifAI | UAI | 0,236440 | 0,218340 | 0,239540 | |
TRIA | TRIA | 0,022466 | 0,022107 | 0,026369 | |
Espresso | ESP | 0,056430 | 0,051885 | 0,057746 | |
Huma Finance | HUMA | 0,020074 | 0,018366 | 0,020292 | |
aPriori | APR | 0,203660 | 0,192760 | 0,203660 | |
MYX Finance | MYX | 0,195000 | 0,174000 | 0,202000 | |
Robo Token | ROBO | 0,017064 | 0,016609 | 0,017996 | |
Spark | SPK | 0,016889 | 0,015200 | 0,017798 | |
KGeN | KGEN | 0,186100 | 0,186100 | 0,186100 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Home | HOME | 0,048182 | |
| SoSoValue | SOSO | 0,290781 | |
| Canton Coin | CC | 0,139178 | |
| River | RIVER | 4,47 | |
| MYX Finance | MYX | 0,195000 | |
| Huma Finance | HUMA | 0,020074 | |
| Spark | SPK | 0,016889 | |
| Kite | KITE | 0,157240 | |
| Play | PLAY | 0,069635 | |
| Billions Network Token | BILL | 0,062170 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRIA | TRIA | 0,022466 | |
| Chip | CHIP | 0,025976 | |
| RaveDAO | RAVE | 0,272750 | |
| Sky | SKY | 0,048209 | |
| Hyperliquid | HYPE | 48,76 | |
| LayerZero | ZRO | 0,79 | |
| KAITO | KAITO | 0,383594 | |
| Zama | ZAMA | 0,024900 | |
| Nexus | NEX | 0,000003 | |
| DoubleZero | 2Z | 0,058968 |
