“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.478.636,70 | 3.331.814,91 | 3.509.075,01 | |
Ethereum | ETH | 109.239,37 | 103.698,16 | 110.478,47 | |
Tether | USDT | 44,86 | 44,68 | 44,86 | |
XRP | XRP | 66,76 | 63,55 | 67,63 | |
Binance Coin | BNB | 28.788,85 | 28.042,75 | 28.941,38 | |
USD Coin | USDC | 44,82 | 44,56 | 44,83 | |
Solana | SOL | 4.006,06 | 3.909,65 | 4.067,63 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.993,27 | 1.936,07 | 2.039,07 | |
TRON | TRX | 14,68 | 14,48 | 14,79 | |
Staked Ether | STETH | 109.217,52 | 103.656,69 | 110.467,32 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.531,23 | 2.433,71 | 2.554,10 | |
Dogecoin | DOGE | 4,49 | 4,33 | 4,58 | |
Cardano | ADA | 11,73 | 11,28 | 12,00 | |
Sui | SUI | 45,53 | 43,60 | 46,71 | |
Chainlink | LINK | 434,02 | 417,88 | 441,47 | |
LEO Token | LEO | 451,81 | 432,74 | 497,10 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.470.183,75 | 3.323.217,04 | 3.503.409,73 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.461,85 | 19.547,91 | 21.428,82 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 119.660,81 | 113.590,96 | 121.084,41 | |
Stellar | XLM | 7,82 | 7,35 | 7,93 | |
Sky Dollar | USDS | 44,98 | 44,92 | 44,74 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,69 | 3,58 | 3,77 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 109.239,37 | 103.698,16 | 110.478,47 | |
Toncoin | TON | 62,80 | 62,40 | 65,10 | |
Cronos | CRO | 3,24 | 3,05 | 3,36 | |
Monero | XMR | 15.672,53 | 14.892,96 | 16.367,63 | |
Wrapped eETH | WEETH | 118.907,06 | 112.875,45 | 120.266,87 | |
Ethena USDe | USDE | 44,90 | 44,83 | 44,65 | |
ZCash | ZEC | 14.887,04 | 14.130,55 | 16.165,89 | |
Aster | ASTER | 30,90 | 30,17 | 31,40 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 3,96 | 4,20 | |
Avalanche | AVAX | 440,10 | 422,85 | 448,16 | |
XT.com Token | XT | 197,10 | 186,84 | 203,09 | |
Litecoin | LTC | 2.546,28 | 2.477,18 | 2.571,07 | |
Dai | DAI | 45,00 | 44,92 | 44,49 | |
Mantle | MANTLE | 30,81 | 29,04 | 31,94 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 44,82 | 44,74 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,86 | 44,77 | 44,69 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000286 | 0,000272 | 0,000290 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,72 | 148,83 | 160,58 | |
Tether Gold | XAUT | 215.947,84 | 204.993,79 | 226.571,39 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 137,69 | 133,40 | 138,60 | |
Worldcoin | WLD | 12,92 | 12,69 | 14,73 | |
Bittensor | TAO | 11.791,00 | 10.892,00 | 11.986,00 | |
Pi Network | PI | 8,02 | 7,64 | 8,22 | |
Ondo | ONDO | 12,31 | 11,70 | 12,54 | |
PAX Gold | PAXG | 217.077,66 | 206.677,30 | 225.239,63 | |
Global Dollar | USDG | 44,93 | 44,81 | 44,66 | |
Polkadot | DOT | 59,81 | 57,57 | 60,71 | |
Gatechain Token | GT | 326,98 | 310,39 | 344,96 | |
Pump.fun | PUMP | 0,091500 | 0,086900 | 0,092997 | |
LayerZero | ZRO | 89,10 | 80,00 | 92,07 | |
Morpho | MORPHO | 88,12 | 78,21 | 92,22 | |
Ethena | ENA | 5,93 | 4,86 | 5,98 | |
Aave | AAVE | 5.253,00 | 4.999,24 | 5.329,06 | |
Sky | SKY | 3,54 | 3,40 | 3,57 | |
Near | NEAR | 63,89 | 61,52 | 64,61 | |
OKB | OKB | 3.907,39 | 3.706,36 | 4.096,19 | |
Bitget token | BGB | 85,75 | 80,37 | 90,37 | |
Falcon USD | USDF | 44,82 | 44,76 | 44,58 | |
Pepe | PEPE | 0,000181 | 0,000171 | 0,000185 | |
Kite | KITE | 6,71 | 6,52 | 7,15 | |
Internet Computer | ICP | 118,50 | 114,10 | 120,70 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,90 | 44,83 | 44,73 | |
Ethereum Classic | ETC | 396,94 | 381,36 | 400,62 | |
Plasma | XPL | 6,00 | 5,89 | 6,39 | |
Arbitrum | ARB | 5,98 | 5,64 | 6,13 | |
Jupiter | JUP | 8,37 | 7,98 | 8,52 | |
KuCoin Token | KCS | 394,03 | 372,07 | 408,22 | |
Aptos | APT | 45,09 | 43,14 | 45,52 | |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,34 | 1,54 | |
DeXe | DEXE | 544,62 | 490,38 | 585,63 | |
Quant | QNT | 3.470,36 | 3.322,47 | 3.659,78 | |
USDD | USDD | 44,98 | 44,89 | 44,69 | |
Algorand | ALGO | 5,02 | 5,00 | 5,28 | |
Lighter | LIT | 47,34 | 45,76 | 50,63 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 123.142,27 | 116.889,60 | 124.581,05 | |
Kaspa | KAS | 1,60 | 1,50 | 1,69 | |
United Stables | U | 44,83 | 44,63 | 44,83 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,08 | 3,93 | 4,09 | |
DoubleZero | 2Z | 4,19 | 4,03 | 4,47 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,93 | |
| Morpho | MORPHO | 88,12 | |
| DeXe | DEXE | 544,62 | |
| Bittensor | TAO | 11.791,00 | |
| Kaspa | KAS | 1,60 | |
| Stellar | XLM | 7,82 | |
| Ethereum | ETH | 109.239,37 | |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 119.660,81 | |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 109.239,37 | |
| Wrapped eETH | WEETH | 118.907,06 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,92 | |
| LEO Token | LEO | 451,81 | |
| Plasma | XPL | 6,00 | |
| ZCash | ZEC | 14.887,04 | |
| Kite | KITE | 6,71 | |
| Algorand | ALGO | 5,02 | |
| Toncoin | TON | 62,80 | |
| Solana | SOL | 4.006,06 | |
| Global Dollar | USDG | 44,93 | |
| Near | NEAR | 63,89 |
