“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.470.853,90 | 3.331.814,91 | 3.509.075,01 | |
Ethereum | ETH | 108.884,85 | 103.698,16 | 110.478,47 | |
Tether | USDT | 44,86 | 44,68 | 44,86 | |
XRP | XRP | 66,44 | 63,55 | 67,63 | |
Binance Coin | BNB | 28.796,14 | 28.042,75 | 28.941,38 | |
USD Coin | USDC | 44,83 | 44,56 | 44,83 | |
Solana | SOL | 3.993,58 | 3.909,65 | 4.067,63 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.007,47 | 1.936,07 | 2.039,07 | |
TRON | TRX | 14,68 | 14,48 | 14,79 | |
Staked Ether | STETH | 108.863,07 | 103.656,69 | 110.467,32 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.524,40 | 2.433,71 | 2.554,10 | |
Dogecoin | DOGE | 4,49 | 4,33 | 4,58 | |
Cardano | ADA | 11,68 | 11,28 | 12,00 | |
Sui | SUI | 45,32 | 43,60 | 46,71 | |
Chainlink | LINK | 432,57 | 417,88 | 441,47 | |
LEO Token | LEO | 450,79 | 432,74 | 497,10 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.463.041,05 | 3.323.217,04 | 3.503.409,73 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.379,83 | 19.546,86 | 21.428,82 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 119.272,46 | 113.590,96 | 121.084,41 | |
Stellar | XLM | 7,82 | 7,35 | 7,93 | |
Sky Dollar | USDS | 44,96 | 44,92 | 44,74 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,69 | 3,58 | 3,77 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 108.884,85 | 103.698,16 | 110.478,47 | |
Toncoin | TON | 63,50 | 62,40 | 65,10 | |
Cronos | CRO | 3,24 | 3,05 | 3,36 | |
Monero | XMR | 15.595,99 | 14.892,96 | 16.367,63 | |
Wrapped eETH | WEETH | 118.521,16 | 112.875,45 | 120.266,87 | |
Ethena USDe | USDE | 44,85 | 44,83 | 44,65 | |
Aster | ASTER | 30,66 | 30,17 | 31,40 | |
ZCash | ZEC | 14.651,60 | 13.924,34 | 16.165,89 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 3,96 | 4,20 | |
Avalanche | AVAX | 439,77 | 422,85 | 448,16 | |
XT.com Token | XT | 196,62 | 186,84 | 203,09 | |
Litecoin | LTC | 2.540,83 | 2.477,18 | 2.571,07 | |
Dai | DAI | 44,86 | 44,92 | 44,49 | |
Mantle | MANTLE | 30,64 | 29,04 | 31,94 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,87 | 44,82 | 44,74 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,85 | 44,77 | 44,69 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000284 | 0,000272 | 0,000290 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,20 | 148,83 | 160,58 | |
Tether Gold | XAUT | 215.923,40 | 206.312,47 | 225.209,46 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 137,40 | 133,40 | 138,60 | |
Worldcoin | WLD | 12,80 | 12,69 | 14,73 | |
Bittensor | TAO | 11.767,00 | 10.936,00 | 11.986,00 | |
Pi Network | PI | 8,06 | 7,64 | 8,22 | |
Ondo | ONDO | 12,24 | 11,70 | 12,54 | |
PAX Gold | PAXG | 215.928,56 | 206.677,30 | 225.239,63 | |
Global Dollar | USDG | 44,83 | 44,81 | 44,66 | |
Polkadot | DOT | 59,74 | 57,57 | 60,71 | |
Gatechain Token | GT | 326,02 | 310,20 | 344,96 | |
Pump.fun | PUMP | 0,091004 | 0,086900 | 0,092997 | |
Ethena | ENA | 6,00 | 4,86 | 6,12 | |
LayerZero | ZRO | 89,60 | 80,00 | 92,07 | |
Morpho | MORPHO | 87,07 | 78,21 | 92,22 | |
Aave | AAVE | 5.224,52 | 4.999,24 | 5.329,06 | |
Near | NEAR | 63,87 | 61,52 | 64,61 | |
Sky | SKY | 3,53 | 3,40 | 3,57 | |
OKB | OKB | 3.890,55 | 3.706,36 | 4.096,19 | |
Bitget token | BGB | 85,47 | 80,37 | 90,37 | |
Falcon USD | USDF | 44,67 | 44,76 | 44,58 | |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000171 | 0,000185 | |
Internet Computer | ICP | 118,00 | 114,10 | 120,70 | |
Kite | KITE | 6,60 | 6,52 | 7,15 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,84 | 44,83 | 44,73 | |
Ethereum Classic | ETC | 397,17 | 381,36 | 400,62 | |
Plasma | XPL | 5,98 | 5,89 | 6,39 | |
Arbitrum | ARB | 5,94 | 5,64 | 6,13 | |
Jupiter | JUP | 8,35 | 7,98 | 8,52 | |
KuCoin Token | KCS | 394,38 | 372,07 | 408,22 | |
Aptos | APT | 45,16 | 43,14 | 45,52 | |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,31 | 1,54 | |
DeXe | DEXE | 548,74 | 490,38 | 585,63 | |
Quant | QNT | 3.457,78 | 3.298,80 | 3.659,78 | |
USDD | USDD | 44,86 | 44,89 | 44,69 | |
Algorand | ALGO | 5,06 | 5,00 | 5,28 | |
Lighter | LIT | 47,25 | 45,76 | 50,63 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 122.742,62 | 116.889,60 | 124.581,05 | |
Kaspa | KAS | 1,61 | 1,50 | 1,69 | |
United Stables | U | 44,84 | 44,63 | 44,84 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,07 | 3,93 | 4,09 | |
Cosmos | ATOM | 82,88 | 79,85 | 83,58 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 6,00 | |
| DeXe | DEXE | 548,74 | |
| Morpho | MORPHO | 87,07 | |
| Bittensor | TAO | 11.767,00 | |
| Kaspa | KAS | 1,61 | |
| Pi Network | PI | 8,06 | |
| Stellar | XLM | 7,82 | |
| Jupiter | JUP | 8,35 | |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 119.272,46 | |
| Ethereum | ETH | 108.884,85 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,80 | |
| Plasma | XPL | 5,98 | |
| LEO Token | LEO | 450,79 | |
| ZCash | ZEC | 14.651,60 | |
| Kite | KITE | 6,60 | |
| Algorand | ALGO | 5,06 | |
| Aster | ASTER | 30,66 | |
| XDC Network | XDC | 1,39 | |
| Near | NEAR | 63,87 | |
| Falcon USD | USDF | 44,67 |
