“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 96.896,48 | 94.649,40 | 97.943,22 | 1.93% |
Ethereum | ETH | 3.373,25 | 3.277,18 | 3.403,48 | 1.85% |
XRP | XRP | 2,11 | 2,08 | 2,18 | -0.93% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Binance Coin | BNB | 940,36 | 927,86 | 949,79 | 0.5% |
Solana | SOL | 145,55 | 143,22 | 148,39 | 0.61% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% |
Staked Ether | STETH | 3.373,25 | 3.276,20 | 3.404,16 | 1.84% |
TRON | TRX | 0,304817 | 0,300898 | 0,306915 | 1.04% |
Hyperliquid | HYPE | 25,13 | 24,78 | 28,80 | -3.71% |
Dogecoin | DOGE | 0,144408 | 0,142418 | 0,151314 | -1.97% |
WhiteBIT Token | WBT | 58,12 | 56,93 | 58,71 | 1.59% |
Sui | SUI | 1,83 | 1,78 | 1,95 | 0.03% |
Cardano | ADA | 0,404796 | 0,399093 | 0,424032 | -3.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,171965 | 0,169081 | 0,190185 | -6.83% |
Chainlink | LINK | 14,05 | 13,73 | 14,40 | 0.25% |
Monero | XMR | 710,54 | 690,39 | 799,85 | 1.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 625,42 | 586,16 | 629,16 | 3.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.669,76 | 3.565,24 | 3.702,98 | 1.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 96.612,31 | 94.289,85 | 97.716,24 | 1.87% |
Stellar | XLM | 0,232012 | 0,229293 | 0,243270 | -3.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.647,16 | 3.542,96 | 3.686,99 | 1.66% |
Cronos | CRO | 0,102445 | 0,100987 | 0,104836 | -0.84% |
Toncoin | TON | 1,78 | 1,73 | 1,81 | 0.19% |
MemeCore | M | 1,58 | 1,51 | 1,62 | -2.04% |
LEO Token | LEO | 8,90 | 8,34 | 9,07 | -1.82% |
ZCash | ZEC | 438,42 | 408,84 | 449,58 | 4.5% |
Avalanche | AVAX | 14,40 | 14,12 | 14,94 | -1.35% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,121600 | 0,119119 | 0,127483 | -2.13% |
Mantle | MANTLE | 0,97 | 0,95 | 1,02 | -1.65% |
Aster | ASTER | 0,75 | 0,71 | 0,77 | -1.83% |
Worldcoin | WLD | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -2.82% |
Litecoin | LTC | 76,03 | 73,18 | 80,92 | -2.96% |
MYX Finance | MYX | 5,68 | 4,88 | 6,10 | -4.77% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 5,56 | 5,45 | 5,85 | -3.31% |
XT.com Token | XT | 5,55 | 5,39 | 5,66 | 1.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 5,50 | 5,42 | 5,70 | -2.97% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.18% |
Canton Coin | CC | 0,131670 | 0,128810 | 0,146520 | -6.03% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Ondo | ONDO | 0,392446 | 0,383434 | 0,418865 | -4.56% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Polkadot | DOT | 2,21 | 2,16 | 2,30 | -2.84% |
VINCI | VINCI | 12,07 | 11,74 | 12,24 | 2.38% |
Ethena | ENA | 0,236233 | 0,227115 | 0,249194 | -2.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Bitget token | BGB | 3,74 | 3,58 | 3,87 | 2.87% |
Gatechain Token | GT | 10,49 | 10,17 | 10,90 | -0.06% |
Bittensor | TAO | 284,95 | 279,48 | 299,17 | -3.98% |
Aave | AAVE | 176,74 | 172,31 | 180,24 | 0.43% |
Pump.fun | PUMP | 0,002831 | 0,002615 | 0,003028 | 0.83% |
Story | IP | 2,70 | 2,61 | 3,94 | -31.07% |
Pi Network | PI | 0,208000 | 0,207901 | 0,210100 | -0.94% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.6% |
OKB | OKB | 115,07 | 111,88 | 119,67 | -0.11% |
Tether Gold | XAUT | 4.609,38 | 4.457,31 | 4.784,36 | -0.34% |
Internet Computer | ICP | 4,28 | 3,75 | 4,85 | 11.7% |
Near | NEAR | 1,79 | 1,74 | 1,86 | -3.59% |
Monad | MON | 0,022902 | 0,022262 | 0,024648 | -6.09% |
Aptos | APT | 1,92 | 1,88 | 1,97 | -1.02% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
Arbitrum | ARB | 0,216350 | 0,210872 | 0,224628 | -2.99% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 182,52 | 179,62 | 186,01 | 0.49% |
Ethereum Classic | ETC | 13,00 | 12,82 | 13,50 | -1.57% |
Humanity | H | 0,192459 | 0,164940 | 0,202281 | 16.59% |
River | RIVER | 19,70 | 17,73 | 44,97 | -25.82% |
PAX Gold | PAXG | 4.621,16 | 4.588,42 | 4.648,75 | -0.3% |
XDC Network | XDC | 0,045323 | 0,044401 | 0,046621 | -2.77% |
KuCoin Token | KCS | 11,63 | 11,13 | 11,91 | 1.18% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,154709 | 0,151656 | 0,161501 | -2.94% |
LayerZero | ZRO | 1,63 | 1,59 | 1,75 | -1.38% |
Plasma | XPL | 0,160187 | 0,153829 | 0,172359 | -0.63% |
Jupiter | JUP | 0,228261 | 0,223334 | 0,244331 | -0.65% |
Optimism | OP | 0,356629 | 0,344559 | 0,363298 | -1.22% |
Midnight | NIGHT | 0,063670 | 0,062590 | 0,072600 | -7.8% |
Morpho | MORPHO | 1,42 | 1,37 | 1,43 | 2.08% |
Sky | SKY | 0,060191 | 0,059122 | 0,060672 | 0.23% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 3.777,20 | 3.669,33 | 3.811,89 | 1.86% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Algorand | ALGO | 0,133969 | 0,132607 | 0,140742 | -2.73% |
DoubleZero | 2Z | 0,128825 | 0,122823 | 0,130739 | 0.84% |
Kaspa | KAS | 0,047378 | 0,046720 | 0,049295 | -1.07% |
Cosmos | ATOM | 2,54 | 2,52 | 2,66 | -4.23% |
Flare | FLR | 0,011343 | 0,011193 | 0,011749 | -2.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 96.896,48 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 3.373,25 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 2,11 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 940,36 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 145,55 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 3.373,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,304817 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,13 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,192459 | 16,59% |
| Internet Computer | ICP | 4,28 | 11,70% |
| ZCash | ZEC | 438,42 | 4,50% |
| Bitcoin Cash | BCH | 625,42 | 3,78% |
| Bitget token | BGB | 3,74 | 2,87% |
| VINCI | VINCI | 12,07 | 2,38% |
| Morpho | MORPHO | 1,42 | 2,08% |
| Bitcoin | BTC | 96.896,48 | 1,93% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 96.612,31 | 1,87% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 3.777,20 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 2,70 | -31,07% |
| River | RIVER | 19,70 | -25,82% |
| Midnight | NIGHT | 0,063670 | -7,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -7,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,171965 | -6,83% |
| Monad | MON | 0,022902 | -6,09% |
| Canton Coin | CC | 0,131670 | -6,03% |
| MYX Finance | MYX | 5,68 | -4,77% |
| Ondo | ONDO | 0,392446 | -4,56% |
| Cosmos | ATOM | 2,54 | -4,23% |
