“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 53.374,18 | 51.714,57 | 53.550,48 | |
Ethereum | ETH | 1.382,93 | 1.309,44 | 1.386,85 | |
Hyperliquid | HYPE | 50,24 | 48,29 | 52,84 | |
Staked Ether | STETH | 1.382,66 | 1.308,52 | 1.387,13 | |
WhiteBIT Token | WBT | 38,05 | 36,81 | 38,20 | |
Toncoin | TON | 1,50 | 1,26 | 1,54 | |
LEO Token | LEO | 8,06 | 7,81 | 8,25 | |
Sky Dollar | USDS | 0,87 | 0,82 | 0,86 | |
Sui | SUI | 0,65 | 0,57 | 0,66 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.518,32 | 1.436,32 | 1.523,32 | |
Ethena USDe | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Worldcoin | WLD | 0,386745 | 0,340952 | 0,411995 | |
Ondo | ONDO | 0,291148 | 0,272366 | 0,294198 | |
XT.com Token | XT | 2,85 | 2,70 | 2,90 | |
Mantle | MANTLE | 0,453569 | 0,425068 | 0,467702 | |
Tether Gold | XAUT | 3.734,50 | 3.602,48 | 3.861,88 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1.502,83 | 1.422,97 | 1.507,09 | |
VINCI | VINCI | 6,62 | 6,41 | 6,69 | |
Bittensor | TAO | 175,78 | 159,62 | 177,11 | |
Pi Network | PI | 0,110794 | 0,102949 | 0,112260 | |
DeXe | DEXE | 17,96 | 16,49 | 18,13 | |
PAX Gold | PAXG | 3.741,72 | 3.606,81 | 3.874,59 | |
Gatechain Token | GT | 5,42 | 5,10 | 5,68 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Morpho | MORPHO | 1,47 | 1,38 | 1,47 | |
Bitget token | BGB | 1,60 | 1,56 | 1,61 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,39 | 1,30 | 1,41 | |
Ethena | ENA | 0,080731 | 0,075658 | 0,085421 | |
Sky | SKY | 0,048534 | 0,047822 | 0,051384 | |
Venice Token | VVV | 14,18 | 13,28 | 15,64 | |
XDC Network | XDC | 0,026020 | 0,024869 | 0,026217 | |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | |
USDD | USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Ethereum Classic | ETC | 6,01 | 5,62 | 6,03 | |
Jupiter | JUP | 0,134781 | 0,127227 | 0,138254 | |
LayerZero | ZRO | 0,80 | 0,78 | 0,83 | |
KuCoin Token | KCS | 5,43 | 5,05 | 5,54 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,068325 | 0,063035 | 0,069527 | |
Kaspa | KAS | 0,026240 | 0,025666 | 0,026955 | |
Arbitrum | ARB | 0,070900 | 0,064783 | 0,071579 | |
Aptos | APT | 0,58 | 0,53 | 0,59 | |
Render Network | RENDER | 1,43 | 1,35 | 1,45 | |
Beldex | BDX | 0,068159 | 0,065698 | 0,070706 | |
NEXO | NEXO | 0,66 | 0,62 | 0,66 | |
Flare | FLR | 0,005942 | 0,005605 | 0,005942 | |
MX Token | MX | 1,51 | 1,51 | 1,52 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.564,61 | 1.476,92 | 1.569,68 | |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 69,45 | 67,44 | 70,80 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,282200 | 0,265672 | 0,283739 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,491209 | 0,453913 | 0,496648 | |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,180170 | 0,161352 | 0,181180 | |
Jito | JTO | 0,453379 | 0,412686 | 0,459024 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,005759 | 0,005077 | 0,005799 | |
Stronghold Token v1 | SHXV1 | 0,004058 | 0,004019 | 0,004161 | |
KAITO | KAITO | 0,394800 | 0,382001 | 0,397992 | |
Euro Coin | EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Sei | SEI | 0,041859 | 0,038701 | 0,042312 | |
Bonk | BONK | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | |
Mantle Staked Ether | METH | 1.516,43 | 1.426,71 | 1.523,15 | |
Celestia | TIA | 0,266751 | 0,242269 | 0,270772 | |
Pendle | PENDLE | 1,09 | 1,00 | 1,09 | |
Trust Wallet Token | TWT | 0,307610 | 0,299030 | 0,328010 | |
Grass | GRASS | 0,296280 | 0,268451 | 0,302084 | |
First Digital USD | FDUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Stacks | STX | 0,160603 | 0,145808 | 0,162978 | |
SoSoValue | SOSO | 0,289005 | 0,264852 | 0,292079 | |
Starknet | STRK | 0,027900 | 0,025990 | 0,028500 | |
Story | IP | 0,271331 | 0,254948 | 0,282641 | |
Pyth Network | PYTH | 0,027542 | 0,025691 | 0,028099 | |
Raydium | RAY | 0,496600 | 0,464551 | 0,496750 | |
tBTC | TBTC | 52.592,25 | 50.956,96 | 53.211,51 | |
EigenLayer | EIGEN | 0,142901 | 0,133093 | 0,145489 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,260496 | 0,233100 | 0,262109 | |
SPX6900 | SPX | 0,267798 | 0,237403 | 0,268703 | |
Tezos | XTZ | 0,217671 | 0,200027 | 0,217676 | |
Gnosis | GNO | 79,43 | 75,69 | 80,73 | |
Zebec Network | ZBCN | 0,002383 | 0,002035 | 0,002383 | |
BitTorrent | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Immutable X | IMX | 0,110889 | 0,105000 | 0,112599 | |
Telcoin | TEL | 0,002055 | 0,001932 | 0,002167 | |
Floki Inu | FLOKI | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | |
IOTA | MIOTA | 0,039842 | 0,036601 | 0,040080 | |
Decred | DCR | 10,86 | 10,28 | 11,01 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 1,50 | |
| Zebec Network | ZBCN | 0,002383 | |
| Sui | SUI | 0,65 | |
| SPX6900 | SPX | 0,267798 | |
| Sky Dollar | USDS | 0,87 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,005759 | |
| SoSoValue | SOSO | 0,289005 | |
| BitTorrent | BTT | 0,000000 | |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,180170 | |
| Bittensor | TAO | 175,78 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 14,18 | |
| Trust Wallet Token | TWT | 0,307610 | |
| LayerZero | ZRO | 0,80 | |
| Sky | SKY | 0,048534 | |
| Hyperliquid | HYPE | 50,24 | |
| Story | IP | 0,271331 | |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 69,45 | |
| Immutable X | IMX | 0,110889 | |
| Worldcoin | WLD | 0,386745 | |
| LEO Token | LEO | 8,06 |
