“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.499,72 | 59.488,76 | 61.641,87 | |
Ethereum | ETH | 1.592,28 | 1.505,30 | 1.595,96 | |
Hyperliquid | HYPE | 57,84 | 55,46 | 60,98 | |
Staked Ether | STETH | 1.591,96 | 1.504,25 | 1.596,28 | |
WhiteBIT Token | WBT | 43,82 | 42,37 | 43,95 | |
Toncoin | TON | 1,73 | 1,44 | 1,77 | |
LEO Token | LEO | 9,41 | 9,15 | 9,68 | |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Sui | SUI | 0,75 | 0,66 | 0,76 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.748,17 | 1.651,16 | 1.753,01 | |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Worldcoin | WLD | 0,446813 | 0,390813 | 0,474429 | |
Ondo | ONDO | 0,335512 | 0,313389 | 0,339061 | |
XT.com Token | XT | 3,29 | 3,10 | 3,33 | |
Mantle | MANTLE | 0,52 | 0,51 | 0,52 | |
Tether Gold | XAUT | 4.301,06 | 4.144,04 | 4.445,40 | |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1.730,33 | 1.635,81 | 1.734,33 | |
VINCI | VINCI | 7,63 | 7,38 | 7,71 | |
Bittensor | TAO | 202,29 | 183,54 | 203,85 | |
Pi Network | PI | 0,127420 | 0,117708 | 0,129075 | |
DeXe | DEXE | 20,81 | 18,71 | 20,98 | |
PAX Gold | PAXG | 4.307,28 | 4.287,25 | 4.320,08 | |
Gatechain Token | GT | 6,24 | 5,86 | 6,53 | |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Morpho | MORPHO | 1,69 | 1,59 | 1,69 | |
Bitget token | BGB | 1,84 | 1,73 | 1,92 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,61 | 1,50 | 1,62 | |
Ethena | ENA | 0,093072 | 0,087111 | 0,098352 | |
Sky | SKY | 0,055830 | 0,055010 | 0,059100 | |
Venice Token | VVV | 16,28 | 15,24 | 18,02 | |
XDC Network | XDC | 0,029949 | 0,028629 | 0,030206 | |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethereum Classic | ETC | 6,93 | 6,44 | 6,94 | |
Jupiter | JUP | 0,154838 | 0,146377 | 0,159085 | |
LayerZero | ZRO | 0,92 | 0,90 | 0,96 | |
KuCoin Token | KCS | 6,27 | 5,81 | 6,38 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,078720 | 0,072479 | 0,079994 | |
Kaspa | KAS | 0,030202 | 0,029517 | 0,031062 | |
Arbitrum | ARB | 0,081925 | 0,074161 | 0,082305 | |
Aptos | APT | 0,67 | 0,62 | 0,68 | |
Render Network | RENDER | 1,64 | 1,55 | 1,66 | |
Beldex | BDX | 0,078342 | 0,075574 | 0,081389 | |
NEXO | NEXO | 0,76 | 0,71 | 0,76 | |
Flare | FLR | 0,006866 | 0,006477 | 0,006870 | |
MX Token | MX | 1,74 | 1,64 | 1,84 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1.801,46 | 1.697,83 | 1.806,36 | |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 81,45 | 77,17 | 81,77 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,325542 | 0,305598 | 0,327054 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,56 | 0,52 | 0,57 | |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,207287 | 0,184828 | 0,208809 | |
Jito | JTO | 0,52 | 0,473717 | 0,53 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,006653 | 0,005834 | 0,006701 | |
Stronghold Token v1 | SHXV1 | 0,004675 | 0,004605 | 0,004804 | |
KAITO | KAITO | 0,452945 | 0,438030 | 0,457836 | |
Euro Coin | EURC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
Sei | SEI | 0,048199 | 0,044508 | 0,048646 | |
Bonk | BONK | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | |
Mantle Staked Ether | METH | 1.745,99 | 1.640,12 | 1.752,81 | |
Celestia | TIA | 0,307068 | 0,277593 | 0,311645 | |
Pendle | PENDLE | 1,25 | 1,15 | 1,25 | |
Trust Wallet Token | TWT | 0,355468 | 0,337301 | 0,382796 | |
Grass | GRASS | 0,341501 | 0,308562 | 0,348190 | |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Stacks | STX | 0,185311 | 0,167325 | 0,187668 | |
SoSoValue | SOSO | 0,332000 | 0,304500 | 0,336500 | |
Starknet | STRK | 0,032865 | 0,029350 | 0,032943 | |
Story | IP | 0,311921 | 0,299920 | 0,322029 | |
Pyth Network | PYTH | 0,031714 | 0,029549 | 0,032175 | |
Raydium | RAY | 0,57 | 0,53 | 0,57 | |
tBTC | TBTC | 60.598,75 | 58.617,25 | 61.251,68 | |
EigenLayer | EIGEN | 0,164998 | 0,152896 | 0,166967 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,299895 | 0,268029 | 0,304567 | |
SPX6900 | SPX | 0,308537 | 0,270966 | 0,309935 | |
Tezos | XTZ | 0,248896 | 0,227807 | 0,251286 | |
Gnosis | GNO | 91,52 | 87,07 | 92,92 | |
Zebec Network | ZBCN | 0,002751 | 0,002338 | 0,002751 | |
BitTorrent | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Immutable X | IMX | 0,128367 | 0,119693 | 0,129592 | |
Telcoin | TEL | 0,002344 | 0,002240 | 0,002478 | |
Floki Inu | FLOKI | 0,000024 | 0,000022 | 0,000024 | |
IOTA | MIOTA | 0,045470 | 0,041828 | 0,046020 | |
Decred | DCR | 12,52 | 11,83 | 12,67 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 1,73 | |
| Zebec Network | ZBCN | 0,002751 | |
| Sui | SUI | 0,75 | |
| SPX6900 | SPX | 0,308537 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,006653 | |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,207287 | |
| DeXe | DEXE | 20,81 | |
| Jito | JTO | 0,52 | |
| SoSoValue | SOSO | 0,332000 | |
| Bittensor | TAO | 202,29 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 16,28 | |
| Trust Wallet Token | TWT | 0,355468 | |
| LayerZero | ZRO | 0,92 | |
| Sky | SKY | 0,055830 | |
| Telcoin | TEL | 0,002344 | |
| Hyperliquid | HYPE | 57,84 | |
| Story | IP | 0,311921 | |
| LEO Token | LEO | 9,41 | |
| Kaspa | KAS | 0,030202 | |
| Stronghold Token v1 | SHXV1 | 0,004675 |
