“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,034785 | 0,034216 | 0,034881 | -0.16% |
XRP | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -2.76% |
Tether | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.79% |
Binance Coin | BNB | 0,009716 | 0,009669 | 0,009845 | -1.31% |
Solana | SOL | 0,001503 | 0,001493 | 0,001530 | -1.28% |
USD Coin | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.81% |
Staked Ether | STETH | 0,034785 | 0,034206 | 0,034888 | -0.17% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.72% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000597 | 0,000594 | 0,000598 | -0.23% |
Sui | SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.95% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.37% |
Chainlink | LINK | 0,000145 | 0,000143 | 0,000148 | -1.81% |
Monero | XMR | 0,007332 | 0,007172 | 0,008245 | -0.81% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006467 | 0,006092 | 0,006477 | 1.99% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037842 | 0,037224 | 0,037951 | -0.17% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.05% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.84% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,037609 | 0,036991 | 0,037787 | -0.35% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.55% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.7% |
LEO Token | LEO | 0,000096 | 0,000080 | 0,000096 | 18.59% |
ZCash | ZEC | 0,004530 | 0,004313 | 0,004638 | 2.79% |
Avalanche | AVAX | 0,000149 | 0,000147 | 0,000154 | -3.13% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.45% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.15% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -3.59% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.53% |
Litecoin | LTC | 0,000784 | 0,000765 | 0,000835 | -4.98% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000057 | 0,000061 | -5.21% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -0.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.3% |
Dai | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.71% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.63% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.82% |
Polkadot | DOT | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -4.99% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.44% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.71% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.82% |
Bitget token | BGB | 0,000039 | 0,000037 | 0,000040 | 0.84% |
Gatechain Token | GT | 0,000108 | 0,000106 | 0,000112 | -1.98% |
Bittensor | TAO | 0,002931 | 0,002900 | 0,003120 | -6.03% |
Aave | AAVE | 0,001821 | 0,001800 | 0,001851 | -1.61% |
Story | IP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000042 | -33.79% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.7% |
OKB | OKB | 0,001188 | 0,001182 | 0,001222 | -2% |
Tether Gold | XAUT | 0,048435 | 0,047184 | 0,048662 | -0.35% |
Internet Computer | ICP | 0,000044 | 0,000040 | 0,000050 | 10.14% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -5.48% |
Aptos | APT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -3.05% |
Falcon USD | USDF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.86% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.99% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000134 | 0,000132 | 0,000140 | -3.39% |
PAX Gold | PAXG | 0,047445 | 0,046537 | 0,049632 | -3.26% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.78% |
KuCoin Token | KCS | 0,000120 | 0,000116 | 0,000122 | -0.71% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.41% |
LayerZero | ZRO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3.33% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.23% |
Optimism | OP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.64% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.15% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,038950 | 0,038311 | 0,039067 | -0.15% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.81% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.64% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -3.19% |
Cosmos | ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -6.02% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,034785 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000022 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000010 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009716 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001503 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000010 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,034785 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,000096 | 18,59% |
| Internet Computer | ICP | 0,000044 | 10,14% |
| ZCash | ZEC | 0,004530 | 2,79% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006467 | 1,99% |
| Bitget token | BGB | 0,000039 | 0,84% |
| VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,443548% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,050531% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000000% |
| Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000027 | -33,79% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -8,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -7,37% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -6,63% |
| Bittensor | TAO | 0,002931 | -6,03% |
| Cosmos | ATOM | 0,000026 | -6,02% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -5,84% |
| Near | NEAR | 0,000018 | -5,48% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | -5,21% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -5,17% |
