“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 28,75 | 28,67 | 29,23 | 0.16% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
XRP | XRP | 0,000628 | 0,000622 | 0,000656 | -2.63% |
Tether | USDT | 0,000297 | 0,000294 | 0,000305 | -1.65% |
Binance Coin | BNB | 0,279411 | 0,277197 | 0,287727 | -1.12% |
Solana | SOL | 0,043194 | 0,042812 | 0,044701 | -1.14% |
USD Coin | USDC | 0,000297 | 0,000294 | 0,000305 | -1.68% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
TRON | TRX | 0,000091 | 0,000089 | 0,000093 | -0.56% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -3.78% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,017160 | 0,017026 | 0,017486 | -0.07% |
Sui | SUI | 0,000544 | 0,000533 | 0,000579 | -1.79% |
Cardano | ADA | 0,000120 | 0,000119 | 0,000129 | -5.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000056 | -7.22% |
Chainlink | LINK | 0,004162 | 0,004109 | 0,004312 | -1.65% |
Monero | XMR | 0,210707 | 0,205615 | 0,240976 | -0.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,185901 | 0,174635 | 0,189288 | 2.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 28,66 | 28,56 | 29,16 | 0.11% |
Stellar | XLM | 0,000069 | 0,000068 | 0,000074 | -5.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.19% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.39% |
Toncoin | TON | 0,000528 | 0,000514 | 0,000551 | -1.54% |
LEO Token | LEO | 0,002773 | 0,002289 | 0,002819 | 18.78% |
ZCash | ZEC | 0,130196 | 0,123656 | 0,135547 | 2.93% |
Avalanche | AVAX | 0,004273 | 0,004221 | 0,004490 | -2.97% |
Ethena USDe | USDE | 0,000297 | 0,000293 | 0,000309 | -1.88% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -4.29% |
Mantle | MANTLE | 0,000289 | 0,000286 | 0,000301 | -2.83% |
Aster | ASTER | 0,000222 | 0,000214 | 0,000234 | -3.43% |
Worldcoin | WLD | 0,000176 | 0,000173 | 0,000187 | -4.37% |
Litecoin | LTC | 0,022540 | 0,021921 | 0,024396 | -4.83% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001649 | 0,001625 | 0,001768 | -5.05% |
XT.com Token | XT | 0,001647 | 0,001646 | 0,001664 | -0.5% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001502 | 0,001498 | 0,001527 | 0.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.14% |
Dai | DAI | 0,000297 | 0,000294 | 0,000305 | -1.48% |
Ondo | ONDO | 0,000123 | 0,000110 | 0,000131 | 3.7% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000297 | 0,000293 | 0,000309 | -1.66% |
Polkadot | DOT | 0,000653 | 0,000646 | 0,000699 | -4.83% |
VINCI | VINCI | 0,003581 | 0,003555 | 0,003653 | 0.61% |
Ethena | ENA | 0,000070 | 0,000068 | 0,000075 | -4.55% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000297 | 0,000294 | 0,000305 | -1.53% |
Bitget token | BGB | 0,001109 | 0,001092 | 0,001136 | 1% |
Gatechain Token | GT | 0,003110 | 0,003107 | 0,003202 | -1.84% |
Bittensor | TAO | 0,084263 | 0,083140 | 0,091186 | -5.88% |
Aave | AAVE | 0,052346 | 0,051596 | 0,054087 | -1.45% |
Story | IP | 0,000785 | 0,000762 | 0,001194 | -33.69% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.55% |
OKB | OKB | 0,034140 | 0,033887 | 0,035708 | -1.84% |
Tether Gold | XAUT | 1,37 | 1,35 | 1,43 | -2.06% |
Internet Computer | ICP | 0,001276 | 0,001136 | 0,001451 | 10.31% |
Near | NEAR | 0,000531 | 0,000530 | 0,000560 | -5.13% |
Aptos | APT | 0,000570 | 0,000569 | 0,000590 | -2.72% |
Falcon USD | USDF | 0,000296 | 0,000294 | 0,000304 | -2% |
Arbitrum | ARB | 0,000064 | 0,000064 | 0,000068 | -4.61% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003855 | 0,003855 | 0,004002 | -3.23% |
PAX Gold | PAXG | 1,37 | 1,36 | 1,43 | -1.96% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.27% |
KuCoin Token | KCS | 0,003453 | 0,003395 | 0,003498 | -0.55% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -4.24% |
LayerZero | ZRO | 0,000484 | 0,000470 | 0,000523 | -3.18% |
Plasma | XPL | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.16% |
Jupiter | JUP | 0,000068 | 0,000067 | 0,000074 | -2.08% |
Optimism | OP | 0,000105 | 0,000103 | 0,000112 | -3.48% |
Sky | SKY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -0.99% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000297 | 0,000293 | 0,000305 | -1.65% |
Algorand | ALGO | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -3.54% |
DoubleZero | 2Z | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 0.16% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.04% |
Cosmos | ATOM | 0,000753 | 0,000753 | 0,000806 | -6.14% |
Flare | FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 28,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000628 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000297 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,279411 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043194 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000297 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000091 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,002773 | 18,78% |
| Internet Computer | ICP | 0,001276 | 10,31% |
| Ondo | ONDO | 0,000123 | 3,70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,185901 | 2,13% |
| ZCash | ZEC | 0,130196 | 2,93% |
| Bitget token | BGB | 0,001109 | 1,00% |
| DoubleZero | 2Z | 0,000040 | 0,161680% |
| Bitcoin | BTC | 28,75 | 0,161680% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001502 | 0,161680% |
| Plasma | XPL | 0,000030 | 0,161680% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000785 | -33,69% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -8,55% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000051 | -7,22% |
| Cosmos | ATOM | 0,000753 | -6,14% |
| Bittensor | TAO | 0,084263 | -5,88% |
| Stellar | XLM | 0,000069 | -5,69% |
| Near | NEAR | 0,000531 | -5,13% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001649 | -5,05% |
| Cardano | ADA | 0,000120 | -5,02% |
| Polkadot | DOT | 0,000653 | -4,83% |
