“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 60.681,84 | 59.488,76 | 61.507,85 | |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethereum | ETH | 1.562,53 | 1.505,30 | 1.601,07 | |
XRP | XRP | 1,09 | 1,05 | 1,11 | |
Binance Coin | BNB | 573,87 | 559,56 | 583,89 | |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Hyperliquid | HYPE | 56,70 | 55,46 | 61,17 | |
Solana | SOL | 61,96 | 60,12 | 64,83 | |
TRON | TRX | 0,323781 | 0,318236 | 0,323787 | |
MemeCore | M | 2,98 | 2,80 | 3,05 | |
Rain | RAIN | 0,012883 | 0,012551 | 0,013216 | |
Dogecoin | DOGE | 0,081541 | 0,077681 | 0,082990 | |
Staked Ether | STETH | 1.561,64 | 1.504,25 | 1.601,39 | |
WhiteBIT Token | WBT | 43,20 | 42,37 | 44,02 | |
Stellar | XLM | 0,213091 | 0,188997 | 0,215269 | |
LEO Token | LEO | 9,47 | 9,41 | 9,68 | |
Toncoin | TON | 1,64 | 1,44 | 1,68 | |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Chainlink | LINK | 7,37 | 7,00 | 7,46 | |
Sui | SUI | 0,71 | 0,66 | 0,73 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 60.563,66 | 57.622,87 | 63.226,38 | |
Cardano | ADA | 0,156098 | 0,148643 | 0,162464 | |
Canton Coin | CC | 0,162159 | 0,146499 | 0,169005 | |
Humanity | H | 0,62 | 0,55 | 0,75 | |
ZCash | ZEC | 358,04 | 336,59 | 400,82 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.715,50 | 1.652,37 | 1.758,46 | |
Cronos | CRO | 0,058199 | 0,055431 | 0,058769 | |
Monero | XMR | 294,20 | 292,07 | 314,06 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,055509 | 0,053964 | 0,056807 | |
Aster | ASTER | 0,62 | 0,59 | 0,63 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Bitcoin Cash | BCH | 216,64 | 202,14 | 227,00 | |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Worldcoin | WLD | 0,416443 | 0,390813 | 0,54 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,079807 | 0,076593 | 0,081270 | |
ADI | ADI | 3,70 | 3,69 | 3,72 | |
Stable | STABLE | 0,033280 | 0,030670 | 0,033588 | |
Ondo | ONDO | 0,324372 | 0,313389 | 0,348870 | |
XT.com Token | XT | 3,23 | 3,10 | 3,34 | |
Mantle | MANTLE | 0,51 | 0,51 | 0,52 | |
Litecoin | LTC | 41,16 | 40,53 | 44,00 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.562,53 | 1.505,30 | 1.601,07 | |
Avalanche | AVAX | 6,66 | 6,23 | 6,93 | |
Tether Gold | XAUT | 4.283,77 | 4.152,82 | 4.435,74 | |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1.698,00 | 1.635,81 | 1.739,89 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,01 | |
Near | NEAR | 1,86 | 1,83 | 2,01 | |
VINCI | VINCI | 7,59 | 7,38 | 7,69 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,45 | 2,32 | 2,48 | |
Bittensor | TAO | 193,24 | 183,54 | 198,57 | |
Monad | MON | 0,020921 | 0,019766 | 0,021323 | |
Pi Network | PI | 0,124113 | 0,117708 | 0,125300 | |
PAX Gold | PAXG | 4.289,61 | 4.287,25 | 4.330,93 | |
DeXe | DEXE | 20,04 | 18,71 | 20,71 | |
Gatechain Token | GT | 6,12 | 5,83 | 6,55 | |
Kite | KITE | 0,184226 | 0,172864 | 0,184226 | |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Bitget token | BGB | 1,84 | 1,72 | 1,92 | |
Morpho | MORPHO | 1,64 | 1,59 | 1,68 | |
Polkadot | DOT | 0,94 | 0,89 | 0,96 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,57 | 1,50 | 1,62 | |
OKB | OKB | 69,01 | 65,66 | 71,75 | |
Lighter | LIT | 1,43 | 1,39 | 1,54 | |
ETHGas | GWEI | 0,137928 | 0,100582 | 0,141452 | |
Ethena | ENA | 0,090385 | 0,087111 | 0,098352 | |
Sky | SKY | 0,055172 | 0,055021 | 0,059100 | |
Internet Computer | ICP | 2,30 | 2,15 | 2,36 | |
Venice Token | VVV | 15,58 | 15,24 | 18,88 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001415 | 0,001308 | 0,001444 | |
XDC Network | XDC | 0,029480 | 0,028629 | 0,029567 | |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethereum Classic | ETC | 6,77 | 6,44 | 6,87 | |
Jupiter | JUP | 0,152436 | 0,146377 | 0,159719 | |
Quant | QNT | 66,64 | 63,21 | 68,17 | |
Aave | AAVE | 60,53 | 57,86 | 63,21 | |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Algorand | ALGO | 0,092364 | 0,088290 | 0,095384 | |
Falcon Finance | FF | 0,092010 | 0,085460 | 0,094640 | |
LayerZero | ZRO | 0,90 | 0,90 | 0,99 | |
KuCoin Token | KCS | 6,10 | 5,81 | 6,40 | |
Cosmos | ATOM | 1,63 | 1,56 | 1,70 | |
Kaspa | KAS | 0,030028 | 0,029517 | 0,031436 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ETHGas | GWEI | 0,137928 | |
| Canton Coin | CC | 0,162159 | |
| Toncoin | TON | 1,64 | |
| Humanity | H | 0,62 | |
| Stable | STABLE | 0,033280 | |
| Kite | KITE | 0,184226 | |
| Stellar | XLM | 0,213091 | |
| MemeCore | M | 2,98 | |
| DeXe | DEXE | 20,04 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 216,64 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,416443 | |
| Venice Token | VVV | 15,58 | |
| ZCash | ZEC | 358,04 | |
| LayerZero | ZRO | 0,90 | |
| Sky | SKY | 0,055172 | |
| Ondo | ONDO | 0,324372 | |
| Near | NEAR | 1,86 | |
| Lighter | LIT | 1,43 | |
| Hyperliquid | HYPE | 56,70 | |
| Monero | XMR | 294,20 |
