“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 52.838,10 | 51.714,57 | 53.419,22 | |
Tether | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Ethereum | ETH | 1.361,44 | 1.309,44 | 1.386,33 | |
XRP | XRP | 0,95 | 0,91 | 0,97 | |
Binance Coin | BNB | 499,20 | 486,61 | 507,19 | |
USD Coin | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Hyperliquid | HYPE | 49,69 | 48,29 | 53,07 | |
Solana | SOL | 54,13 | 52,36 | 56,30 | |
TRON | TRX | 0,280988 | 0,276664 | 0,281960 | |
MemeCore | M | 2,62 | 2,44 | 2,66 | |
Rain | RAIN | 0,011235 | 0,010906 | 0,011522 | |
Staked Ether | STETH | 1.360,89 | 1.308,52 | 1.386,60 | |
WhiteBIT Token | WBT | 37,62 | 36,81 | 38,14 | |
Dogecoin | DOGE | 0,071208 | 0,067610 | 0,071986 | |
Stellar | XLM | 0,182267 | 0,164400 | 0,187026 | |
LEO Token | LEO | 8,13 | 7,96 | 8,23 | |
Toncoin | TON | 1,42 | 1,26 | 1,46 | |
Sky Dollar | USDS | 0,87 | 0,82 | 0,86 | |
Chainlink | LINK | 6,43 | 6,09 | 6,49 | |
Sui | SUI | 0,63 | 0,57 | 0,63 | |
Cardano | ADA | 0,136856 | 0,129285 | 0,140877 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 52.711,40 | 51.565,97 | 53.315,82 | |
Canton Coin | CC | 0,143325 | 0,126969 | 0,147146 | |
Humanity | H | 0,54 | 0,480000 | 0,65 | |
ZCash | ZEC | 321,93 | 292,34 | 345,07 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1.495,40 | 1.437,37 | 1.522,74 | |
Cronos | CRO | 0,050872 | 0,048273 | 0,051298 | |
Monero | XMR | 254,35 | 248,84 | 274,72 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,048300 | 0,046970 | 0,049300 | |
Aster | ASTER | 0,54 | 0,51 | 0,55 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Ethena USDe | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Bitcoin Cash | BCH | 187,69 | 175,81 | 196,90 | |
Dai | DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | |
Worldcoin | WLD | 0,372798 | 0,340952 | 0,461829 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,069182 | 0,066558 | 0,070564 | |
Ondo | ONDO | 0,284150 | 0,272366 | 0,301201 | |
XT.com Token | XT | 2,81 | 2,70 | 2,90 | |
Mantle | MANTLE | 0,447776 | 0,425068 | 0,467524 | |
Litecoin | LTC | 35,97 | 35,26 | 38,21 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.361,44 | 1.309,44 | 1.386,33 | |
Avalanche | AVAX | 5,79 | 5,41 | 6,01 | |
Tether Gold | XAUT | 3.730,14 | 3.610,12 | 3.852,41 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1.479,47 | 1.422,97 | 1.506,52 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | |
Global Dollar | USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Near | NEAR | 1,63 | 1,59 | 1,74 | |
VINCI | VINCI | 6,55 | 6,41 | 6,68 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 2,15 | 2,02 | 2,15 | |
Bittensor | TAO | 167,97 | 159,62 | 172,27 | |
Monad | MON | 0,018418 | 0,017245 | 0,018505 | |
Pi Network | PI | 0,111015 | 0,102949 | 0,112260 | |
PAX Gold | PAXG | 3.733,48 | 3.621,81 | 3.865,09 | |
DeXe | DEXE | 17,58 | 16,49 | 17,78 | |
Kite | KITE | 0,163990 | 0,150490 | 0,164278 | |
Gatechain Token | GT | 5,34 | 5,09 | 5,67 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | |
Bitget token | BGB | 1,59 | 1,56 | 1,61 | |
Morpho | MORPHO | 1,44 | 1,38 | 1,45 | |
Polkadot | DOT | 0,82 | 0,77 | 0,83 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 1,37 | 1,30 | 1,41 | |
OKB | OKB | 59,98 | 57,08 | 62,31 | |
Ethena | ENA | 0,078175 | 0,075658 | 0,085421 | |
Sky | SKY | 0,048193 | 0,047822 | 0,051384 | |
Internet Computer | ICP | 2,02 | 1,87 | 2,05 | |
Venice Token | VVV | 13,72 | 13,28 | 16,07 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001244 | 0,001140 | 0,001254 | |
XDC Network | XDC | 0,025873 | 0,024869 | 0,025942 | |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | |
USDD | USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Ethereum Classic | ETC | 5,93 | 5,62 | 6,03 | |
Jupiter | JUP | 0,133576 | 0,127227 | 0,138713 | |
Quant | QNT | 59,37 | 55,00 | 60,89 | |
Aave | AAVE | 53,01 | 50,33 | 54,87 | |
United Stables | U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
Falcon Finance | FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 | |
Algorand | ALGO | 0,080054 | 0,076854 | 0,082819 | |
LayerZero | ZRO | 0,79 | 0,78 | 0,86 | |
KuCoin Token | KCS | 5,34 | 5,05 | 5,54 | |
Cosmos | ATOM | 1,42 | 1,36 | 1,46 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,068027 | 0,063035 | 0,068928 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton Coin | CC | 0,143325 | |
| Kite | KITE | 0,163990 | |
| Humanity | H | 0,54 | |
| Toncoin | TON | 1,42 | |
| MemeCore | M | 2,62 | |
| Quant | QNT | 59,37 | |
| Stellar | XLM | 0,182267 | |
| Pi Network | PI | 0,111015 | |
| DeXe | DEXE | 17,58 | |
| Monad | MON | 0,018418 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,372798 | |
| Venice Token | VVV | 13,72 | |
| LayerZero | ZRO | 0,79 | |
| Monero | XMR | 254,35 | |
| Hyperliquid | HYPE | 49,69 | |
| Sky | SKY | 0,048193 | |
| Near | NEAR | 1,63 | |
| Litecoin | LTC | 35,97 | |
| Ethena | ENA | 0,078175 | |
| Ondo | ONDO | 0,284150 |
