“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.180.003,42 | 4.078.254,77 | 4.217.274,53 | 2.12% |
Ethereum | ETH | 145.184,16 | 141.271,29 | 146.370,70 | 1.79% |
XRP | XRP | 91,21 | 89,74 | 93,49 | -0.79% |
Tether | USDT | 43,15 | 42,95 | 43,17 | 0.22% |
Binance Coin | BNB | 40.585,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | 0.71% |
Solana | SOL | 6.276,03 | 6.174,95 | 6.374,27 | 0.69% |
USD Coin | USDC | 43,16 | 42,97 | 43,18 | 0.21% |
Staked Ether | STETH | 145.184,16 | 141.228,93 | 146.399,97 | 1.78% |
TRON | TRX | 13,17 | 12,96 | 13,26 | 1.32% |
Dogecoin | DOGE | 6,23 | 6,15 | 6,49 | -1.84% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.494,53 | 2.435,59 | 2.520,47 | 1.92% |
Sui | SUI | 79,16 | 76,73 | 83,31 | 0.18% |
Cardano | ADA | 17,43 | 17,22 | 18,22 | -3.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,41 | 7,30 | 8,19 | -6.77% |
Chainlink | LINK | 604,82 | 592,29 | 618,78 | 0.19% |
Monero | XMR | 30.697,52 | 29.249,80 | 34.772,92 | 1.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.035,00 | 25.291,39 | 27.148,68 | 4.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 157.945,85 | 153.689,04 | 159.251,32 | 1.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.167.664,97 | 4.062.762,66 | 4.207.501,20 | 2.07% |
Stellar | XLM | 10,00 | 9,90 | 10,48 | -3.8% |
Wrapped eETH | WEETH | 156.973,11 | 152.728,39 | 158.563,38 | 1.6% |
Cronos | CRO | 4,43 | 4,31 | 4,58 | -0.4% |
Toncoin | TON | 76,80 | 74,70 | 77,80 | 0.26% |
LEO Token | LEO | 403,20 | 325,65 | 406,80 | 21.11% |
ZCash | ZEC | 18.923,91 | 17.590,72 | 19.559,46 | 4.92% |
Avalanche | AVAX | 621,08 | 608,54 | 642,20 | -1.21% |
Ethena USDe | USDE | 43,10 | 43,11 | 43,10 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,24 | 5,14 | 5,48 | -2.33% |
Mantle | MANTLE | 42,08 | 40,47 | 44,09 | -0.88% |
Aster | ASTER | 32,29 | 30,83 | 32,98 | -1.34% |
Worldcoin | WLD | 25,56 | 24,87 | 26,71 | -2.63% |
Litecoin | LTC | 3.277,69 | 3.164,53 | 3.481,83 | -2.89% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 239,48 | 235,73 | 251,66 | -3.34% |
XT.com Token | XT | 239,30 | 232,56 | 243,60 | 1.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 237,60 | 233,81 | 245,70 | -2.75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000371 | 0,000365 | 0,000388 | -1.2% |
Dai | DAI | 43,15 | 43,02 | 43,04 | 0.28% |
Ondo | ONDO | 16,87 | 16,53 | 18,00 | -4.8% |
PayPal USD | PYUSD | 43,18 | 43,06 | 43,09 | 0.26% |
Polkadot | DOT | 95,03 | 93,05 | 98,90 | -2.83% |
VINCI | VINCI | 520,62 | 505,70 | 527,16 | 2.58% |
Ethena | ENA | 10,15 | 9,82 | 10,71 | -2.47% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,13 | 43,07 | 43,08 | 0.35% |
Bitget token | BGB | 161,01 | 154,27 | 166,28 | 2.81% |
Gatechain Token | GT | 451,99 | 438,94 | 468,74 | 0.03% |
Bittensor | TAO | 12.259,00 | 12.055,00 | 12.859,00 | -4.03% |
Aave | AAVE | 7.599,13 | 7.430,68 | 7.749,00 | 0.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,121100 | 0,112700 | 0,130000 | 0.17% |
Story | IP | 114,14 | 107,65 | 174,77 | -32.38% |
Pi Network | PI | 8,98 | 8,94 | 9,08 | -0.3% |
Pepe | PEPE | 0,000263 | 0,000260 | 0,000287 | -7.24% |
OKB | OKB | 4.963,84 | 4.820,67 | 5.152,60 | 0.08% |
Tether Gold | XAUT | 198.472,52 | 192.056,73 | 206.006,87 | -0.33% |
Internet Computer | ICP | 185,10 | 161,70 | 207,60 | 12.39% |
Near | NEAR | 77,18 | 75,34 | 80,16 | -3.49% |
Aptos | APT | 82,73 | 81,15 | 84,74 | -1.18% |
Falcon USD | USDF | 42,91 | 42,99 | 42,98 | -0.24% |
Arbitrum | ARB | 9,33 | 9,10 | 9,65 | -2.98% |
Ethereum Classic | ETC | 563,28 | 553,52 | 582,20 | -0.87% |
PAX Gold | PAXG | 198.024,66 | 192.139,83 | 208.268,38 | -1.37% |
XDC Network | XDC | 1,96 | 1,88 | 2,07 | -2.41% |
KuCoin Token | KCS | 501,76 | 479,62 | 512,00 | 1.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,70 | 6,38 | 6,97 | -2.58% |
LayerZero | ZRO | 70,40 | 67,00 | 75,20 | -0.98% |
Plasma | XPL | 6,88 | 6,63 | 7,42 | -1.01% |
Jupiter | JUP | 9,84 | 9,62 | 10,54 | -0.57% |
Optimism | OP | 15,34 | 14,87 | 15,69 | -1.47% |
Morpho | MORPHO | 61,40 | 54,03 | 61,79 | 2.01% |
Sky | SKY | 2,59 | 2,55 | 2,62 | 0.23% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 162.568,51 | 158.175,81 | 163.935,19 | 1.8% |
Ripple USD | RLUSD | 43,16 | 42,95 | 43,07 | 0.26% |
Algorand | ALGO | 5,79 | 5,50 | 6,04 | -2.76% |
Kaspa | KAS | 2,04 | 1,99 | 2,13 | -0.92% |
DoubleZero | 2Z | 5,53 | 5,29 | 5,63 | 0.45% |
Cosmos | ATOM | 109,49 | 108,88 | 114,34 | -3.98% |
Flare | FLR | 0,489967 | 0,477580 | 0,52 | -2.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.180.003,42 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 145.184,16 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.585,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.276,03 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 145.184,16 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,17 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,23 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 403,20 | 21,11% |
| Internet Computer | ICP | 185,10 | 12,39% |
| ZCash | ZEC | 18.923,91 | 4,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 27.035,00 | 4,06% |
| VINCI | VINCI | 520,62 | 2,58% |
| Bitget token | BGB | 161,01 | 2,81% |
| Bitcoin | BTC | 4.180.003,42 | 2,12% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.167.664,97 | 2,07% |
| Morpho | MORPHO | 61,40 | 2,01% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.494,53 | 1,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 114,14 | -32,38% |
| Pepe | PEPE | 0,000263 | -7,24% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,41 | -6,77% |
| Ondo | ONDO | 16,87 | -4,80% |
| Bittensor | TAO | 12.259,00 | -4,03% |
| Cosmos | ATOM | 109,49 | -3,98% |
| Stellar | XLM | 10,00 | -3,80% |
| Near | NEAR | 77,18 | -3,49% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 239,48 | -3,34% |
| Cardano | ADA | 17,43 | -3,25% |
