“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.186.806,11 | 4.125.109,79 | 4.217.274,53 | 0.28% |
Ethereum | ETH | 143.785,20 | 141.282,41 | 146.370,70 | -0.1% |
XRP | XRP | 90,48 | 89,37 | 93,24 | -1.75% |
Tether | USDT | 43,16 | 43,04 | 43,18 | 0.26% |
Binance Coin | BNB | 40.671,00 | 40.045,00 | 40.923,00 | 0.26% |
Solana | SOL | 6.221,23 | 6.128,62 | 6.362,76 | -1.02% |
USD Coin | USDC | 43,17 | 43,03 | 43,19 | 0.26% |
Staked Ether | STETH | 143.766,30 | 141.240,05 | 146.399,97 | -0.11% |
TRON | TRX | 13,36 | 12,99 | 13,38 | 2.34% |
Dogecoin | DOGE | 6,14 | 6,06 | 6,43 | -3.78% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.506,41 | 2.450,90 | 2.520,47 | 0.5% |
Sui | SUI | 78,13 | 76,60 | 80,39 | -1.52% |
Cardano | ADA | 17,30 | 17,00 | 18,06 | -3.57% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,40 | 7,29 | 7,89 | -6.15% |
Chainlink | LINK | 603,24 | 592,29 | 618,78 | -1.23% |
Monero | XMR | 30.777,04 | 29.585,85 | 34.772,92 | -5.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 156.423,92 | 153.701,13 | 159.251,32 | -0.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.173.845,17 | 4.109.439,68 | 4.209.069,66 | 0.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.636,08 | 25.147,15 | 27.148,68 | -1.29% |
Stellar | XLM | 9,99 | 9,79 | 10,34 | -2.41% |
Wrapped eETH | WEETH | 155.474,93 | 152.740,41 | 158.270,64 | -0.08% |
Cronos | CRO | 4,40 | 4,27 | 4,54 | -1.21% |
Toncoin | TON | 75,60 | 74,70 | 77,70 | -0.13% |
LEO Token | LEO | 403,86 | 336,40 | 406,80 | 18.62% |
ZCash | ZEC | 18.161,83 | 17.625,49 | 19.559,46 | -3.36% |
Avalanche | AVAX | 606,92 | 597,18 | 634,62 | -3.62% |
Ethena USDe | USDE | 43,23 | 43,11 | 43,21 | 0.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,22 | 5,12 | 5,38 | -2.89% |
Mantle | MANTLE | 41,74 | 40,47 | 43,61 | -2.68% |
Aster | ASTER | 31,42 | 30,70 | 32,77 | -2.39% |
Worldcoin | WLD | 24,91 | 24,48 | 26,33 | -4.85% |
Litecoin | LTC | 3.163,99 | 3.071,04 | 3.385,71 | -6.08% |
XT.com Token | XT | 238,86 | 234,67 | 242,30 | 0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 234,55 | 229,81 | 250,16 | -5.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 233,80 | 231,51 | 242,40 | -3.47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000366 | 0,000360 | 0,000382 | -3.61% |
Dai | DAI | 43,22 | 42,99 | 43,16 | 0.32% |
Ondo | ONDO | 16,67 | 16,31 | 17,61 | -4.69% |
PayPal USD | PYUSD | 43,21 | 43,06 | 43,24 | 0.36% |
VINCI | VINCI | 523,35 | 511,51 | 527,16 | 1.09% |
Polkadot | DOT | 93,43 | 91,92 | 97,26 | -3.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,19 | 43,09 | 43,08 | 0.27% |
Ethena | ENA | 9,91 | 9,65 | 10,54 | -4.72% |
Bitget token | BGB | 160,32 | 155,41 | 166,28 | 0.08% |
Gatechain Token | GT | 451,04 | 437,40 | 467,65 | 0.11% |
Bittensor | TAO | 12.296,00 | 11.996,00 | 12.759,00 | -2.61% |
Pump.fun | PUMP | 0,126000 | 0,112700 | 0,130000 | -0.79% |
Aave | AAVE | 7.521,35 | 7.390,43 | 7.749,00 | -1.69% |
Pi Network | PI | 8,91 | 8,89 | 9,08 | -0.97% |
Pepe | PEPE | 0,000257 | 0,000253 | 0,000273 | -5.3% |
Story | IP | 104,09 | 99,84 | 167,35 | -29.49% |
OKB | OKB | 4.966,21 | 4.876,05 | 5.083,77 | -0.43% |
Tether Gold | XAUT | 198.874,70 | 194.993,43 | 203.516,94 | 0.37% |
Internet Computer | ICP | 183,10 | 179,10 | 207,60 | -1.29% |
Near | NEAR | 75,45 | 74,38 | 79,25 | -3.64% |
Aptos | APT | 79,91 | 79,23 | 84,07 | -4.31% |
Falcon USD | USDF | 43,01 | 43,06 | 42,99 | 0.12% |
Arbitrum | ARB | 9,12 | 8,95 | 9,54 | -3.96% |
Ethereum Classic | ETC | 554,58 | 535,44 | 576,58 | -2.91% |
PAX Gold | PAXG | 199.776,00 | 197.518,00 | 200.500,00 | 0.39% |
XDC Network | XDC | 1,91 | 1,88 | 2,01 | -2.69% |
KuCoin Token | KCS | 497,07 | 482,90 | 512,15 | 0.37% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,57 | 6,38 | 6,97 | -3.68% |
LayerZero | ZRO | 69,60 | 68,60 | 72,80 | -2.79% |
Jupiter | JUP | 9,71 | 9,47 | 10,54 | -4.73% |
Plasma | XPL | 6,49 | 6,42 | 7,39 | -10.61% |
Optimism | OP | 14,99 | 14,70 | 15,74 | -2% |
Sky | SKY | 2,58 | 2,55 | 2,62 | 0.27% |
Morpho | MORPHO | 60,46 | 54,03 | 61,80 | 0.58% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 161.014,98 | 158.189,68 | 163.935,19 | -0.08% |
Ripple USD | RLUSD | 43,18 | 42,95 | 43,07 | 0.33% |
DoubleZero | 2Z | 5,76 | 5,29 | 5,86 | 4.9% |
Algorand | ALGO | 5,66 | 5,50 | 5,96 | -4.23% |
Kaspa | KAS | 2,03 | 1,99 | 2,09 | -1.79% |
Cosmos | ATOM | 107,53 | 105,76 | 112,30 | -3.38% |
Global Dollar | USDG | 43,18 | 43,06 | 43,17 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.186.806,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 143.785,20 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 90,48 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.671,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.221,23 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 143.766,30 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,36 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 403,86 | 18,62% |
| DoubleZero | 2Z | 5,76 | 4,90% |
| TRON | TRX | 13,36 | 2,34% |
| VINCI | VINCI | 523,35 | 1,09% |
| Ethena USDe | USDE | 43,23 | 0,51% |
| Global Dollar | USDG | 43,18 | 0,50% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.506,41 | 0,50% |
| PAX Gold | PAXG | 199.776,00 | 0,394995% |
| KuCoin Token | KCS | 497,07 | 0,368529% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,21 | 0,355633% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 104,09 | -29,49% |
| Plasma | XPL | 6,49 | -10,61% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,40 | -6,15% |
| Litecoin | LTC | 3.163,99 | -6,08% |
| Monero | XMR | 30.777,04 | -5,49% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 234,55 | -5,33% |
| Pepe | PEPE | 0,000257 | -5,30% |
| Worldcoin | WLD | 24,91 | -4,85% |
| Jupiter | JUP | 9,71 | -4,73% |
| Ethena | ENA | 9,91 | -4,72% |
