“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.143.976,29 | 4.128.081,16 | 4.217.274,53 | -0.49% |
Ethereum | ETH | 143.898,65 | 141.282,41 | 146.370,70 | -0.05% |
XRP | XRP | 90,20 | 89,74 | 93,46 | -2.76% |
Tether | USDT | 43,18 | 42,96 | 43,18 | 0.34% |
Binance Coin | BNB | 40.391,00 | 40.045,00 | 40.923,00 | -0.31% |
Solana | SOL | 6.159,83 | 6.155,08 | 6.374,27 | -2.68% |
USD Coin | USDC | 43,18 | 42,97 | 43,18 | 0.33% |
Staked Ether | STETH | 143.894,63 | 141.240,05 | 146.399,97 | -0.04% |
TRON | TRX | 13,29 | 12,99 | 13,33 | 1.89% |
Dogecoin | DOGE | 6,13 | 6,11 | 6,49 | -4.44% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.492,60 | 2.450,90 | 2.520,47 | 0.2% |
Cardano | ADA | 17,27 | 17,22 | 18,22 | -4.44% |
Sui | SUI | 77,58 | 76,73 | 83,31 | -2.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,34 | 7,29 | 8,19 | -5.5% |
Chainlink | LINK | 600,80 | 592,29 | 618,78 | -1.89% |
Monero | XMR | 30.690,05 | 29.607,16 | 34.772,92 | -0.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 156.547,34 | 153.701,13 | 159.251,32 | -0.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.988,54 | 25.291,39 | 27.148,68 | -0.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.132.752,94 | 4.112.399,76 | 4.206.964,66 | -0.51% |
Stellar | XLM | 9,94 | 9,90 | 10,42 | -4.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 155.597,61 | 152.740,41 | 158.270,64 | -0.03% |
Cronos | CRO | 4,36 | 4,27 | 4,55 | -2.45% |
Toncoin | TON | 75,70 | 74,70 | 77,70 | -1.82% |
LEO Token | LEO | 399,73 | 329,63 | 406,80 | 18% |
ZCash | ZEC | 18.644,39 | 17.805,63 | 19.559,46 | 2.87% |
Avalanche | AVAX | 608,99 | 608,38 | 642,20 | -4.05% |
Ethena USDe | USDE | 43,25 | 43,11 | 43,17 | 0.41% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,19 | 5,14 | 5,48 | -4.3% |
Mantle | MANTLE | 41,35 | 40,47 | 44,09 | -3.31% |
Aster | ASTER | 31,52 | 30,83 | 32,98 | -2.17% |
Worldcoin | WLD | 25,03 | 24,87 | 26,71 | -5.08% |
Litecoin | LTC | 3.214,59 | 3.164,53 | 3.449,58 | -6.3% |
XT.com Token | XT | 236,94 | 234,84 | 242,44 | -0.91% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 234,20 | 233,81 | 245,40 | -3.98% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 232,80 | 232,19 | 251,66 | -6.61% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000365 | 0,000364 | 0,000388 | -3.54% |
Dai | DAI | 43,21 | 42,99 | 43,14 | 0.39% |
Ondo | ONDO | 16,61 | 16,53 | 18,00 | -6.63% |
PayPal USD | PYUSD | 43,20 | 43,06 | 43,20 | 0.36% |
Polkadot | DOT | 94,02 | 93,05 | 98,31 | -3.6% |
VINCI | VINCI | 517,87 | 511,88 | 527,16 | 0.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,19 | 43,07 | 43,08 | 0.45% |
Ethena | ENA | 9,85 | 9,82 | 10,71 | -5.85% |
Bitget token | BGB | 161,31 | 155,41 | 166,28 | -0.14% |
Gatechain Token | GT | 450,42 | 437,40 | 467,65 | -0.55% |
Bittensor | TAO | 12.227,00 | 12.055,00 | 12.859,00 | -4.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,123700 | 0,112700 | 0,130000 | -0.08% |
Aave | AAVE | 7.471,87 | 7.430,68 | 7.749,00 | -1.99% |
Pi Network | PI | 8,95 | 8,93 | 9,08 | -0.75% |
Story | IP | 109,55 | 107,37 | 167,35 | -28.19% |
Pepe | PEPE | 0,000256 | 0,000256 | 0,000281 | -7.4% |
OKB | OKB | 4.968,58 | 4.879,56 | 5.086,34 | -1.08% |
Tether Gold | XAUT | 198.616,04 | 194.403,20 | 202.431,59 | 0.07% |
Internet Computer | ICP | 183,50 | 174,50 | 207,60 | 2.74% |
Near | NEAR | 75,85 | 75,34 | 80,16 | -4.29% |
Aptos | APT | 81,33 | 81,15 | 84,74 | -2.99% |
Falcon USD | USDF | 43,04 | 42,99 | 42,99 | -0.05% |
Arbitrum | ARB | 9,20 | 9,10 | 9,65 | -3.95% |
Ethereum Classic | ETC | 558,51 | 553,52 | 582,20 | -3.1% |
PAX Gold | PAXG | 199.558,00 | 197.518,00 | 200.500,00 | 0.25% |
XDC Network | XDC | 1,96 | 1,88 | 2,01 | 0.16% |
KuCoin Token | KCS | 498,46 | 479,65 | 512,00 | 0.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,62 | 6,38 | 6,97 | -3% |
LayerZero | ZRO | 69,80 | 68,60 | 75,20 | -5.68% |
Plasma | XPL | 6,70 | 6,63 | 7,39 | -7.71% |
Jupiter | JUP | 9,67 | 9,62 | 10,54 | -6.78% |
Optimism | OP | 15,01 | 14,87 | 15,74 | -2.95% |
Morpho | MORPHO | 60,42 | 54,03 | 61,80 | 0.38% |
Sky | SKY | 2,57 | 2,55 | 2,62 | 0.16% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 161.142,02 | 158.188,26 | 163.935,19 | -0.04% |
Ripple USD | RLUSD | 43,15 | 42,95 | 43,07 | 0.31% |
DoubleZero | 2Z | 5,81 | 5,29 | 5,86 | 4.78% |
Algorand | ALGO | 5,73 | 5,50 | 6,04 | -4.01% |
Kaspa | KAS | 2,01 | 2,00 | 2,13 | -4.14% |
Cosmos | ATOM | 107,57 | 107,57 | 114,34 | -5.55% |
Global Dollar | USDG | 43,18 | 43,06 | 43,12 | 0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.143.976,29 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 143.898,65 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 90,20 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,18 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.391,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.159,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,18 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 143.894,63 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,29 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,13 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 399,73 | 18,00% |
| DoubleZero | 2Z | 5,81 | 4,78% |
| ZCash | ZEC | 18.644,39 | 2,87% |
| Internet Computer | ICP | 183,50 | 2,74% |
| TRON | TRX | 13,29 | 1,89% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,19 | 0,449124% |
| Ethena USDe | USDE | 43,25 | 0,410098% |
| Dai | DAI | 43,21 | 0,389744% |
| Morpho | MORPHO | 60,42 | 0,382123% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,20 | 0,360236% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 109,55 | -28,19% |
| Plasma | XPL | 6,70 | -7,71% |
| Pepe | PEPE | 0,000256 | -7,40% |
| Jupiter | JUP | 9,67 | -6,78% |
| Ondo | ONDO | 16,61 | -6,63% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 232,80 | -6,61% |
| Litecoin | LTC | 3.214,59 | -6,30% |
| Ethena | ENA | 9,85 | -5,85% |
| LayerZero | ZRO | 69,80 | -5,68% |
| Cosmos | ATOM | 107,57 | -5,55% |
