“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.171.067,09 | 4.086.979,32 | 4.217.274,53 | 1.85% |
Ethereum | ETH | 144.573,33 | 141.282,41 | 146.370,70 | 1.85% |
XRP | XRP | 91,04 | 89,74 | 93,49 | -0.53% |
Tether | USDT | 43,16 | 42,95 | 43,17 | 0.2% |
Binance Coin | BNB | 40.488,00 | 40.045,00 | 40.923,00 | 0.62% |
Solana | SOL | 6.244,38 | 6.174,95 | 6.374,27 | 0.27% |
USD Coin | USDC | 43,16 | 42,97 | 43,18 | 0.16% |
Staked Ether | STETH | 144.577,36 | 141.240,05 | 146.399,97 | 1.84% |
TRON | TRX | 13,19 | 12,99 | 13,26 | 1.23% |
Dogecoin | DOGE | 6,20 | 6,15 | 6,49 | -1.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.486,40 | 2.440,90 | 2.520,47 | 1.72% |
Sui | SUI | 78,42 | 76,73 | 83,31 | -0.4% |
Cardano | ADA | 17,47 | 17,22 | 18,22 | -2.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,33 | 7,29 | 8,19 | -5.68% |
Chainlink | LINK | 602,40 | 592,29 | 618,78 | 0.34% |
Monero | XMR | 31.009,44 | 29.312,37 | 34.772,92 | 1.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.867,18 | 25.291,39 | 27.148,68 | 3.54% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 157.281,33 | 153.701,13 | 159.251,32 | 1.85% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.155.037,49 | 4.037.851,26 | 4.260.851,16 | 1.64% |
Stellar | XLM | 9,98 | 9,90 | 10,48 | -3.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 156.312,68 | 152.740,41 | 158.256,00 | 1.86% |
Cronos | CRO | 4,41 | 4,29 | 4,57 | -0.56% |
Toncoin | TON | 75,90 | 74,70 | 77,80 | -1.04% |
LEO Token | LEO | 402,34 | 326,35 | 406,80 | 20.79% |
ZCash | ZEC | 19.038,78 | 17.628,35 | 19.559,46 | 6.4% |
Avalanche | AVAX | 617,90 | 608,54 | 642,20 | -1.24% |
Ethena USDe | USDE | 43,18 | 43,11 | 43,12 | 0.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,24 | 5,14 | 5,48 | -1.39% |
Mantle | MANTLE | 41,74 | 40,47 | 44,09 | -1.52% |
Worldcoin | WLD | 25,52 | 24,87 | 26,71 | -2.56% |
Aster | ASTER | 31,79 | 30,83 | 32,98 | -2.06% |
Litecoin | LTC | 3.254,48 | 3.164,53 | 3.481,83 | -4.11% |
XT.com Token | XT | 238,56 | 232,27 | 243,60 | 1.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 236,73 | 235,73 | 251,66 | -4.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 235,80 | 233,81 | 245,70 | -3.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000369 | 0,000365 | 0,000388 | -1.81% |
Dai | DAI | 43,18 | 42,99 | 43,06 | 0.17% |
Ondo | ONDO | 16,92 | 16,53 | 18,00 | -3.53% |
PayPal USD | PYUSD | 43,18 | 43,06 | 43,09 | 0.19% |
Polkadot | DOT | 95,21 | 93,05 | 98,90 | -1.98% |
VINCI | VINCI | 517,21 | 506,79 | 527,16 | 1.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,11 | 43,07 | 43,08 | 0.03% |
Ethena | ENA | 10,06 | 9,82 | 10,71 | -2.32% |
Bitget token | BGB | 160,48 | 154,28 | 166,28 | 2.4% |
Gatechain Token | GT | 450,11 | 437,40 | 468,74 | -0.58% |
Bittensor | TAO | 12.315,00 | 12.055,00 | 12.859,00 | -1.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,123000 | 0,112700 | 0,130000 | 1.65% |
Aave | AAVE | 7.548,95 | 7.430,68 | 7.749,00 | 0.16% |
Pi Network | PI | 8,96 | 8,94 | 9,08 | -0.58% |
Story | IP | 112,91 | 107,66 | 169,13 | -30.87% |
Pepe | PEPE | 0,000259 | 0,000258 | 0,000287 | -7.9% |
OKB | OKB | 4.978,04 | 4.830,98 | 5.152,60 | 0.22% |
Tether Gold | XAUT | 197.704,41 | 193.204,07 | 204.197,35 | -0.16% |
Internet Computer | ICP | 184,90 | 169,10 | 207,60 | 8% |
Near | NEAR | 77,69 | 75,34 | 80,16 | -1.25% |
Aptos | APT | 82,40 | 81,15 | 84,74 | -0.91% |
Falcon USD | USDF | 42,86 | 42,99 | 42,99 | -0.61% |
Arbitrum | ARB | 9,30 | 9,10 | 9,65 | -2.73% |
Ethereum Classic | ETC | 561,40 | 553,52 | 582,20 | -0.75% |
PAX Gold | PAXG | 200.761,18 | 192.154,96 | 207.551,61 | 0.96% |
XDC Network | XDC | 1,95 | 1,88 | 2,07 | -1.99% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,76 | 6,38 | 6,97 | 0.34% |
KuCoin Token | KCS | 499,50 | 479,65 | 512,00 | 0.86% |
LayerZero | ZRO | 70,10 | 67,00 | 75,20 | -0.57% |
Plasma | XPL | 6,91 | 6,63 | 7,42 | -2.26% |
Jupiter | JUP | 9,81 | 9,62 | 10,54 | -0.74% |
Optimism | OP | 15,50 | 14,87 | 15,69 | -0.68% |
Morpho | MORPHO | 61,34 | 54,03 | 61,79 | 2.01% |
Sky | SKY | 2,59 | 2,55 | 2,62 | -0.03% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 161.883,09 | 158.188,26 | 163.935,19 | 1.85% |
Ripple USD | RLUSD | 43,16 | 42,95 | 43,07 | 0.22% |
Algorand | ALGO | 5,78 | 5,50 | 6,04 | -1.68% |
DoubleZero | 2Z | 5,56 | 5,29 | 5,63 | 1.26% |
Kaspa | KAS | 2,03 | 1,99 | 2,13 | -1.5% |
Cosmos | ATOM | 109,26 | 108,88 | 114,34 | -4% |
Flare | FLR | 0,489437 | 0,478602 | 0,52 | -1.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.171.067,09 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 144.573,33 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,04 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.488,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.244,38 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 144.577,36 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,19 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,20 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 402,34 | 20,79% |
| Internet Computer | ICP | 184,90 | 8,00% |
| ZCash | ZEC | 19.038,78 | 6,40% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.867,18 | 3,54% |
| Bitget token | BGB | 160,48 | 2,40% |
| Morpho | MORPHO | 61,34 | 2,01% |
| Wrapped eETH | WEETH | 156.312,68 | 1,86% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 161.883,09 | 1,85% |
| Bitcoin | BTC | 4.171.067,09 | 1,85% |
| Ethereum | ETH | 144.573,33 | 1,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 112,91 | -30,87% |
| Pepe | PEPE | 0,000259 | -7,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,33 | -5,68% |
| Litecoin | LTC | 3.254,48 | -4,11% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 236,73 | -4,09% |
| Cosmos | ATOM | 109,26 | -4,00% |
| Ondo | ONDO | 16,92 | -3,53% |
| Stellar | XLM | 9,98 | -3,28% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 235,80 | -3,24% |
| Arbitrum | ARB | 9,30 | -2,73% |
