“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.455.562,74 | 3.363.478,25 | 3.509.075,01 | |
Ethereum | ETH | 107.891,84 | 104.638,09 | 110.478,47 | |
Tether | USDT | 44,86 | 44,75 | 44,88 | |
XRP | XRP | 65,94 | 64,17 | 67,63 | |
Binance Coin | BNB | 28.853,03 | 28.165,00 | 29.101,28 | |
USD Coin | USDC | 44,85 | 44,72 | 44,86 | |
Solana | SOL | 3.962,27 | 3.912,25 | 4.067,63 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.007,47 | 1.946,06 | 2.039,07 | |
TRON | TRX | 14,70 | 14,48 | 14,79 | |
Staked Ether | STETH | 107.870,26 | 104.596,24 | 110.467,32 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.512,59 | 2.455,93 | 2.554,10 | |
Dogecoin | DOGE | 4,43 | 4,38 | 4,58 | |
Cardano | ADA | 11,58 | 11,40 | 12,00 | |
Sui | SUI | 45,11 | 44,03 | 46,71 | |
Chainlink | LINK | 430,81 | 423,78 | 441,47 | |
LEO Token | LEO | 448,81 | 436,85 | 497,10 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.449.302,14 | 3.298.192,52 | 3.549.673,39 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.330,15 | 20.018,42 | 20.685,14 | |
Stellar | XLM | 7,85 | 7,49 | 7,93 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 118.206,30 | 114.620,56 | 121.084,41 | |
Sky Dollar | USDS | 44,84 | 44,92 | 45,17 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,65 | 3,60 | 3,77 | |
Toncoin | TON | 62,50 | 62,40 | 64,30 | |
Cronos | CRO | 3,22 | 3,08 | 3,35 | |
Monero | XMR | 15.595,87 | 15.016,08 | 16.295,79 | |
Wrapped eETH | WEETH | 117.440,27 | 113.898,56 | 120.266,87 | |
Ethena USDe | USDE | 44,89 | 44,83 | 44,76 | |
ZCash | ZEC | 15.048,67 | 14.056,67 | 16.165,89 | |
Aster | ASTER | 30,96 | 30,39 | 31,40 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 4,01 | 4,20 | |
Avalanche | AVAX | 435,36 | 425,81 | 448,16 | |
Litecoin | LTC | 2.543,77 | 2.499,45 | 2.571,07 | |
XT.com Token | XT | 195,49 | 188,35 | 202,67 | |
Dai | DAI | 44,59 | 44,92 | 44,59 | |
Mantle | MANTLE | 30,65 | 29,30 | 31,94 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000282 | 0,000276 | 0,000290 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,71 | 152,16 | 160,58 | |
Tether Gold | XAUT | 215.630,24 | 208.273,12 | 222.736,28 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,30 | 133,80 | 138,10 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,86 | 44,77 | 44,77 | |
Pi Network | PI | 8,35 | 7,97 | 8,48 | |
VINCI | VINCI | 430,94 | 417,07 | 438,63 | |
Worldcoin | WLD | 12,81 | 12,48 | 14,32 | |
Bittensor | TAO | 11.455,00 | 11.046,00 | 11.986,00 | |
Ondo | ONDO | 12,13 | 11,76 | 12,54 | |
PAX Gold | PAXG | 214.989,49 | 206.764,86 | 225.713,93 | |
Polkadot | DOT | 59,80 | 58,10 | 60,71 | |
Gatechain Token | GT | 333,21 | 312,56 | 344,96 | |
Pump.fun | PUMP | 0,090306 | 0,088106 | 0,092997 | |
Morpho | MORPHO | 87,67 | 78,21 | 92,22 | |
Ethena | ENA | 5,64 | 4,90 | 6,12 | |
LayerZero | ZRO | 87,40 | 80,00 | 92,07 | |
Aave | AAVE | 5.158,97 | 5.107,69 | 5.329,06 | |
Sky | SKY | 3,51 | 3,45 | 3,57 | |
Near | NEAR | 63,54 | 61,52 | 64,61 | |
OKB | OKB | 3.883,43 | 3.741,58 | 4.024,88 | |
Bitget token | BGB | 85,13 | 81,09 | 89,49 | |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000173 | 0,000185 | |
Falcon USD | USDF | 44,80 | 44,76 | 44,68 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,86 | 44,82 | 44,77 | |
Internet Computer | ICP | 117,70 | 115,90 | 120,70 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,83 | 44,74 | |
Kite | KITE | 6,41 | 6,36 | 6,76 | |
Ethereum Classic | ETC | 391,15 | 383,62 | 400,62 | |
Arbitrum | ARB | 6,00 | 5,77 | 6,13 | |
Jupiter | JUP | 8,42 | 8,17 | 8,52 | |
DeXe | DEXE | 598,78 | 497,86 | 617,21 | |
Plasma | XPL | 5,63 | 5,62 | 6,16 | |
KuCoin Token | KCS | 390,35 | 375,44 | 406,89 | |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,32 | 1,51 | |
Aptos | APT | 44,03 | 43,39 | 45,65 | |
Quant | QNT | 3.456,19 | 3.319,70 | 3.612,63 | |
USDD | USDD | 44,77 | 44,89 | 44,75 | |
Algorand | ALGO | 5,00 | 4,95 | 5,28 | |
Lighter | LIT | 46,88 | 45,76 | 50,63 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.625,39 | 117.954,33 | 124.581,05 | |
Kaspa | KAS | 1,60 | 1,54 | 1,69 | |
United Stables | U | 44,86 | 44,74 | 44,86 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,10 | 4,00 | 4,10 | |
DoubleZero | 2Z | 4,34 | 4,05 | 4,40 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 598,78 | |
| Ethena | ENA | 5,64 | |
| Morpho | MORPHO | 87,67 | |
| Stellar | XLM | 7,85 | |
| DoubleZero | 2Z | 4,34 | |
| Arbitrum | ARB | 6,00 | |
| Bittensor | TAO | 11.455,00 | |
| Lighter | LIT | 46,88 | |
| Kaspa | KAS | 1,60 | |
| Pi Network | PI | 8,35 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,81 | |
| Plasma | XPL | 5,63 | |
| LEO Token | LEO | 448,81 | |
| Algorand | ALGO | 5,00 | |
| Kite | KITE | 6,41 | |
| Toncoin | TON | 62,50 | |
| Sky Dollar | USDS | 44,84 | |
| Aptos | APT | 44,03 | |
| XDC Network | XDC | 1,42 | |
| LayerZero | ZRO | 87,40 |
