“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.175.112,48 | 4.078.254,77 | 4.217.274,53 | 2.28% |
Ethereum | ETH | 144.937,89 | 141.271,29 | 146.370,70 | 2.45% |
XRP | XRP | 91,41 | 89,74 | 93,49 | 0.36% |
Tether | USDT | 43,15 | 42,95 | 43,17 | 0.2% |
Binance Coin | BNB | 40.555,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | 1.41% |
Solana | SOL | 6.277,50 | 6.174,95 | 6.374,27 | 1.42% |
USD Coin | USDC | 43,16 | 42,97 | 43,18 | 0.2% |
Staked Ether | STETH | 144.941,75 | 141.228,93 | 146.399,97 | 2.44% |
TRON | TRX | 13,15 | 12,97 | 13,26 | 1.27% |
Dogecoin | DOGE | 6,22 | 6,15 | 6,49 | -1.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.490,54 | 2.435,59 | 2.520,47 | 2.19% |
Sui | SUI | 79,79 | 76,73 | 83,31 | 1.83% |
Cardano | ADA | 17,48 | 17,22 | 18,22 | -1.78% |
Chainlink | LINK | 604,40 | 592,29 | 618,78 | 1.19% |
Monero | XMR | 30.707,96 | 29.249,80 | 34.772,92 | 1.77% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.116,90 | 25.291,39 | 27.148,68 | 4.8% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 157.677,94 | 153.689,04 | 159.251,32 | 2.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.164.233,49 | 4.062.762,66 | 4.207.501,20 | 2.26% |
Stellar | XLM | 10,01 | 9,90 | 10,48 | -2.65% |
Wrapped eETH | WEETH | 156.706,85 | 152.728,39 | 158.256,00 | 2.46% |
Cronos | CRO | 4,40 | 4,29 | 4,58 | -0.62% |
Toncoin | TON | 76,90 | 74,70 | 77,80 | 0.52% |
LEO Token | LEO | 402,73 | 325,65 | 406,80 | 21.29% |
ZCash | ZEC | 19.062,78 | 17.590,72 | 19.559,46 | 7.96% |
Avalanche | AVAX | 620,59 | 608,54 | 642,20 | -0.74% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,23 | 5,14 | 5,48 | -1% |
Mantle | MANTLE | 41,96 | 40,47 | 44,09 | -0.65% |
Worldcoin | WLD | 25,50 | 24,87 | 26,71 | -2% |
Litecoin | LTC | 3.264,97 | 3.164,53 | 3.481,83 | -2.71% |
XT.com Token | XT | 238,89 | 232,25 | 243,60 | 1.82% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 238,44 | 235,73 | 251,66 | -3.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000370 | 0,000365 | 0,000388 | -0.99% |
Dai | DAI | 43,16 | 42,99 | 43,05 | 0.22% |
Ondo | ONDO | 16,97 | 16,53 | 18,00 | -2.92% |
PayPal USD | PYUSD | 43,18 | 43,06 | 43,09 | 0.22% |
Polkadot | DOT | 95,30 | 93,05 | 98,90 | -1.84% |
VINCI | VINCI | 521,51 | 505,70 | 527,16 | 2.88% |
Bitget token | BGB | 160,88 | 154,27 | 166,28 | 2.73% |
Gatechain Token | GT | 449,95 | 437,36 | 468,74 | -0.22% |
Bittensor | TAO | 12.301,00 | 12.055,00 | 12.859,00 | -1.71% |
Aave | AAVE | 7.530,48 | 7.430,68 | 7.749,00 | 0.15% |
Pepe | PEPE | 0,000259 | 0,000258 | 0,000287 | -7.52% |
OKB | OKB | 4.957,40 | 4.820,67 | 5.152,60 | 0.58% |
Tether Gold | XAUT | 199.033,61 | 192.056,73 | 206.006,87 | -0.12% |
Internet Computer | ICP | 186,00 | 165,20 | 207,60 | 11.31% |
Near | NEAR | 77,42 | 75,34 | 80,16 | -1.71% |
Aptos | APT | 83,03 | 81,15 | 84,74 | -0.13% |
Arbitrum | ARB | 9,32 | 9,10 | 9,65 | -1.94% |
Ethereum Classic | ETC | 562,10 | 553,52 | 582,20 | -0.35% |
PAX Gold | PAXG | 199.647,00 | 197.518,00 | 201.000,00 | -0% |
XDC Network | XDC | 1,96 | 1,88 | 2,07 | -1.7% |
KuCoin Token | KCS | 501,49 | 479,62 | 512,00 | 1.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,67 | 6,38 | 6,97 | -1.67% |
Optimism | OP | 15,37 | 14,87 | 15,69 | -1.32% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 162.291,31 | 158.175,81 | 163.935,19 | 2.45% |
Algorand | ALGO | 5,78 | 5,50 | 6,04 | -1.8% |
Kaspa | KAS | 2,04 | 1,99 | 2,13 | -0.88% |
Cosmos | ATOM | 109,42 | 108,88 | 114,34 | -3.89% |
Flare | FLR | 0,490229 | 0,477580 | 0,52 | -1.3% |
FileCoin | FIL | 67,87 | 66,53 | 72,58 | -0.02% |
Sei | SEI | 5,31 | 5,24 | 5,54 | -0.36% |
Quant | QNT | 3.252,04 | 3.089,80 | 3.345,29 | 0.68% |
Aerodrome Finance | AERO | 26,89 | 25,77 | 27,96 | -0.65% |
Ethereum Name Service | ENS | 463,10 | 454,60 | 480,40 | -0.45% |
VeChain | VET | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -1.06% |
Dash | DASH | 3.548,98 | 3.103,42 | 3.809,38 | 14.29% |
Curve DAO Token | CRV | 18,57 | 18,09 | 18,88 | -0.39% |
NEXO | NEXO | 42,33 | 40,54 | 43,35 | 0.98% |
Stronghold Token v1 | SHXV1 | 0,054694 | 0,053425 | 0,055246 | 2.28% |
Bonk | BONK | 0,000466 | 0,000454 | 0,000520 | -3.19% |
Trust Wallet Token | TWT | 39,02 | 38,49 | 40,44 | 1.38% |
Beldex | BDX | 3,86 | 3,74 | 4,11 | 0.3% |
MX Token | MX | 87,16 | 83,89 | 90,36 | -0.01% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 12,31 | 11,77 | 12,99 | -1.27% |
PancakeSwap | CAKE | 89,56 | 86,84 | 89,71 | 2.62% |
Stacks | STX | 16,55 | 16,21 | 17,16 | -1.14% |
Pyth Network | PYTH | 2,94 | 2,90 | 3,10 | -3.51% |
Celestia | TIA | 25,13 | 24,77 | 26,40 | -3.8% |
Raydium | RAY | 52,60 | 50,79 | 54,73 | 0.36% |
Tezos | XTZ | 25,44 | 24,05 | 26,37 | 1.64% |
Lido DAO | LDO | 27,55 | 26,77 | 28,56 | -2.13% |
Pendle | PENDLE | 95,50 | 93,40 | 100,10 | -1.14% |
USDD | USDD | 43,08 | 43,11 | 43,08 | 0.28% |
tBTC | TBTC | 4.067.603,34 | 3.973.198,93 | 4.160.467,84 | 1.01% |
Chiliz | CHZ | 2,39 | 2,31 | 2,45 | 1.37% |
Immutable X | IMX | 12,02 | 11,62 | 13,24 | -3.79% |
Injective | INJ | 231,52 | 228,25 | 246,20 | -3.36% |
First Digital USD | FDUSD | 43,13 | 42,97 | 43,28 | 0.16% |
Floki Inu | FLOKI | 0,002247 | 0,002205 | 0,002391 | -2.47% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 8.455,68 | 8.241,77 | 8.747,11 | 1.32% |
zkSync | ZK | 1,53 | 1,47 | 1,63 | -3.55% |
True USD | TUSD | 43,14 | 43,08 | 43,08 | 0.19% |
Decred | DCR | 1.231,78 | 787,23 | 1.285,55 | 36.11% |
The Graph | GRT | 1,81 | 1,78 | 1,88 | -1.84% |
Conflux Network | CFX | 3,39 | 3,25 | 3,46 | -0.44% |
Gnosis | GNO | 6.377,57 | 6.196,91 | 6.484,78 | 1.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.175.112,48 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 144.937,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.555,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.277,50 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 144.941,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,15 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Decred | DCR | 1.231,78 | 36,11% |
| LEO Token | LEO | 402,73 | 21,29% |
| Dash | DASH | 3.548,98 | 14,29% |
| Internet Computer | ICP | 186,00 | 11,31% |
| ZCash | ZEC | 19.062,78 | 7,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 27.116,90 | 4,80% |
| VINCI | VINCI | 521,51 | 2,88% |
| Bitget token | BGB | 160,88 | 2,73% |
| PancakeSwap | CAKE | 89,56 | 2,62% |
| Wrapped eETH | WEETH | 156.706,85 | 2,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000259 | -7,52% |
| Cosmos | ATOM | 109,42 | -3,89% |
| Celestia | TIA | 25,13 | -3,80% |
| Immutable X | IMX | 12,02 | -3,79% |
| zkSync | ZK | 1,53 | -3,55% |
| Pyth Network | PYTH | 2,94 | -3,51% |
| Injective | INJ | 231,52 | -3,36% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 238,44 | -3,23% |
| Bonk | BONK | 0,000466 | -3,19% |
| Ondo | ONDO | 16,97 | -2,92% |
