“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.169.594,31 | 4.078.254,77 | 4.217.274,53 | 2.14% |
Ethereum | ETH | 144.553,50 | 141.271,29 | 146.370,70 | 2.18% |
XRP | XRP | 91,12 | 89,74 | 93,49 | 0.03% |
Tether | USDT | 43,15 | 42,95 | 43,17 | 0.21% |
Binance Coin | BNB | 40.498,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | 1.27% |
Solana | SOL | 6.253,42 | 6.174,95 | 6.374,27 | 1.03% |
USD Coin | USDC | 43,17 | 42,97 | 43,18 | 0.2% |
Staked Ether | STETH | 144.557,34 | 141.228,93 | 146.399,97 | 2.17% |
TRON | TRX | 13,18 | 12,97 | 13,26 | 1.51% |
Dogecoin | DOGE | 6,20 | 6,15 | 6,49 | -1.5% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.486,29 | 2.435,59 | 2.520,47 | 2.01% |
Sui | SUI | 79,30 | 76,73 | 83,31 | 1.21% |
Cardano | ADA | 17,45 | 17,22 | 18,22 | -1.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,33 | 7,29 | 8,19 | -5.19% |
Chainlink | LINK | 602,48 | 592,29 | 618,78 | 0.87% |
Monero | XMR | 30.747,82 | 29.249,80 | 34.772,92 | 1.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.861,05 | 25.291,39 | 27.148,68 | 3.81% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 157.259,75 | 153.689,04 | 159.251,32 | 2.18% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.158.457,08 | 4.062.762,66 | 4.207.501,20 | 2.11% |
Stellar | XLM | 9,98 | 9,90 | 10,48 | -2.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 156.291,24 | 152.728,39 | 158.256,00 | 2.19% |
Cronos | CRO | 4,39 | 4,29 | 4,58 | -0.88% |
Toncoin | TON | 76,90 | 74,70 | 77,80 | 0.52% |
LEO Token | LEO | 402,20 | 325,65 | 406,80 | 21.13% |
ZCash | ZEC | 19.040,98 | 17.590,72 | 19.559,46 | 7.84% |
Avalanche | AVAX | 617,42 | 608,54 | 642,20 | -1.25% |
Ethena USDe | USDE | 43,12 | 43,11 | 43,10 | -0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,21 | 5,14 | 5,48 | -1.44% |
Mantle | MANTLE | 41,88 | 40,47 | 44,09 | -0.84% |
Aster | ASTER | 31,74 | 30,83 | 32,98 | -1.95% |
Worldcoin | WLD | 25,40 | 24,87 | 26,71 | -2.38% |
Litecoin | LTC | 3.253,03 | 3.164,53 | 3.481,83 | -3.07% |
XT.com Token | XT | 238,46 | 232,25 | 243,60 | 1.64% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 238,51 | 235,73 | 251,66 | -3.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 236,41 | 233,81 | 245,70 | -2.64% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000369 | 0,000365 | 0,000388 | -1.31% |
Dai | DAI | 43,17 | 42,99 | 43,05 | 0.22% |
Ondo | ONDO | 16,87 | 16,53 | 18,00 | -3.49% |
PayPal USD | PYUSD | 43,18 | 43,06 | 43,09 | 0.23% |
Polkadot | DOT | 94,88 | 93,05 | 98,90 | -2.27% |
VINCI | VINCI | 517,03 | 505,70 | 527,16 | 2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,12 | 43,07 | 43,08 | 0.07% |
Ethena | ENA | 10,03 | 9,82 | 10,71 | -2.54% |
Bitget token | BGB | 161,47 | 154,27 | 166,28 | 3.1% |
Gatechain Token | GT | 450,05 | 437,36 | 468,74 | -0.2% |
Bittensor | TAO | 12.318,00 | 12.055,00 | 12.859,00 | -1.57% |
Pump.fun | PUMP | 0,122200 | 0,112700 | 0,130000 | 0.99% |
Aave | AAVE | 7.533,12 | 7.430,68 | 7.749,00 | 0.18% |
Pi Network | PI | 8,95 | 8,94 | 9,08 | -0.32% |
Story | IP | 112,36 | 107,65 | 170,49 | -29.88% |
Pepe | PEPE | 0,000258 | 0,000258 | 0,000287 | -7.97% |
OKB | OKB | 4.955,44 | 4.820,67 | 5.152,60 | 0.54% |
Tether Gold | XAUT | 198.912,35 | 192.056,73 | 206.006,87 | -0.18% |
Internet Computer | ICP | 185,60 | 165,20 | 207,60 | 11.07% |
Near | NEAR | 77,17 | 75,34 | 80,16 | -2.02% |
Aptos | APT | 82,45 | 81,15 | 84,74 | -0.84% |
Falcon USD | USDF | 43,08 | 42,99 | 42,98 | 0.28% |
Arbitrum | ARB | 9,25 | 9,10 | 9,65 | -2.68% |
Ethereum Classic | ETC | 558,80 | 553,52 | 582,20 | -0.94% |
PAX Gold | PAXG | 199.525,88 | 192.824,69 | 206.645,30 | -0.12% |
XDC Network | XDC | 1,95 | 1,88 | 2,07 | -1.96% |
KuCoin Token | KCS | 499,14 | 479,62 | 512,00 | 1.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,64 | 6,38 | 6,97 | -2.18% |
LayerZero | ZRO | 70,10 | 67,00 | 75,20 | -0.14% |
Plasma | XPL | 6,84 | 6,63 | 7,42 | -1.87% |
Jupiter | JUP | 9,83 | 9,62 | 10,54 | 0.46% |
Optimism | OP | 15,32 | 14,87 | 15,69 | -1.66% |
Morpho | MORPHO | 61,45 | 54,03 | 61,79 | 2.45% |
Sky | SKY | 2,58 | 2,55 | 2,62 | 0.46% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 161.860,89 | 158.175,81 | 163.935,19 | 2.18% |
Ripple USD | RLUSD | 43,16 | 42,95 | 43,07 | 0.22% |
Algorand | ALGO | 5,76 | 5,50 | 6,04 | -2.18% |
DoubleZero | 2Z | 5,53 | 5,29 | 5,63 | 0.78% |
Kaspa | KAS | 2,03 | 1,99 | 2,13 | -1.44% |
Cosmos | ATOM | 109,13 | 108,88 | 114,34 | -4.15% |
Flare | FLR | 0,489264 | 0,477580 | 0,52 | -1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.169.594,31 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 144.553,50 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.498,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.253,42 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 144.557,34 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,18 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,20 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 402,20 | 21,13% |
| Internet Computer | ICP | 185,60 | 11,07% |
| ZCash | ZEC | 19.040,98 | 7,84% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.861,05 | 3,81% |
| Bitget token | BGB | 161,47 | 3,10% |
| Morpho | MORPHO | 61,45 | 2,45% |
| Wrapped eETH | WEETH | 156.291,24 | 2,19% |
| Ethereum | ETH | 144.553,50 | 2,18% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 157.259,75 | 2,18% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 161.860,89 | 2,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 112,36 | -29,88% |
| Pepe | PEPE | 0,000258 | -7,97% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,33 | -5,19% |
| Cosmos | ATOM | 109,13 | -4,15% |
| Ondo | ONDO | 16,87 | -3,49% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 238,51 | -3,20% |
| Litecoin | LTC | 3.253,03 | -3,07% |
| Stellar | XLM | 9,98 | -2,97% |
| Arbitrum | ARB | 9,25 | -2,68% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 236,41 | -2,64% |
